| Характеристика | Значение |
| Колесная база (мм) | 3200 |
| Макс. длина (мм) | 5099 |
| Макс. ширина (мм) | 2024 |
| Передняя колея (мм) | 1720 |
| Задняя колея (мм) | 1720 |
| Высота (мм) | 2470 |
| Свес передний (мм) | 901 |
| Свес задний (мм) | 998 |
| Снаряженная масса (кг) | 2225 |
| Полная масса (кг) | 3300 |
| Грузоподъемность (кг) | 1075 |
| Шины | 205/70 R15 |
| Макс. скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива в городском/загородном/смешанном цикле (л/100 км) | 9,0/7,7/8,1 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Макс. крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Тип привода | Передний |
| Коробка переключения передач | Механическая, 5+передача заднего хода |
| Рулевое управление | шестерня/рейка с усилителем |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Объм топливного бака (л) | 80 |
