Одной из целей проекта Fiat Linea Turbo было то, что его дизайн должен иметь одну из наиболее активных систем подвесок в своем классе. Таким образом был достигнут максимальный комфорт для пассажиров, отличная устойчивость движения и легкость вождения. Благодаря новым разработанным приложениям, комфорт поездки повышается в результате уменьшения воздействия неровностей дороги, и поддерживается оптимальный уровень акустического комфорта в пассажирском салоне. Специальная форма системы подвесок обеспечивает быструю динамичную реакцию при поворотах.
| Характеристика | Значение |
| длина (мм) | 4560 |
| Ширина | 1730 |
| Высота | 1494 |
| Высота | 1494 |
| Объем багажного отделения (л) | 500 |
| Колесная база (мм) | 2603 |
| Колея передней/задней оси (мм) | 1471/1483 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Число мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Снаряженная масса | 1275 |
| Двигатель | 1,4 T-Jet |
| Тип топлива | бензин, АИ-95 |
| Рабочий объем (см3) | 1368 |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) при об/мин | 88 (120) 5000 |
| Крутящий момент (Н м при об/мин) | 206/1750 |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 16 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Экологическая норма | EВРО 4 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Размерность шин | 195/60 R 15, 195/56 R 16 |
| Размер дисков | 15"-16" |
| Передняя подвеска | независимая, Мак Ферсон |
| Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые (284 мм) |
| Задние тормоза | дисковые |
| объем топливного бака (л) | 45 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле/в городском цикле/в загородном цикле/ | 6,7/9,2/5,2 |
| Радиус разворота (м) | 5,4 |
| Выброс (г/км) | 5,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
