ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Удобство посадки, продуманная эргономика и простота в эксплуатации обеспечивают высокий уровень комфорта водителя и пассажира.
Приятно удивят будущих владельцев вместительный багажник и небольшой расход топлива.
Светодиодные фары обеспечивают улучшенное освещение, чтобы вы могли начать свой день раньше и закончить позже.
Будьте всегда на трассе благодаря лебедке с пультом д/у и ее тяговому усилию (3500 фунтов) заводской лебедки с синтетическим тросом, функцией автостопа и беспроводным пультом дистанционного управления, которые доступны на Вашем багги Freelander.
Чтобы узнать подробнее о багги, способах покупки и актуальных акциях, свяжитесь с нашими менеджерами по продажам по тел. +7(495) 266-90-48
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| HISUN 550 FREELANDER LIMITED |
| 1 369 000 |
| 1 319 000 |
| 19 980 |
| Комплектация | HISUN 550 FREELANDER LIMITED |
| Цена без скидки | 1 369 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 319 000 |
| Ежемесячный платеж по рассрочке | 19 980 |
| Общие | Раскрыть |
| Электронная панель управления (10" LCD) | ![]() |
| Сенсорная панель мультимедиа-системы | ![]() |
| GPS навигация, интеграция со смартфоном | ![]() |
| Радио, Bluetooth, CARPLAY, USB | ![]() |
| Камеры заднего и переднего вида | ![]() |
| Дистанционный пульт управления лебедкой | ![]() |
| Музыкальная система JBL | ![]() |
| Две мощные аудиоколонки | ![]() |
| Интеграция с USB и телефоном | ![]() |
| Бесключевой запуск. | ![]() |
| Кнопка запуска двигателя | ![]() |
| Розетки питания. USB-розетка. | ![]() |
| Места для хранения вещей и документов | ![]() |
| Подстаканники | ![]() |
| Комфортные кресла водителя и пассажира | ![]() |
|
Двигатель |
|
|
| Тип | Бензиновый, одноцилиндровый | |
| Количество тактов | Четырехтактный | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Объем | 540 см3 | |
|
Шасси |
||
| Передняя подвеска |
Двойные А-образные рычаги |
|
| Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги | |
| Амортизаторы | Газомасляные | |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая | |
| Стояночный тормоз | Механический | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Вариатор | |
| Привод |
2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала |
|
| Габариты | ||
| Длина | 296,4 см | |
| Ширина |
161 см |
|
| Высота | 198,6 см | |
| Колесная база | 195 см | |
| Дорожный просвет | 27 см | |
| Размеры багажного отделения | 87,4 х117,0 х 28 см | |
| Грузоподъмность багажного отделения | 272 кг | |
| Тип механизма подъема кузова | Газовый | |
| Кол-во мест | 2 | |
| Объем топливного бака | 34л | |
| Вес | ||
| Cухая масса (EVW) | 769 кг | |
| Максимальная масса | 1062 кг | |
| Тяговое усилие | 680 кг | |
| Колеса и шины | ||
| Передние шины |
"26х9-14 дюймов (33×23-36 см)" |
|
| Задние шины | "26х11-14 дюймов (33×28-36 см)" | |
| Колесные диски | Легкосплавные | |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты