ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Эффектный силуэт кузова и мощные мускулистые линии, словно визуальное выражение динамики, создают ощущение энергии и неудержимой жизненной силы CHERY ARRIZO 8. А технические характеристики седана безупречно воплощают этот образ.
Габариты автомобиля: 4 757 мм в длину, 1 832 мм в ширину и 1 469 мм в высоту. Колесная база — 2 770 мм.
Разгон до первой сотни занимает 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 205 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6,2 л. на 100 км, в городском — 8,5 л., а в загородном — 5 л.
Спереди у ARRIZO 8 стойки McPherson, сзади — многорычажная подвеска, дорожный просвет — 144 мм.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
1.6T DCT Active | 1.6T DCT Prime | 1.6T DCT Ultra Black |
2 730 000 | 2 930 000 | 3 140 000 |
1 480 000 | 1 680 000 | 1 940 000 |
550 000 | 550 000 | 500 000 |
250 000 | 250 000 | 250 000 |
300 000 | 300 000 | 300 000 |
Комплектация | 1.6T DCT Active | 1.6T DCT Prime | 1.6T DCT Ultra Black |
Цена без скидки | 2 730 000 ₽ | 2 930 000 ₽ | 3 140 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 480 000 ₽ | 1 680 000 ₽ | 1 940 000 ₽ |
Прямая скидка | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | 500 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||
Память настроек сиденья водителя, зеркал | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
Обогрев передних и задних сидений | |||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||
Электрический усилитель рулевого управления | |||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Обогрев лобового стекла | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Климат-контроль, 2 зоны | |||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
Безопасность | Раскрыть | ||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||
Подушки безопасности 10шт. | |||
Системы помощи при вождении ADAS | |||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | |||
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||
Уменьшенное запасное колесо | |||
Эра Глонасс | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида | |||
Передние датчики парковки | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые передние подушки безопасности | |||
Шторки безопасности | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
Система кругового обзора (HD-камера) | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
Блокировка замков дверей на скорости | |||
Акустические стекла в передней части | |||
Экстерьер | Раскрыть | ||
Черные элементы отделки экстерьера | |||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
Передние противотуманные фары | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
Электропривод складывания зеркал | |||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
Окраска металлик | |||
Светодиодные фары основного света | |||
Антенна в виде плавника | |||
Интерьер | Раскрыть | ||
Атмосферная подсветка интерьера | |||
USB-разъем | |||
Карманы в передних сидениях | |||
Регистратор | |||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
12 динамиков | |||
Android Auto/Apple CarPlay | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3'' | |||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
Дефлекторы для 2-го ряда | |||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
Радио | |||
6 динамиков | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
Подлокотник 2-го ряда | |||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" |
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson \многорычажная независимая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 225\45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) |
Дисковые вентилируемые\дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля |
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | SQRF4J16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственными впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) |
1598 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
136,5\5500 (186 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Нм\об.мин.) | 275\2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч,сек | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город) л\100 км | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса) л\100 км | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный) л\100 км | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | Бензин АИ- 92 и выше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный ),г/км | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии |
DCT7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота (мм) |
4757\1832\1469 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних\задних) (мм.) | 1580\1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет (мм.) | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол въезда, гр. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол съезда, гр. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (кг) |
1489\1538\1583 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса , кг | 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака (л) |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника (л) | 455 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты