ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыНа российском рынке появился первый подзаряжаемый гибрид TIGGO 8 Pro e+, топ-версия модели CHERY TIGGO 8 в российской модельной линейке.
Это самый инновационный и технологичный автомобиль марки. На данный момент инженерно-исследовательский центр CHERY является самым крупным в Азии и входит в пятерку самых укомплектованных лабораторий в мире. Там проводятся тщательные испытания деталей и механизмов, моделируются всевозможные варианты дорожно-транспортных происшествий и проводятся краш-тесты автомобилей.
Во всем многообразии китайской автомобильной промышленности холдинг CHERY признан одним из наиболее технологичных. Правительство КНР высоко оценило инновационный потенциал компании и включило марку в число разработчиков беспилотных автомобилей и других технологий будущего.
Также CHERY является единственным китайским автопроизводителем, который разработал и успешно производит авиационные двигатели. Причем наиболее продвинутые «крылатые» технологии уже сегодня применяются в моторах их автомобилей.
Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что новый CHERY TIGGO 8 Pro e+ является одним из самых технологичных и богато оснащенных автомобилей из числа официально представленных на российском рынке.
CHERY TIGGO 8 Pro e+ очень комфортный в плане эксплуатации. В передних фарах установлены мощные светодиоды. Дальний свет освещает дорогу на 150 метров, а ширина освещения ближним светом составляет 27 метров. Ночная езда превратится для вас в удовольствие.
Цветной 8″ сенсорный экран климат-контроля — тренд премиального сегмента. Высокое качество воздуха обеспечивается датчиком, ионизацией воздуха и фильтром мелких частиц с высоким уровнем защиты.
Максимальный пробег при полной заправке одного бака и заряженной на 100% электрической батарее в режиме «Трасса» составляет до 1000 км.
Умная электроника 8 Pro e+ возьмет все на себя и сама выберет наиболее оптимальный из девяти рабочих режимов для любого сценария вождения, чтобы обеспечить мощность и экономичность.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT 7 МЕСТ |
4 929 900 |
3 979 900 |
350 000 |
530 000 |
420 000 |
63 999 |
Комплектация | Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT 7 МЕСТ |
Цена без скидки | 4 929 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 3 979 900 ₽ |
Прямая скидка | 350 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 530 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 420 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 63 999 ₽ |
Комфорт | Раскрыть |
Доступ к навигации видео-файлам интернет через смартфон на экране автомобиля* | ![]() |
Кожаная отделка сидений, цвет коричневый | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() |
Адаптер для зарядки | ![]() |
Радио | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() |
Система напоминания об усталости водителя | ![]() |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ![]() |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ![]() |
Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | ![]() |
Функция авто-отпотевания стекла | ![]() |
Электрическая регулировка сидений, 6 направлений для водителя и 4 для пассажира | ![]() |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда (в соотношении 1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) | ![]() |
Электрохромное зеркало заднего вида | ![]() |
Климат-контроль (2 зоны) и система улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) | ![]() |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ![]() |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ![]() |
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3'' | ![]() |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3'' | ![]() |
Сдвоенные экраны мультимедиа и панели приборов | ![]() |
Цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем 8'' | ![]() |
Голосовое управление | ![]() |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() |
8 динамиков | ![]() |
3 USB-разъема (2 спереди + 1 сзади) | ![]() |
Вентиляция передних сидений | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, память настроек | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ![]() |
Подушки безопасности 6 | ![]() |
Комплект для ремонта шин | ![]() |
Газовые упоры капота | ![]() |
Эра Глонасс | ![]() |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() |
Система кругового обзора 3600 и задние датчики парковки | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда и детский замок | ![]() |
Датчик света и датчик дождя | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ![]() |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ![]() |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ![]() |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ![]() |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() |
Окраска металлик на выбор | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
Светодиодная оптика (основной свет, дневные ходовые огни, задние фонари) | ![]() |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ![]() |
Динамические указатели поворота | ![]() |
Боковые зеркала с обогревом, повторителями поворотов, электроприводом складывания | ![]() |
Атмосферная подсветка Интерьера | ![]() |
Пороги с подсветкой спереди | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны до 31.12.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) |
Передняя: независимая, типа McPherson \ независимая многорычажная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 235\55 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии |
DHT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота, мм | 4722х1860х1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база,мм | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних, задних) ,мм | 1582/1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса , кг |
1844 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг |
2323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника,л (7\5\2 места) | 193\892\1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | Дисковые вентилируемые \Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза |
Электрический |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | 4T15C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя |
Рядный четырехцилиндровый,с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт\об/мин (л.с.) | 108\5500 (147 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 210\1750-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат-Электродвигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Максимальная 30-минутная мощность, кВт\об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25\2954(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 160\0-3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)Максимальная 30-минутная мощность. кВт\об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40\5457 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 155\500-4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-NMC-аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумуляторной батареи,А-ч | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное время зарядки, ч | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное потребление при зарядке, кВт\ч | до 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полный запас хода на электротяге, км | до 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полный запас хода на электротяге+ДВС,км | до 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч |
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек. | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при движении на электротяге,л | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л\100 км | от 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлтва при полностью заряженной батареи.л\100 км | от 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро 5 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты