ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Action МТ 1,5 113 MT5 | Action 1,5 113 CVT7 | Family 1,5 113 CVT7 | Travel 1,5РТ 147 CVT9 | Style 1.5РТ 147 CVT9 | Ultimate 1.5РТ 147 CVT9 |
2 049 900 | 2 149 900 | 2 279 900 | 2 339 900 | 2 399 900 | 2 499 900 |
1 679 900 | 1 779 900 | 1 909 900 | 1 969 900 | 2 029 900 | 2 129 900 |
1 729 900 | 1 829 900 | 1 959 900 | 2 019 900 | 2 079 900 | 2 179 900 |
150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
30 749 | 32 249 | 34 199 | 35 099 | 35 999 | 37 499 |
Комплектация | Action МТ 1,5 113 MT5 | Action 1,5 113 CVT7 | Family 1,5 113 CVT7 | Travel 1,5РТ 147 CVT9 | Style 1.5РТ 147 CVT9 | Ultimate 1.5РТ 147 CVT9 |
Цена без скидки | 2 049 900 ₽ | 2 149 900 ₽ | 2 279 900 ₽ | 2 339 900 ₽ | 2 399 900 ₽ | 2 499 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. | 1 679 900 ₽ | 1 779 900 ₽ | 1 909 900 ₽ | 1 969 900 ₽ | 2 029 900 ₽ | 2 129 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 729 900 ₽ | 1 829 900 ₽ | 1 959 900 ₽ | 2 019 900 ₽ | 2 079 900 ₽ | 2 179 900 ₽ |
Прямая скидка | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 30 749 ₽ | 32 249 ₽ | 34 199 ₽ | 35 099 ₽ | 35 999 ₽ | 37 499 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанционное управление открытием двери багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск [ключ в кармане] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Индикатор расходе топлива и напоминания о ТС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цвет прошивки Серый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Отделка интерьера Черный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ||||
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Кожаное многофункциональное рулевое колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний центральный подлокотник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки для пассажиров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 динамика | ![]() | ![]() | ||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Монохромный экран 3.5” в панели приборов/бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ||||
Системе «Свободные руки» [Hands free] с Bluetooth-связью | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 USB-разъема спереди | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дистанционный запуск двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дефлекторы для второго ряда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Обогрев задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Цветной экран 7” с бортовым компьютером в панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Выбор режима вождения | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Беспроводная зарядка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
USB-разъем сзади | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Цвет прошивки Красный | ![]() | |||||
Отделка интерьера Черный и Красный | ![]() | |||||
Атмосферная подсветка | ![]() | ![]() | ||||
Телематическая система Chery Connect* | ![]() | |||||
Безопасность | Раскрыть | |||||
Эра Глонасс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Передние ремни с регулировкой по высоте, преднатяжителями и ограничением усилия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел ISOFIX сзади и детский замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Уменьшенное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Системе кругового обзора | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ![]() | |||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() | |||||
Cистема помощи водителю ADAS (BSD ,LDW,FCW ,RCTA, IHC) | ![]() | |||||
Подушки безопасности 6 | ![]() | |||||
Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | ![]() | |||||
Экстерьер | Раскрыть | |||||
Алюминиевые литые диски 16" | ![]() | ![]() | ||||
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
окраска металлик [на выбор] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Расширители колесных арок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фары ближнего света прожекторного типа [линзы] | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Алюминиевые литые диски 17" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Люк на крыше | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красные тормозные суппорты | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красные элементы отделки экстерьера и интерьера | ![]() | |||||
Декоративные элементы отделки экстерьера -желтые | ![]() | |||||
Алюминиевые диски 18" | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны на 31.03.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) |
Передняя: независимая, типа McPherson \ полузависимая, пружинная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 215\65 R16 215\60 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, мощность, КП | 1.5 113 л.с. МТ5 | 1.5 113 л.с. CVT7 | 1.5 147 л.с.CVT9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | МКПП МТ5 | Вариатор CVT18 | Вариатор CVT25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота, мм | 4318х1831х1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база,мм | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних, задних) ,мм | 1550/1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса , кг | 1350 | 1384 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 1684 | 1684 | 1766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника,л | 340-11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка смывающей жидкости . | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | Дисковые вентилируемые \Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя |
Рядный четырехцилиндровый , с распределенным впрыском топлива ,системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
Рядный четырехцилиндровый,с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1499 | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт\об/мин (л.с.) | 83\6150 (113 л.с.) | 108\5500 (147 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 138\400 | 210\1750-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч | 175 | 165 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек. | 13,9 | 14,6 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город) , л\100 км | 9,3 | 9,4 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса),л\100 км | 6,3 | 6,2 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный ), л\100 км | 7,4 | 7,3 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро 5 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты