ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT(2-tone) | Active 4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT(2-tone) | Prime 4WD 1.6T 150 DCT | Prime 4WD 1.6T 150 DCT(2-tone) | Ultra 4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 4WD 1.6T DCT (2-tone) |
2 730 000 | 2 930 000 | 2 960 000 | 3 020 000 | 3 070 000 | 3 100 000 | 3 170 000 | 3 200 000 | 3 320 000 | 3 350 000 |
1 570 000 | 1 800 000 | 1 860 000 | 1 790 000 | 2 020 000 | 2 050 000 | 1 740 000 | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 280 000 |
500 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 550 000 | 300 000 | 250 000 | 250 000 |
260 000 | 280 000 | 250 000 | 330 000 | 250 000 | 250 000 | 330 000 | 250 000 | 270 000 | 270 000 |
300 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Комплектация | Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT(2-tone) | Active 4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT(2-tone) | Prime 4WD 1.6T 150 DCT | Prime 4WD 1.6T 150 DCT(2-tone) | Ultra 4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 4WD 1.6T DCT (2-tone) |
Цена без скидки | 2 730 000 ₽ | 2 930 000 ₽ | 2 960 000 ₽ | 3 020 000 ₽ | 3 070 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | 3 170 000 ₽ | 3 200 000 ₽ | 3 320 000 ₽ | 3 350 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 570 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | 1 860 000 ₽ | 1 790 000 ₽ | 2 020 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | 1 740 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 280 000 ₽ |
Прямая скидка | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 500 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 550 000 ₽ | 300 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 260 000 ₽ | 280 000 ₽ | 250 000 ₽ | 330 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 330 000 ₽ | 250 000 ₽ | 270 000 ₽ | 270 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Выбор режима вождения | ||||||||||
Электрический усилитель рулевого управления | ||||||||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||||||||
Атмосферная многоцветная подсветка | ||||||||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||||||||
Обогрев передних сидений | ||||||||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ||||||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||||||
Функция авто-отпотевания стекла | ||||||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||||||||
Память настроек сиденья водителя | ||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||||||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||||||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||||||||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ||||||||||
Система контроля качества воздуха AQS | ||||||||||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||||||||
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||||||||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||||||||
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||||||||||
Ручки для пассажиров с микролифтом | ||||||||||
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ||||||||||
Сиденья с отделкой из эко-кожи | ||||||||||
Безопасность | Раскрыть | |||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Система кругового обзора | ||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||||||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||||||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||
Датчик превышения заданной скорости | ||||||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||||||||
Шторки безопасности | ||||||||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||||||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ||||||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||||||||
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ||||||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||||||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||||||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||||||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||||||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||||||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ||||||||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||||||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||||||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||||||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||||||||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||||||||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||||||||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||||||||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
Эра Глонасс | ||||||||||
Акустические передние стекла | ||||||||||
Экстерьер | Раскрыть | |||||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||||||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||||||||
Окраска металлик | ||||||||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||
Задний спортивный спойлер | ||||||||||
Светодиодные фары основного света | ||||||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
Динамические указатели поворота | ||||||||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||||||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||||||
Память настроек зеркал | ||||||||||
Панорамная крыша с люком и шторкой | ||||||||||
Пороги с подсветкой спереди | ||||||||||
Наружная декоративная подсветка | ||||||||||
Интерьер | Раскрыть | |||||||||
Радио | ||||||||||
8 динамиков | ||||||||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ||||||||||
Голосовое управление | ||||||||||
Навигация | ||||||||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||||||||||
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||||||||
2 USB-разъема спереди | ||||||||||
1 USB-разъем сзади | ||||||||||
Android Auto / Apple CarPlay |
Основные | ||||||||||||||
Кузов | несущий кузов | |||||||||||||
Привод | 2WD/4WD | |||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson /Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||||||||||||
Размерность шин | 225\60 R18 / 225/55 R19 | |||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | дисковые вентилируемые\дисковые не вентилируемые | |||||||||||||
Тип стояночного тормоза | электрический | |||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||
Тип усилителя руля | электрический | |||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||
Двигатель | SQRF4J16 | |||||||||||||
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) | 1598 | |||||||||||||
Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
110/5500 (150 л.с.) |
|||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) | 275/2000-3800 | |||||||||||||
Максимальная скорость, км\ч | 190 / 192 | |||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек | 9,7 / 9,8 | |||||||||||||
Экологический класс | Euro 5 | |||||||||||||
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | |||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||
Длина\ширина\высота (мм) | 4513х1862х1696 | |||||||||||||
Колесная база (мм) | 2670 | |||||||||||||
Колея передних и задних колес (мм) |
1570/1570 |
|||||||||||||
Снаряженная масса (кг) |
1557 / 1643 |
|||||||||||||
Полная масса, кг | 1887 / 1967 | |||||||||||||
Объем багажника (л) | 475-1500 | |||||||||||||
Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |||||||||||||
Объем топливного бака (л) |
51 / 57 | |||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) |
190 |
|||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||
Топливо | Бензин АИ-92 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты