ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Внешний облик TIGGO 7L исполнен в соответствии с дизайнерской преемственностью моделей бренда CHERY. Решетка радиатора выполнена в ромбовидной форме и заполнена 3D-элементами, имитирующими россыпь звёзд на ночном небе.
Изящные линии кузова, выполнены в соответствии с принципом золотого сечения. Верхняя поясная линия проходит горизонтально по боковой части кузова, создавая ощущение устойчивости.
Две нижние поясные линии, округлые и плавные, подчеркивают взрывной характер, динамичность и элегантность.
Внутреннее пространство сдвоенной линии задних фонарей стилизованно под тигровый окрас.
В комплексном восприятии задней части автомобиля создаётся впечатляющий визуальный эффект.
Все это доступно в автосалонах ТОРГМАШ в Москве.| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Ultra 4WD 1.6T 150 DCT |
| 3 230 000 |
| Комплектация | Ultra 4WD 1.6T 150 DCT |
| Цена без скидки | 3 230 000 ₽ |
| Комфорт | Раскрыть |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ![]() |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ![]() |
| Память настроек сиденья водителя, зеркал | ![]() |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() |
| Электрический усилитель рулевого управления | ![]() |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ![]() |
| Климат-контроль, 2 зоны | ![]() |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ![]() |
| Выбор режима вождения | ![]() |
| Обогрев передних сидений | ![]() |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() |
| Обогрев рулевого колеса | ![]() |
| Обогрев лобового стекла | ![]() |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() |
| Функция авто-отпотевания стекла | ![]() |
| Вентиляция передних сидений | ![]() |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ![]() |
| Безопасность | Раскрыть |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() |
| Эра Глонасс | ![]() |
| Задние датчики парковки | ![]() |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ![]() |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ![]() |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ![]() |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ![]() |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ![]() |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ![]() |
| Боковые передние подушки безопасности | ![]() |
| Передние датчики парковки | ![]() |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ![]() |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ![]() |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ![]() |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ![]() |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() |
| Шторки безопасности | ![]() |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
| Камера заднего вида | ![]() |
| Система кругового обзора | ![]() |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ![]() |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ![]() |
| Акустические стекла | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Память настроек зеркал | ![]() |
| Пороги с подсветкой спереди | ![]() |
| Наружная декоративная подсветка | ![]() |
| Рейлинги на крыше | ![]() |
| Задний спортивный спойлер | ![]() |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() |
| Динамические указатели поворота | ![]() |
| Светодиодные задние фонари | ![]() |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() |
| Светодиодные фары основного света | ![]() |
| Электропривод складывания зеркал | ![]() |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() |
| Окраска металлик | ![]() |
| Двухцветная окраска кузова | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть |
| Голосовое управление | ![]() |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ![]() |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ![]() |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() |
| 2 USB-разъема спереди | ![]() |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() |
| Очечник | ![]() |
| Радио | ![]() |
| Атмосферная многоцветная подсветка | ![]() |
| 6 динамиков | ![]() |
| 8 динамиков | ![]() |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ![]() |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ![]() |
| Навигация | ![]() |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ![]() |
| 1 USB-разъем сзади | ![]() |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() |
| Основные | ||||||||||||||
| Кузов | несущий кузов | |||||||||||||
| Привод | Передний | |||||||||||||
| Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson /Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||||||||||||
| Размерность шин | 225\55 R18 / 225/60 R18 | |||||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||||
| Тормозные механизмы колес (передних\задних) | дисковые вентилируемые\дисковые не вентилируемые | |||||||||||||
| Тип стояночного тормоза | электрический | |||||||||||||
| Усилитель руля | ||||||||||||||
| Тип усилителя руля | электрический | |||||||||||||
| Силовой агрегат | ||||||||||||||
| Двигатель | SQRF4J16 | |||||||||||||
| Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||||||||||||
| Объем двигателя (куб.см.) | 1598 | |||||||||||||
| Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
110/5500 (150 л.с.) |
|||||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) | 275/2000-3800 | |||||||||||||
| Максимальная скорость, км\ч | 190 | |||||||||||||
| Разгон до 100 км\ч, сек | 9,7 | |||||||||||||
| Экологический класс | Euro 5 | |||||||||||||
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | |||||||||||||
| Базовые параметры | ||||||||||||||
| Длина\ширина\высота (мм) | 4553х1862х1696 | |||||||||||||
| Колесная база (мм) | 2670 | |||||||||||||
| Колея передних и задних колес (мм) |
1570/1570 |
|||||||||||||
| Снаряженная масса (кг) |
1557 |
|||||||||||||
| Полная масса, кг | 1887 | |||||||||||||
| Объем багажника (л) | 475-1500 | |||||||||||||
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |||||||||||||
|
Объем топливного бака (л) |
51 | |||||||||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) |
190 |
|||||||||||||
| Топливо | ||||||||||||||
| Топливо | Бензин АИ-92 | |||||||||||||
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты