ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ автосалонах ТОРГМАШ вы можете приобрести третье поколение обновленных пикапов ISUZU D-Max 2021 г.в. на максимально выгодных условиях.
Обновленный внедорожник ISUZU D-Max сочетает в себе многолетний опыт инженеров ISUZU в области создания надежных, выносливых и мощных автомобилей с инновационными решениями в области дизайна, безопасности и комфорта.
Яркий, спортивный, выразительный и умный пикап ISUZU D-Max перевернет ваше представление о пикапах: привычные выносливость, универсальность и мощь дополнены современными решениями в области внешнего и внутреннего оформления, комфорта, легкости управления и безопасности.
Автомобиль построен на модернизированной рамной платформе с новой силовой линией, продвинутой системой полного привода и расширенными внедорожными возможностями.
Модернизированные лонжероны большей ширины и высоты в сочетании с дополнительной поперечной балкой обеспечивают увеличенную прочность и жесткость рамы.
Новая конструкция шасси обеспечивает отличную устойчивость и управляемость. Крепление верхнего рычага расположено более высоко, что уменьшает крены кузова при поворотах, а усовершенствованная конструкция рулевого управления дает легкость легковых автомобилей.
Комфорт пассажиров второго ряда, без ущерба для грузоподъемности, обеспечивает трехлистовая задняя рессора.
Новый ISUZU D-Max 2021 г.в. оснащен системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом и функцией блокировки заднего дифференциала.
Внедорожные возможности автомобиля дополняют максимальный дорожный просвет в 240 мм и увеличенная с 600 до 800 мм глубина преодолеваемого брода.
Грузоподъемность нового пикапа ISUZU D-MAX составляет 1045 кг, что является лучшим показателем в классе.
Одно из ключевых преимуществ - низкая стоимость владения. На все автомобили дается гарантия 5 лет или 120 000 км пробега, межсервисный интервал составляет 20 000 км.
Абсолютно новый стильный дизайн и обновленная цветовая палитра отражают мощь и спортивный характер обновленного пикапа ISUZU D-Max.
К цветовому оформлению кузова добавились сразу 4 новых цвета: оранжевый металлик «Valencia Orange Metallic», черный «Black Onyx Mica», белый перламутровый «Silky White Pearl» и серебристый металлик «Mercury Silver Metallic».
Брутальность внедорожнику придают новая светодиодная оптика, новая решетка радиатора, широкий покатый капот и передний бампер.
За счет четких боковых линий кузова и спортивной линии бокового остекления в треть высоты кузова создается ощущение постоянного движения вперед.
Удобство и практичность грузовой платформы подчеркивают новый лаконичный дизайн панели заднего борта и бампера.
Новый пикап ISUZU D-Max 2021 г.в. представлен в 7 комплектациях: «Business», «Space», «Comfort», «Comfort» AT, «Premium» MT, «Premium» AT, «Premium Safety».
В просторном салоне нового ISUZU D-Max каждая деталь продумана так, чтобы вы ощущали максимальный комфорт и удовольствие от вождения.
Вы действительно будете отдыхать за рулем независимо от дорожной обстановки и это не просто слова.
Для вашего удобства центральная консоль стала выше и шире.
Продуманная эргономика, премиальные материалы отделки, эргономичные сиденья из антивибрационного материала позволят снизить утомляемость и накопившуюся усталость.
В интерьере представлена новая приборная панель с LCD дисплеем 4”, бортовой компьютер, мультимедийная система с диагональю 9 дюймов с расширенными функциями системы (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Miracast, WI-FI), новая музыкальная система с объемным звуком.
Новый пикап ISUZU D-Max третьего поколения оснащен множеством опций комфорта, благодаря которым каждая поездка, независимо от маршрута, пройдет легко и непринужденно.
Внедорожник оборудован дистанционным запуском двигателя, системой помощи при парковке с 8-точечным парктроником, системой предупреждения о наличии препятствий в слепых зонах при движении задним ходом, новой системой омывателей лобового стекла с датчиком дождя, функцией автоматического приветственного света в салоне при приближении на 2 метра, функцией освещения «Follow me home», системой автоматической блокировки дверей при отдалении от автомобиля на расстояние более 3 м.
Безопасность нового пикапа ISUZU D-Max на достаточно высоком уровне. Это подтверждают результаты независимых краш-тестов, проведенных в 2020 году, когда модель получила максимальные 5 звезд по итогам испытаний ANCAP и EuroNCAP.
По мнению экспертов, при различных вариантах столкновения для водителя и пассажиров обеспечивается максимальная безопасность.
Высокий уровень прочности, износостойкости и безопасности гарантируют высокопрочные стальные пластины, используемые в конструкции кузова.
Автомобиль оснащен современными электронными системами безопасности, среди которых:
На покупку обновленного пикапа ISUZU D-Max 2021 г.в. в автосалонах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг действуют выгодные программы, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Подробности по тел. +7(495)292-71-80
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2021 г.в. |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Business | Space | Comfort MT | Premium МТ | Premium AT | Premium Safety |
4 389 000 | 4 559 000 | 4 695 000 | 5 175 000 | 5 405 000 | 5 639 000 |
3 889 000 | 4 059 000 | 4 195 000 | 4 675 000 | 4 905 000 | 5 139 000 |
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
69 817 | 72 650 | 74 917 | 82 917 | 86 750 | 90 650 |
Комплектация | Business | Space | Comfort MT | Premium МТ | Premium AT | Premium Safety |
Цена без скидки | 4 389 000 ₽ | 4 559 000 ₽ | 4 695 000 ₽ | 5 175 000 ₽ | 5 405 000 ₽ | 5 639 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2021 г.в. | 3 889 000 ₽ | 4 059 000 ₽ | 4 195 000 ₽ | 4 675 000 ₽ | 4 905 000 ₽ | 5 139 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 69 817 ₽ | 72 650 ₽ | 74 917 ₽ | 82 917 ₽ | 86 750 ₽ | 90 650 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |||||
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Покрытие пола виниловое | ![]() | |||||
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 динамика (только в передних дверях) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | ![]() | ![]() | ||||
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках | ![]() | |||||
Складные потолочные поручни в районе передних дверей | ![]() | ![]() | ||||
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей | ![]() | ![]() | ||||
Обивка сидений высококачественной тканью | ![]() | |||||
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой | ![]() | |||||
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки | ![]() | |||||
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Внутренние ручки дверей серебристые | ![]() | |||||
Центральный подлокотник с крышкой, с USB разъемом на задней стенке | ![]() | ![]() | ||||
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения | ![]() | ![]() | ||||
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками | ![]() | ![]() | ||||
Покрытие пола ковровое | ![]() | ![]() | ||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ||||
Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music) | ![]() | ![]() | ||||
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели | ![]() | ![]() | ||||
Камера заднего вида | ![]() | ![]() | ||||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ||||
Автоматический климат-контроль (2-хзонный) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Хромированная оконтовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Внутренние ручки дверей хромированные | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками | ![]() | ![]() | ![]() | |||
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Зеркало с подстветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением | ![]() | |||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем, ограничителем скорости и активацией | ![]() | |||||
Салонное зеркало заднего вида c автозатемнением | ![]() | |||||
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели | ![]() | |||||
Цвет обивки салона: черный потолок + стойки и черный низ | ![]() | |||||
Кондиционер с ручным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Обивка сидений тканью | ![]() | ![]() | ||||
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | ![]() | ![]() | ||||
Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | ![]() | ![]() | ||||
Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки | ![]() | ![]() | ||||
Датчики света и дождя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ![]() | ![]() | ||||
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | ![]() | ![]() | ||||
Внутренние ручки дверей черные | ![]() | ![]() | ||||
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ![]() | ![]() | ![]() | |||
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Центральный подлокотник с крышкой | ![]() | |||||
Лампа освещения в центре салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроподогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Откидные подушки заднего сидения | ![]() | |||||
Безопасность | Раскрыть | |||||
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | ![]() | |||||
Детский замок в задних дверях | ![]() | |||||
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | ![]() | ![]() | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) + дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе зажигания | ![]() | |||||
Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist) | ![]() | |||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ![]() | |||||
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM) | ![]() | |||||
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL) | ![]() | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSM) | ![]() | |||||
Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом (RCTA) | ![]() | |||||
Система принудительного торможения после аварии (MCB) | ![]() | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() | |||||
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS) | ![]() | |||||
Система автоматического переключения дальнего света фар (AHB) | ![]() | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ![]() | |||||
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | ![]() | |||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антрипробуксовочная система (Traction Control) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при спуске (HDC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Защита картера двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Защита коробки передач и раздаточной коробки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Защита топливного бака от возгорания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |||||
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик (матовая) | ![]() | |||||
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Задний бампер окрашенный в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с элекроприводом складывания | ![]() | |||||
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ![]() | |||||
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова, с замком и встроенной камерой заднего вида | ![]() | |||||
Решетка радиатора хромированная | ![]() | ![]() | ||||
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания | ![]() | ![]() | ||||
Наружные ручки дверей хромированные | ![]() | ![]() | ||||
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | ![]() | ![]() | ||||
Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Боковые подножки кузова серебристого цвета | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света | ![]() | ![]() | ||||
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Передние противотуманные фары светодиодные (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Задние фонари светодиодные (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Решетка радиатора окрашенная, темно-серый металлик | ![]() | |||||
Передний бампер уникального дизайна, окрашенный в цвет кузова | ![]() | |||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в темно-серый металлик, с электроприводом складывания | ![]() | |||||
Наружные ручки дверей окрашенные в темно-серый металлик | ![]() | |||||
Ручка заднего борта окрашенная в темно-серый металлик, с замком и встроенной камерой заднего вида | ![]() | |||||
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света | ![]() | |||||
Рейлинги на крыше | ![]() | |||||
Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Решетка радиатора черного цвета | ![]() | ![]() | ||||
Передний бампер черного цвета | ![]() | ![]() | ||||
Задний бампер черного цвета | ![]() | ![]() | ||||
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | ![]() | ![]() | ||||
Боковые повторители поворота в передних крыльях | ![]() | ![]() | ||||
Наружные ручки дверей черного цвета | ![]() | ![]() | ||||
Ручка заднего борта черного цвета | ![]() | ![]() | ||||
Брызговики передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Передние противотуманные фары галогеновые | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны на 31.03.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Наименование комплектации | Business | Space | Comfort MT | Comfort AT | Premium MT |
Premium AT |
Premium Safety |
Полная масса, кг | 3100 | ||||||
Снаряженная масса, кг | 2055 | 2105 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2135 |
Грузоподъемность, кг | 1045 | 995 | 1000 | 990 | 980 | 970 | 965 |
Двигатель | |||||||
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ||||||
Количество мест | 4(2+2) | 5 (2+3) | |||||
Длина грузового отсека, мм | 1805 | 1495/1571 ( по полу) | |||||
Ширина грузового отсека, мм | 1530 | ||||||
Высота грузового отсека, мм | 490 | ||||||
Габаритная длина, мм | 5265 | ||||||
Габаритная ширина, мм | 1870 | ||||||
Габаритная высота, мм | 1785 | 1790 | 1810 (с учетом рейлингов) | ||||
Колесная база, мм | 3125 | ||||||
Колея передних\задних колес, мм | 1570/1570 | ||||||
Дорожный просвет, мм | 235 | 240 | |||||
Максимальная глубина преодолеваемого брода,мм |
800 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 3100 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2055 | 2105 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2135 |
Грузоподъемность, кг | 1045 | 995 | 1000 | 990 | 980 | 970 | 965 |
Макс.полная масса автопоезда, кг. | 5950 | ||||||
Макс. масса прицепа (с тормозной системой\без нее), кг |
3500/750 |
||||||
Модель | |||||||
Тип |
Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Тип топлива | Дизельное | ||||||
Рабочий объем, см3 | 2999 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)\ мин. -1 |
140 (190)/3600 |
||||||
Максимальный крутящий момент, H*м\мин. -1 |
450/1600...2600 |
||||||
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный | ||||||
Трансмиссия и внедорожные системы | |||||||
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | ||||||
Коробка передач | 6M/T | 6 A/T | 6M/T | 6 A/T | |||
Модель КП | ISUZU MVL-6S |
AISIN AWR6B45 II |
ISUZU MVL-6S |
AISIN AWR6B45 II |
|||
Тип КП | 6МКПП |
6АКПП (гидромеханическая) |
6МКПП |
6АКПП (гидромеханическая) |
|||
Сцепление | Сухое, однодисковое | - |
Сухое, однодисковое |
- | |||
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ||||||
Передаточное число главной передачи | 3,727 | ||||||
Электрооборудование | |||||||
Генератор | 12B-90A | ||||||
Стартер | 12В-1,8кВт | ||||||
АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA)х1 | ||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км\ч | 180 | ||||||
Расход топлива (городской цикл), л\100 км | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | |||
Расход топлива (загородный цикл), л\100 км | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | |||
Расход топлива (смешанный цикл), л\100 км | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | |||
Объем топливного бака, л | 76 | ||||||
Минимальный радиус разворота, м | 6,25 | ||||||
Шасси | |||||||
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем | ||||||
Тормозные механизмы передних/ задних колес |
Дисковые вентилируемые 320 мм/Барабанные 295 мм |
||||||
Подвеска передняя\задняя | |||||||
Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) | |||||
Колесные диски | 17х7.0J-33, Стальные | 17х7.0J-33, Алюминиевые | 18х7.5J-33, Алюминиевые |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты