ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете приобрести автомобиль JAC S3 по выгодным ценам завода-изготовителя.
JAC S3 - современный и стильный городской кроссовер производства китайской компании JAC Motors, одного из 5 крупнейших китайских автозаводов.
Внешний вид автомобиля JAC S3 сочетает в себе европейскую философию, восточную динамику и элегантность.
Волнообразные линии кузова привлекают внимание и дополняют выразительный образ динамичности. Автомобиль обладает яркими элементами, которые подчеркивают лаконичный дизайн, созданный мастерами: рейлинги, комбинированные фары, лобовое стекло с затемняющей полоской.
Внутреннее оформление автомобиля выполнено в соответствии со всеми стандартами и требованиями к современному городскому кроссоверу. Отделка салона из качественных материалов доставит дополнительное удовольствие от вождения.
Широкий набор современных опций делает кроссовер JAC S3 безопасным автомобилем, который позволит вам чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Чтобы купить автомобиль JAC S3 в дилерских центрах ТОРГМАШ и воспользоваться выгодными программами покупки, включая трейд-ин, кредит, страхование и лизинг, позвоните по номеру +7(495)230-77-55, либо оставьте заявку на нашем сайте.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2019 года |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Luxury MT | Intelligent CVT |
839 000 | 949 000 |
719 000 | 829 000 |
70 000 | 70 000 |
50 000 | 50 000 |
10 681 | 12 208 |
Комплектация | Luxury MT | Intelligent CVT |
Цена без скидки | 839 000 ₽ | 949 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2019 года | 719 000 ₽ | 829 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 10 681 ₽ | 12 208 ₽ |
Общие | Раскрыть | |
Двигатель 1,6 VVT 6МКПП | ![]() | |
Двигатель 1,6 VVТ CVT | ![]() | |
Безопасность | Раскрыть | |
Передние сидения с 3 точечными ремнями и преднатяжителями | ![]() | ![]() |
Задние седения с 3-х точечными ремнями | ![]() | ![]() |
Крепление детских кресел на заднем сидении (ISOFIX) | ![]() | ![]() |
Сигнал о непристегнутом ремне водителя | ![]() | ![]() |
Сигнал о взведенном ручном тормозе | ![]() | ![]() |
Система автоматической блокировки дверных замковов в движении | ![]() | ![]() |
Автоматическое открывание дверей при аварии | ![]() | ![]() |
Энергоемкая складывающаяся рулевая колонка | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() |
"Детский замок" | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Антиугонная система | ![]() | ![]() |
ABS (антиблокировочная тормозная система) | ![]() | ![]() |
EBD (система распределения тормозных усилий) | ![]() | ![]() |
BOS (система приоритета педали тормоза) | ![]() | ![]() |
ESP (Электронный контроль устойчивости) | ![]() | ![]() |
Traction Control (Антипробуксовочная система) | ![]() | ![]() |
HAC (Системма помощи при старте на подъеме) | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Обогрев заднего стекла | ![]() | ![]() |
Поглащающая пластина в переднем и заднем бампере | ![]() | ![]() |
Задние парктроники | ![]() | ![]() |
ВА (Помощь при экстренном торможении) | ![]() | |
Регулировка ремней переднего ряда по высоте | ![]() | |
Датчик давления шин | ![]() | |
Экстерьер | Раскрыть | |
Шины 205/55 R16 | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() |
Реленги | ![]() | ![]() |
Бескаркасные дворники | ![]() | ![]() |
Комбинированые фары | ![]() | ![]() |
Корректор головного света | ![]() | ![]() |
Светодиодный дневные ходовые огни | ![]() | ![]() |
Задние противотуманные фары | ![]() | ![]() |
Дополнительный стоп сигнал | ![]() | ![]() |
Лобовое стекло с затемняющей полоской | ![]() | ![]() |
Легкоспланые диски | ![]() | ![]() |
Наружние зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() |
Наружние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | ![]() | |
Интерьер | Раскрыть | |
Черный интерьер с оранжевыми элементами | ![]() | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() |
Регулировка освещения приборов | ![]() | ![]() |
Передние электические стеклоподьемники | ![]() | ![]() |
Электический автоматический стеклоподьемник со стороны водителя | ![]() | ![]() |
Лампа в багажнике | ![]() | ![]() |
Лампы в дверях | ![]() | ![]() |
Карман для очков | ![]() | |
Козырек с зеркальцем со стороны водителя | ![]() | ![]() |
Козырек с зеркальцем и подсветкой со стороны пассажира | ![]() | ![]() |
Полиуретановый руль | ![]() | |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ![]() | ![]() |
Прикуриватель | ![]() | ![]() |
Розетка (12в) | ![]() | ![]() |
Пепельница | ![]() | ![]() |
Крышка двигателя | ![]() | ![]() |
Звукоизоляция моторного отсека | ![]() | ![]() |
Подстаканник спереди | ![]() | ![]() |
Подлокотник спереди с ящиком | ![]() | ![]() |
Тканевые сидения | ![]() | |
Ручная регулировка передних сидений (6 направлений) | ![]() | ![]() |
Складывающиеся задние сидения 40/60 | ![]() | ![]() |
Независимые регулируемые подголовники | ![]() | ![]() |
Регулируемый по высоте руль | ![]() | ![]() |
Электронный усилитель руля | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | |
Радиоприемник с поддержкой SD карт и разъемами USB и AUX | ![]() | ![]() |
Сигнал о необходимости ТО | ![]() | ![]() |
Антена в остеклении | ![]() | ![]() |
Количество динамиков 4 | ![]() | |
Задние электические стеклоподьемники | ![]() | ![]() |
Мультируль | ![]() | ![]() |
Кожанный руль | ![]() | |
Сидения из кожзам | ![]() | |
Климат контроль | ![]() | |
Сенсорный дисплей (7 дюймов) с поддержкой видеоформата MP5 и Bluetooth | ![]() | |
Количество динамиков 6 | ![]() | |
Дополнительно | Раскрыть | |
Цвет кузова (черный , серебро , темно-серый) - 12000 руб. | +12 000 руб. | +12 000 руб. |
Цвет кузова вишневый -15000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. |
Цвет кузова синий -10000 руб. | +10 000 руб. | +10 000 руб. |
Тип |
HFC7151MV (1.6VVT+6MT) |
HFC7151MTV (1.6VVT+CVT) | ||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ)(мм) | 4325/1765/1660 | |||||||
Колесная база | 2560 | |||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | |||||||
Объем топливного бака (л) | 45 | |||||||
Объем багажника | 600 | |||||||
Снаряженная масса (кг) | 1220 | |||||||
Максимальная мощность (л.с./обороты в мин.) |
118/6000 |
|||||||
Максимальный крутящий момент(Нм/об.мин.) | 155/3500 | |||||||
Рабочий объем двигателя (см3) | 1600 | |||||||
Расход топлива-городской цикл )(л) |
9,2 |
|||||||
Расход топлива на трассе (л/100 км.) | 5.8 | 5.9 | ||||||
Максимальная скорость | 180 | |||||||
Максимальный угол подъема,% |
30 |
|||||||
Привод | передний | |||||||
Передняя подвеска | McPherson | |||||||
Задняя подвеска |
Торсионная балка полунезависимая |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты