ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыА с комплектацией Sport вы получите стайлин пакет, который включает в себя декоративную полосу красного цвета внизу переднего бампера, накладках на дверях, заднего бампера с декоративной имитацией диффузора. Тормозные суппорты зеленого цвета и легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 45 R20.
А в новых комплектациях Luxury и Sport с классическим автоматом, появились опции массажа, вентиляции и регулировка ног переднего пассажира в сиденьях.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Comfort Plus 1,5Т 6МТ | Comfort 1,5Т 6DCТ | Elite 1,5Т 6DCТ | Luxury 1,5Т 6DCТ | Luxury 1,6Т 7DCТ | Luxury 1.6T 8AT 185 л.с. (полный привод) | Sport 1.6T 8AT 185 л.с. (полный привод) |
2 489 900 | 2 709 900 | 2 839 900 | 2 979 900 | 3 189 900 | 3 649 000 | 3 799 000 |
1 309 900 | ||||||
1 269 900 | 1 189 900 | 1 419 900 | 1 559 900 | 1 719 900 | 2 529 000 | 2 679 000 |
350 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 |
520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
19 709 | 21 311 | 22 257 | 23 277 | 24 806 | 23 277 | 24 806 |
Комплектация | Comfort Plus 1,5Т 6МТ | Comfort 1,5Т 6DCТ | Elite 1,5Т 6DCТ | Luxury 1,5Т 6DCТ | Luxury 1,6Т 7DCТ | Luxury 1.6T 8AT 185 л.с. (полный привод) | Sport 1.6T 8AT 185 л.с. (полный привод) |
Цена без скидки | 2 489 900 ₽ | 2 709 900 ₽ | 2 839 900 ₽ | 2 979 900 ₽ | 3 189 900 ₽ | 3 649 000 ₽ | 3 799 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 309 900 ₽ | ||||||
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 269 900 ₽ | 1 189 900 ₽ | 1 419 900 ₽ | 1 559 900 ₽ | 1 719 900 ₽ | 2 529 000 ₽ | 2 679 000 ₽ |
Прямая скидка | 350 000 ₽ | 750 000 ₽ | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | 600 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 19 709 ₽ | 21 311 ₽ | 22 257 ₽ | 23 277 ₽ | 24 806 ₽ | 23 277 ₽ | 24 806 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() | |||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Подогрев лобового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Подогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система выбора режима движения | ![]() | ![]() | |||||
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Салонный фильтр стандарта CN95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ![]() | ![]() | |||||
Задний парктроник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ![]() | ![]() | |||||
Вентиляция передних сидений | ![]() | ![]() | |||||
Система запуска двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | |||||
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |||||
Центральный дисплей с экраном 12,8 дюйма | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ![]() | ![]() | |||||
Интеллектуальное голосовое управление | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиосистема с 4 динамиками | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (CarbitLink) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (Mirrorlink) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Беспроводная зарядка для телефона мощностью 40 Вт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 USB-разъема на переднем ряду (Type-C+ быстрая зарядка) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | ![]() | ![]() | |||||
USB интерфейс под ящиком подлокотника (передача данных) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USB-разъем на заднем ряду | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | ![]() | ![]() | |||||
Коммуникационная система Bluetoothe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Панорамная система помощи при парковке (360°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ![]() | ![]() | |||||
Система аварийного торможения (AEB) | ![]() | ![]() | |||||
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | ![]() | ![]() | |||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ![]() | ![]() | |||||
Подогрев боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | ![]() | ![]() | |||||
Электропривод двери багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подогрев 2-го ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | |||||
Подогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | |||||
Приветственная лазерная подсветка | ![]() | ![]() | |||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Аудиосистема с 6 динамиками | ![]() | ![]() | |||||
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | ![]() | ![]() | |||||
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | ![]() | ![]() | |||||
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Двух зонный климат контроль | ![]() | ||||||
Видеорегистратор | ![]() | ![]() | |||||
Передний парктроник | ![]() | ||||||
Умная очистка воздуха (воздушний фильтр PM 2.5) | ![]() | ||||||
Ионизатор воздуха | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Мониторинг угарного газа | ![]() | ||||||
Центральный дисплей с экраном 15,6 дюйма | ![]() | ||||||
Дисплей для отображения показателей окружающей среды | ![]() | ||||||
Динамик в подголовнике | ![]() | ||||||
Наружное музыкальное приветствие | ![]() | ||||||
Адаптивный круиз-контроль | ![]() | ||||||
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | ![]() | ||||||
Система аварийного торможения (AEBS) | ![]() | ||||||
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Датчик света и датчик дождя | ![]() | ![]() | |||||
Предупреждение о боковом столкновении: система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() | ![]() | |||||
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ![]() | ![]() | |||||
Система помощи при перестроении (LCW) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Бесключевой доступ | ![]() | ![]() | |||||
Амортизатор капота | ![]() | ![]() | |||||
Подогрев боковых зеркал и заднего стекла | ![]() | ![]() | |||||
Дисплей для отображения показателей окружающей среды*** | ![]() | ![]() | |||||
Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ![]() | ![]() | |||||
Аудиосистема SONY, c 8 динамиками | ![]() | ![]() | |||||
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | ![]() | ![]() | |||||
USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ![]() | ![]() | |||||
Система кругового обзора 360 с функцией обзора пространства под автомобилем | ![]() | ![]() | |||||
Система удержания в полосе движения (LKA) | ![]() | ![]() | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ICA / TJA) | ![]() | ![]() | |||||
Передние и задние датчики парковки | ![]() | ![]() | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() | ![]() | |||||
Безопасность | Раскрыть | ||||||
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | ![]() | ![]() | |||||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ![]() | ![]() | |||||
Система "Эра-Глонасс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передние боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при торможении (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противобуксовочная система (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система "Эра-Глонасс" | ![]() | ![]() | |||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Напоминание о непристегнутых передних ремнях безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Запасное колесо временного использования | ![]() | ![]() | |||||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ![]() | ![]() | |||||
Шторки безопасности | ![]() | ![]() | |||||
6 подушек безопасности | ![]() | ![]() | |||||
Экстерьер | Раскрыть | ||||||
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | ![]() | ![]() | |||||
Панорамная крыша с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Скрытые дверные ручки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Светодиодные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ![]() | ![]() | |||||
Декоративная крышка двигателя | ![]() | ![]() | |||||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задняя бескаркасная щетка стеклоочистителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Заводская тонировка задней полусферы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | ![]() | ||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Компактное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Комбинированные светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() | |||||
Динамические указатели поворотов в задних фонарях | ![]() | ![]() | |||||
Светодиодные противотуманные фары | ![]() | ![]() | |||||
Заднее тонированное стекло | ![]() | ![]() | |||||
Стайлинг-пакет: декоротивная полоса красного цвета внизу переднего бампера, накладках на дверях, заднего бампера с декоративной имитацией диффузора. Тормозные суппорты зеленого цвета | ![]() | ||||||
Два сдвоенных патрубка выхлопной системы разнесенных по сторонам | ![]() | ||||||
Легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 45 R20 | ![]() | ||||||
Панорамная крыша с люком | ![]() | ![]() | |||||
Интерьер | Раскрыть | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ![]() | ![]() | |||||
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ![]() | ||||||
Атмосферная подсветка салона автомобиля | ![]() | ![]() | |||||
Рулевое колесо с отделкой кожей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Цифровая приборная панель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Вентиляция передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Очечник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник с системой обогрева и охлаждения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Регулируемый угол наклона спинки 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Передние накладки на пороги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задние накладки на пороги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Шторка в багажник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Шторка багажника | ![]() | ![]() | |||||
Память положения боковых зеркал | ![]() | ![]() | |||||
Электронный рычаг переключения передач | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Передние накладки на пороги с подсветкой | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Подрулевой переключатель режимов КПП | ![]() | ||||||
Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" и памятью положения боковых зеркал | ![]() | ||||||
Селектор переключения передач на рулевой колонке | ![]() | ![]() | |||||
Декоративная подсветка центрального динамика на передней панели | ![]() | ![]() | |||||
Электрорегулировки сиденья водителя в 6-и направлениях | ![]() | ![]() | |||||
Электропривод сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | |||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() | ![]() | |||||
Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | ![]() | ![]() | |||||
Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | ![]() | ![]() | |||||
Сиденье переднего пассажира с памятью и функцией "велком хоум" | ![]() | ||||||
Сиденье переднего пассажира с функцией массажа | ![]() |
Тип трансмиссии | 1.5Т-6 МТ | 1.5Т-6DCT | 1.6TGDI-7DCT | 8AT | |||
Основные параметры | |||||||
Длина/ширина/высота (мм) | 4590/1900/1685 | ||||||
Колесная база | 2720 | ||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Объем топливного бака (л) | 57 | ||||||
Объем багажного отделения (5/2) (л) | 486/977 | ||||||
Двигатель |
|
||||||
Тип двигателя | 1.5ТСI | 1.6TGDI | |||||
Объем двигателя | 1498 | 1598 | |||||
Максимальная мощность (л.с./кВт/об.мин.) | 147/108/5500 | 190/140/5500 | 136.5 (5500) | ||||
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 210/1750-4000 | 275/1750-40000 | |||||
Топливо | бензин ≥ АИ 95 | ||||||
Экологический класс | Евро 6 | ||||||
Привод | Передний | полный | |||||
Подвеска | Передняя независимая типа McPHherson/Задняя независимая , многорычажная | ||||||
Усилитель руля | Электроусилитель | ||||||
Тип стояноячного тормоза | Электрический стояночный тормоз с функцией AUTOHOLD | ||||||
Режим работы КП | Эконом/спорт / эконом/комфорт / эконом/комфорт/спорт | ||||||
Технические характеристики шин | 235/60R18 | 235/55R19 | 255 / 45 R20 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты