ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| LADA GRANTA LCV Универсальный фургон 30 мм (23490-С2-430) | LADA GRANTA LCV Универсальный фургон 30 мм h=1300 м(23490-С2-430) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой(23460-78-022) | LADA GRANTA LCV Универсальный фургон 30 мм (23490-С2-434) | Бортовая платформа, двойная кабина(23461-78-010) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой, грунтовой подготовкой и кондиционером(23461-79-024) |
| 1 482 100 | 1 505 100 | 1 518 000 | 1 519 100 | 1 525 000 | 1 691 000 |
| 1 022 100 | 1 095 100 | 1 108 000 | 1 109 100 | 1 115 000 | 1 281 000 |
| 260 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 23 841 | 23 842 | 20 281 | 24 712 | 21 506 | 23 226 |
| Комплектация | LADA GRANTA LCV Универсальный фургон 30 мм (23490-С2-430) | LADA GRANTA LCV Универсальный фургон 30 мм h=1300 м(23490-С2-430) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой(23460-78-022) | LADA GRANTA LCV Универсальный фургон 30 мм (23490-С2-434) | Бортовая платформа, двойная кабина(23461-78-010) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой, грунтовой подготовкой и кондиционером(23461-79-024) |
| Цена без скидки | 1 482 100 ₽ | 1 505 100 ₽ | 1 518 000 ₽ | 1 519 100 ₽ | 1 525 000 ₽ | 1 691 000 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 022 100 ₽ | 1 095 100 ₽ | 1 108 000 ₽ | 1 109 100 ₽ | 1 115 000 ₽ | 1 281 000 ₽ |
| Прямая скидка | 260 000 ₽ | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 23 841 ₽ | 23 842 ₽ | 20 281 ₽ | 24 712 ₽ | 21 506 ₽ | 23 226 ₽ |
| Общие | Раскрыть | |||||
| Направляющие на 48 лотков из нержавеющей стали | ![]() | |||||
| Дифференциал самоблокирующийся передний/задний | ![]() | |||||
| Усиленные пружины и амортизаторы | ![]() | |||||
| Усиленный задний мост | ![]() | |||||
| Карданные валы | ![]() | |||||
| Резиновые расширители на доработанных передних арках | ![]() | |||||
| Двигатель 1.6 л 8-кл. (90 л.с.) 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Карданные валы со ШРУС | ![]() | ![]() | ||||
| Комфорт | Раскрыть | |||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Антенна наружная | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Безопасность | Раскрыть | |||||
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Инерционные ремни безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ||||
| Корректор света фар электрический | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Антиблокировочная система (АBS) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Распределение тормозных сил (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС (упрощенная с кнопкой) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Экстерьер | Раскрыть | |||||
| Обтекатель | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Колеса штампосварные 16" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Запасное колесо штампосварное полноразмерное 16" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14'' стальные диски | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Запасное стальное колесо 14'' | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Колпаки ступиц колес черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Интерьер | Раскрыть | |||||
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Обивка сидений тканевая | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Розетка 12V | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Обивка передних дверей литая пластик | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Цельноформованный ворсовый ковер пола | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Цельноформованная шумоизоляция щитка передка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Дополнительно | Раскрыть | |||||
| Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб. | Доп. | Доп. | ||||
| Оригинальная окраска кузова камуфляж | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
| Длина/ширина/высота, мм | 4440 / 1700(1710) / 1770(2000)(1810)(1860)(1900) |
| База, мм | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1440(1450)(1470)(1480)(1500)(1510) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 129/4000 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,0(13,0) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты