ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Комплектация |
Цена на автомобили 2019 г/в, РУБ. |
Выгода по программе Лада-Финанс |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ "TRADE-IN" (Обмен) РУБ*. |
Прямая скидка** |
ЦЕНА ПО АКЦИИ (руб.)****, РУБ. |
Аварийно-спасательные 294611-50-211 | Аварийно-спасательные 294600-50-211 |
1 016 400 | 997 900 |
30 000 | 30 000 |
30 000 | 30 000 |
10 000 | 10 000 |
946 400 | 927 900 |
Комплектация | Аварийно-спасательные 294611-50-211 | Аварийно-спасательные 294600-50-211 |
Цена на автомобили 2019 г/в, РУБ. | 1 016 400 | 997 900 |
Выгода по программе Лада-Финанс | 30 000 | 30 000 |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ "TRADE-IN" (Обмен) РУБ*. | 30 000 | 30 000 |
Прямая скидка** | 10 000 | 10 000 |
ЦЕНА ПО АКЦИИ (руб.)****, РУБ. | 946 400 | 927 900 |
Общие | Раскрыть | |
1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | ![]() | ![]() |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
Запасное колесо штампованное полноразмерное 16" | ![]() | ![]() |
Накладки порогов пола | ![]() | ![]() |
Точки крепления прицепного устройства | ![]() | ![]() |
Колеса штампованные 16" | ![]() | |
Комфорт | Раскрыть | |
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Аудиоподготовка | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() |
Дополнительная шумоизоляция | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |
Переносная пепельница | ![]() | ![]() |
Прикуриватель | ![]() | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть | |
Лебедка съемная передняя | ![]() | ![]() |
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова | ![]() | ![]() |
Радиостанция автомобильная УКВ-диапазона с антенной | ![]() | ![]() |
Комплект аварийно-спасательного оборудования | ![]() | ![]() |
Осветительные системы | ![]() | ![]() |
Медицинское оборудование | ![]() | ![]() |
Дыхательные аппараты | ![]() | ![]() |
Другое аварийно-спасательное и пожарное оборудование | ![]() | ![]() |
Автолебедка съемная с тяговым усилием не менее 2 т | ![]() | ![]() |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | ![]() |
Кузов | Раскрыть | |
Кабина с полурамой | ![]() | ![]() |
Конструктив | Раскрыть | |
Усиленный задний мост | ![]() | ![]() |
Устройство отключения аккумулятора | ![]() | ![]() |
Светосигнальные устройства и цветографическая схема в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002 | ![]() | ![]() |
Устройство отопления фургона | ![]() | ![]() |
Двигатель |
1.7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
|||
КУЗОВ | ||||
Колесная формула/ведущие колеса |
4x4/все |
|||
Расположение двигателя |
переднее продольное |
|||
Исполнение загрузочного пространства |
фургон |
|||
Кабина | двухдверная | |||
Количество мест |
2 |
5 |
||
Длина/ширина/высота, мм |
4440/1660/2000 |
|||
База, мм | 2850 | |||
Колея передних/задних колес, мм |
1430/1420 |
|||
Объем грузового отделения, л |
2900 |
1900 |
||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Код двигателя | 21214 | |||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
|||
Рабочий объем, куб. см |
1690 |
|||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
61 (83)/5000 |
|||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
129/4000 |
|||
Топливо | бензин, min 95 | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Максимальная скорость, км/ч |
110 |
|||
Расход топлива | ||||
Смешанный цикл, л/100 км |
12,0 |
|||
МАССА | ||||
Снаряженная масса, кг |
1540 |
|||
Полная масса, кг |
1960 |
|||
Объем топливного бака, л |
42 |
|||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип трансмиссии |
5МТ |
|||
Передаточное число главной пары |
3,9 |
|||
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
ШИНЫ | ||||
Размерность | 185/75 R16 (92 Q/93T/95T) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты