ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Автомобиль создан на базе LADA 4x4 и сочетает в себе практичность, комфорт и отличные внедорожные характеристики.
Бортовая платформа отличается высокой проходимостью и может эксплуатироваться в условиях городской трассы и сельских дорог.
Грузоподъемность до 640 килограммов делает этот мини-грузовик незаменимым и надежным помощником для грузоперевозок любой сложности.
Полный привод, понижающая передача, усиленные рессоры, передняя независимая подвеска, блокировка межосевого дифференциала, усиленные рессоры - главные отличительные особенности этой модели.
В нашем дилерском центре вы можете выбрать любую комплектацию в зависимости от своих пожеланий:
- Бортовая платформа (2-хместная; 5-тиместная);
- Бортовая платформа с жесткой надстройкой (2-хместная; 5-тиместная);
- Бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог (2-хместная; 5-тиместная).
Узнайте подробности по тел. +7 (495) 230-77-55, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте, и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Комплектация |
Цена на автомобили 2019 г/в, РУБ. |
Выгода по программе Лада-Финанс |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ "TRADE-IN" (Обмен) РУБ*. |
Прямая скидка** |
В РАССРОЧКУ 0% |
ЦЕНА ПО АКЦИИ (руб.)****, РУБ. |
Бортовая платформа 4х4 (234600-50-010) | Бортовая платформа (234610-50-010) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой(234610-50-022) | Бортовая платформа для грунтовых дорог (234610-50-011) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог (234600-50-024) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог (234610-50-024) |
704 900 | 728 900 | 747 900 | 772 900 | 773 900 | 790 900 |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
8 818 | 9 151 | 9 415 | 9 763 | 9 776 | 10 013 |
634 900 | 658 900 | 677 900 | 702 900 | 703 900 | 720 900 |
Комплектация | Бортовая платформа 4х4 (234600-50-010) | Бортовая платформа (234610-50-010) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой(234610-50-022) | Бортовая платформа для грунтовых дорог (234610-50-011) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог (234600-50-024) | Бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог (234610-50-024) |
Цена на автомобили 2019 г/в, РУБ. | 704 900 | 728 900 | 747 900 | 772 900 | 773 900 | 790 900 |
Выгода по программе Лада-Финанс | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ "TRADE-IN" (Обмен) РУБ*. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Прямая скидка** | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
В РАССРОЧКУ 0% | 8 818 | 9 151 | 9 415 | 9 763 | 9 776 | 10 013 |
ЦЕНА ПО АКЦИИ (руб.)****, РУБ. | 634 900 | 658 900 | 677 900 | 702 900 | 703 900 | 720 900 |
Общие | Раскрыть | |||||
1.7 л 8-кл. (83 л.с.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | |||||
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподьемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |||||
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |||||
Колеса штампованные 16" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Запасное колесо штампованное полноразмерное 16" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Колеса штампованные 15" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Запасное колесо штампованное временного использования 16" | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Дополнительно | Раскрыть | |||||
Лебедка сьемная передняя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительная шумоизоляция | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оригинальная окраска кузова "Камуфляж" | ![]() | |||||
Конструктив | Раскрыть | |||||
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Усиленные пружины и амортизаторы | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Усиленный задний мост | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Дополнительная антигравийная защита арок колес | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Резиновые расширители на доработанных арках | ![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель |
1.7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
|||||
КУЗОВ | ||||||
Колесная формула/ведущие колеса |
4x4/все |
|||||
Расположение двигателя |
переднее поперечное |
|||||
Исполнение загрузочного пространства |
бортовая платформа |
бортовая платформа с жесткой надстройкой |
бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог |
бортовая платформа |
бортовая платформа с жесткой надстройкой |
бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог |
Кабина | двухдверная | |||||
Количество мест |
2 |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
Длина/ширина/высота, мм |
4440 1660 1640 |
4440 1660 2000 |
4440 1660 2000 |
4440 1660 1640 |
4440 1660 2000 |
4440 1660 2000 |
База, мм | 2850 | |||||
Колея передних/задних колес, мм |
1430/1420 |
|||||
Дорожный просвет, мм |
205 |
205 |
240 |
205 |
205 |
240 |
Внутренний размер грузового отсека: длина/ширина/высота, мм |
1860 1620 330 |
1860 1620 1060 |
1860 1620 1060 |
1220 1620 340 |
1220 1620 1070 |
1220 1620 1070 |
Объем грузового отделения, л |
1000 |
3200 |
3200 |
700 |
2120 |
2120 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Код двигателя | 21214 | |||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||||
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
|||||
Рабочий объем, куб. см |
1690 |
|||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
61 (83)/5000 |
|||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
129/4000 |
|||||
Топливо | бензин, min 95 | |||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч |
110 |
|||||
Расход топлива | ||||||
Смешанный цикл, л/100 км |
12,0 |
12,0 |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
13,0 |
МАССА | ||||||
Снаряженная масса, кг |
1335 |
1395 |
1420 |
1335 |
1375 |
1420 |
Технически допустимая максимальная масса, кг |
1960 |
|||||
Общая грузоподъемность, кг |
490 |
490 |
490 |
260 |
260 |
260 |
Объем топливного бака, л |
42 |
|||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Тип трансмиссии | 5МТ | |||||
Передаточное число главной пары |
3,9 |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,9 |
4,1 |
Подвеска | ||||||
Передняя | независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
ШИНЫ | ||||||
Размерность |
185/75 R16 (92/95, T/Q) |
185/75 R16 (92/95, T/Q) |
235/75 R15 (105/109, T/Q) |
185/75 R16 (92/95, T/Q) |
185/75 R16 (92/95, T/Q) |
235/75 R15 (105/109, T/Q) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты