ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Автомобиль создан на базе новой Granta и сочетает в себе практичность, безопасность и комфорт.
Основное назначение модели - транспортировка тяжелых грузов по городской трассе и сельской местности.
Серийное производство было запущено осенью 2012 года, и за это время модель успела завоевать популярность среди предпринимателей мелкого и среднего бизнеса, фермеров.
Автомобиль превосходит аналогичные модификации зарубежного производства в своем секторе по нескольким параметрам:
Без сомнения, на сегодняшний день это одно из лучших предложений на отечественном авторынке.
Бортовая платформа на базе новой Granta выпускается в трех комплектациях: "Бортовая платформа", "Бортовая платформа удлиненная" и "Бортовая платформа с жесткой надстройкой".
Комплектация |
Бортовая платформа 234900-60-010 | Бортовая платформа удлиненная Норма 234900-60-011 | Бортовая платформа с жесткой настройкой 234900-60-022 |
Комплектация | Бортовая платформа 234900-60-010 | Бортовая платформа удлиненная Норма 234900-60-011 | Бортовая платформа с жесткой настройкой 234900-60-022 |
Общие | Раскрыть | ||
Двигатель 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | ||
Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподьемники дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() |
Полный пакет шумоизоляции | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Инерционные ремни безопасности ( 2 передних) | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() |
Корректор света фар гидравлический | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | ||
Бамперы в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Щитки задних крыльев | ![]() | ![]() | ![]() |
Колеса штампосварные 14" | ![]() | ![]() | ![]() |
Запасное колесо штампосварное полноразмерное 14" | ![]() | ![]() | ![]() |
Щитки передних крыльев (локеры) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | ||
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсветка грузового отделения | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик температуры наружного воздуха | ![]() | ![]() | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция задержки освещения салона после закрытия двери | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка сидений тканевая | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка дверей (вставка) пластик | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12V | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсветка вещевого ящика | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть | ||
Обтекатель | ![]() | ||
Кунг из стеклопластика | ![]() |
Комплектация |
23490-60-010 |
23490-60-022 |
23490-60-011 |
||
Габаритные размеры, мм | 4450\1710\1500 |
4450\1710\1700 |
4750\1710\1500 | ||
Внутренний размер грузового отсека: длина\ширина\высота, мм | 1860\1620\330 |
1860\1620\1060 |
2160\1620\1600 |
||
Исполнение стенок | алюминиевый борт | ||||
Количество мест | 2 | ||||
Кунг из стеклопластика | - |
|
- | ||
Обтекатель |
|
- | - | ||
Особенности грузового отсека | - | - | длина 2,2 м | ||
Объем грузового отделения, л |
1000 |
2700 |
1200 |
||
Грузоподъемность, кг | 850 | 790 | 840 | ||
Расход топлива, смешанный цикл, л\100 км |
9,0 |
9,0 |
9,5 |
||
Бортовая платформа | |||||
Кабина | двухдверная | ||||
Количество мест | 2 | ||||
Колесная формула\ведущие колеса | 4x2\передние | ||||
Расположение двигателя | переднее поперечное | ||||
База, мм | 2845 | ||||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1990 | ||||
Колея передних\задних колес, мм | 1430\1428 | ||||
Дорожный просвет, мм | 160 | ||||
Двигатель | |||||
Код двигателя | 11186 | ||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||||
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
||||
Рабочий объем, куб.см | 1596 | ||||
Максимальная скорость, км\ч | 120 | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)\об.мин |
64 (87)\5100 |
||||
Максимальный крутящий момент, Hm\об.мин |
140\3800 |
||||
Объем топливного бака, л | 50 | ||||
Топливо | бензин, min 95 | ||||
Трансмиссия | |||||
Тип трансмиссии | 5МТ | ||||
Передаточное число главной пары |
3,9 |
||||
Трансмиссия | |||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Рулевое управление | |||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||||
Шины | |||||
Размерность | 185\70 R14 (88, T); 185\65 R14 (86, H) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты