ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМодель: LRGS0B2 (5 мест)
Модель: LRGS0B2 (7 мест)
СПЕЦИФИКАЦИЯКомплектация |
Пассажирский 215200-00-010 | Пассажирский 215200-00-011 |
Комплектация | Пассажирский 215200-00-010 | Пассажирский 215200-00-011 |
Общие | Раскрыть | |
1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | |
Вентиляционный люк | ![]() | ![]() |
Отопитель пассажирского салона, работающий от системы охлаждения двигателя | ![]() | ![]() |
Кондиционер салона | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
5 – две двери кабины, две распашных двери салона | ![]() | ![]() |
одна двухстворчатая распашная дверь в задней части автомобиля | ![]() | ![]() |
Установка высокой крыши на металлическом каркасе | ![]() | ![]() |
Термо-шумоизоляция стен, дверей, потолка | ![]() | ![]() |
Остекление кузова | ![]() | ![]() |
Напольное противоскользящее покрытие | ![]() | ![]() |
Внутренняя отделка салона – формованный АБС-пластик, оклеенный тканью | ![]() | ![]() |
Ручка-поручень | ![]() | ![]() |
Место для крепления огнетушителя в пассажирском салоне | ![]() | ![]() |
Такелажные петли для крепления груза | ![]() | ![]() |
Увеличение высоты грузового отсека | ![]() | ![]() |
Увеличение длинны грузового отсека | ![]() | ![]() |
Увеличение задних дверей | ![]() | ![]() |
Цвет кузова -белый | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |
Внутренняя отделка салона – формованный АБС-пластик, оклеенный тканью | ![]() | ![]() |
Светодиодные ленты освещения пассажирского салона | ![]() | ![]() |
Дополнительный блок внешнего освещения над задними распашными дверьми | ![]() | ![]() |
Кабина водителя: кресло водителя, кресло пассажирское одиночное (в комплектации базового ТС) | ![]() | ![]() |
Пассажирский отсек: трехместное сиденье (складное) с трехточечными ремнями безопасности | ![]() | ![]() |
Для 7-местного дополнительно третий ряд двухместных сидений | ![]() | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть | |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5 МТ | 1.6 л 16-кл. (102 л.с.), 5 МТ |
КУЗОВ |
||
Колесная формула/ведущие колеса |
4x2/передние |
|
Расположение двигателя | переднее поперечное | |
Тип кузова/количество дверей |
металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с увеличенным задним свесом |
|
Назначение |
для перевозки людей и груза (5-7 пассажирских мест) |
|
Кабина | двухдверная, двухместная | |
Длина/ширина/высота, мм |
4835...4840/1750/1950...2030 |
|
База, мм | 2905 | |
Колея передних/задних колес, мм |
1468/1466 |
|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | 11189 | К4М |
Тип двигателя | бензиновый | |
Система питания |
впрыск топлива с электронным управлением |
|
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
|
Рабочий объем, куб. см |
1596 |
1598 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
64 (87)/5100 |
75 (102)/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
140/3800 |
145/3750 |
Топливо |
бензин, min 95 |
|
МАССА | ||
Снаряженная масса, кг |
1260...1530 |
|
Технически допустимая максимальная масса, кг |
1985...2000 |
|
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг |
2600 |
|
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг |
650 |
|
Объем топливного бака, л |
50 |
|
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип трансмиссии |
5МТ |
|
Передаточное число главной пары |
4,9 |
|
ШИНЫ | ||
Размерность |
185/65 R15 (92, H) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты