ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыТрудные дорожные условия. Теснота городских кварталов. Бескрайние поля и лесные тропинки – это среда обитания LADA Niva Legend 4x4. ВАЗ 2121 входит в число легендарных автомобилей мира, вызывающих восхищение миллионов людей.
Сочетание отличных технических характеристик, компактности, проходимости и доступной цены делает 3-дверную LADA Niva Legend необыкновенно популярной.
Обновления позволили сохранить отличные характеристики проходимости и узнаваемый стиль внедорожника, сделать его более комфортным, функциональным и безопасным.
Полноприводная и компактная LADA Niva Legend востребована и в крупных городах, где машинам необходима маневренность и экономичность. Именно поэтому пользуется успехом комплектация Urban. Для этого обитателя каменных джунглей особенно актуальны новые системы комфорта и безопасности.
Внешний вид 3-дверной LADA Niva Legend 4x4 неоднократно изменялся, но облик авто остался прежним. Убедитесь в этом, изучив фото модели на странице.
За счет увеличения размеров кузова и диаметра фар увеличена вместимость и повышен комфорт нового автомобиля.
Внутреннее оформление Нива 2121 4x4 отличается удобством и практичностью.
Цельноформованная обивка потолка с плафоном освещения, новые сиденья и панель приборов с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера – современные стилевые решения идеально вписались в классический облик трехдверной LADA Niva .
В этом внедорожнике представлен увеличенный вещевой ящик, удобная система управления отоплением и вентиляцией с тремя вращающимися рукоятками и электроприводом заслонок отопителя.
Комфортные передние кресла получили развитую боковую поддержку и новый механизм складывания.
Накладка тоннеля пола модернизирована, что делает использование кнопок и размещение мелких вещей эргономичнее.
Все детали салона LADA Niva Legend 3 дв. удобны и отвечают современным требованиям комфорта и безопасности.
За счет модернизированных опор силового агрегата удалось значительно снизить уровень вибраций.
На панели кузова и защиту моторного отсека наклеены дополнительные шумо- и виброгасящие элементы.
Добавляют комфорта легкая тонировка стекол, подогрев передних сидений, кондиционер.
Автомобиль оснащен автоматическим включением дневных ходовых огней, свет фар включается новым модулем управления светотехникой.
Впервые на LADA Niva Legend 4x4 представлена так необходимая современным автомобилям система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».
Заднее сиденье оборудовано подголовниками, что повышает уровень безопасности автомобиля.
Также внедорожник оснащен системами ABS и EBD, системой вспомогательного торможения BAS, креплениями для детских сидений ISOFIX.
Чтобы купить новый автомобиль LADA Niva Legend в дилерском центре ТОРГМАШ и воспользоваться выгодными программами покупки, включая «Трейд-ин», льготное автокредитование, рассрочку 0%, страхование и лизинг, позвоните по телефону в Москве: +7(495) 126-80-56, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте. Запишитесь на тест-драйв понравившейся модификации! Также выполним работы по плановому ТО и ремонту трехдверного ВАЗ Нива 2121 в официальном сервисе с использованием оригинальных запчастей Лада.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Скидка по гос. программе |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ Luxe'24 (21214-51-A05) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ Luxe'24 (21214-51-A04) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ URBAN'24 (21214-52-А05) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ [BLACK]'24 (21214-52-В0А) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ Сlassic"24 (21214-50-A04) |
1 087 000 | 1 097 000 | 1 143 000 | 1 162 000 | 981 000 |
669 600 | 647 600 | 684 400 | 729 600 | 584 800 |
30 000 | 30 000 | |||
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
217 400 | 219 400 | 228 600 | 232 400 | 196 200 |
19 952 | 20 187 | 21 742 | 22 189 | 16 130 |
Комплектация | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ Luxe'24 (21214-51-A05) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ Luxe'24 (21214-51-A04) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ URBAN'24 (21214-52-А05) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ [BLACK]'24 (21214-52-В0А) | Обновленная NIVA 4X4 3 ДВЕРИ Сlassic"24 (21214-50-A04) |
Цена без скидки | 1 087 000 | 1 097 000 | 1 143 000 | 1 162 000 | 981 000 |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 669 600 | 647 600 | 684 400 | 729 600 | 584 800 |
Прямая скидка | 30 000 | 30 000 | |||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Скидка по гос. программе | 217 400 | 219 400 | 228 600 | 232 400 | 196 200 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 19 952 | 20 187 | 21 742 | 22 189 | 16 130 |
Исполнение | Luxe'24 | Luxe'24 | URBAN'24 | [BLACK]'24 | Сlassic"24 |
Пакет | |||||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/3/4 | универсал/3/4 | универсал /3/4 | универсал /3/4 | универсал/3/4 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Общие | Раскрыть | ||||
1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ | |||||
Двигатель 21214, 1,7 л 8 кл., 61 кВт (83 л.с.), КП 21074, 5МТ | |||||
Комфорт | Раскрыть | ||||
Гидроусилитель рулевого управления | |||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||
Виброизоляция | |||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам, антенна наружная) | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Дополнительный пакет шумоизоляции | |||||
Легкая тонировка стекол | |||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | |||||
Кондиционер | |||||
Безопасность | Раскрыть | ||||
Дневные ходовые огни | |||||
Система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС | |||||
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | |||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | |||||
Корректор света фар электрический | |||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная | |||||
Экстерьер | Раскрыть | ||||
Накладки порогов пола | |||||
Щитки передних крыльев (локеры) | |||||
Щитки задних крыльев (локеры) | |||||
Фартуки передних колес (брызговики) | |||||
Фартуки задних колес (брызговики) | |||||
16" стальные диски серебристые | |||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 16" черное | |||||
Бамперы в цвет кузова | |||||
16'' легкосплавные диски Grizzly двухцветные | |||||
Запасное стальное колесо временного использования 16" | |||||
16" стальные диски | |||||
Форсунки омыва ветрового стекла 2х струйные | |||||
16'' легкосплавные диски Niagara черные | |||||
16'' легкосплавные диски Niagara | |||||
Интерьер | Раскрыть | ||||
Обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки черного цвета | |||||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный | |||||
Подсветка багажного отделения | |||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Обивка передних дверей литая пластик | |||||
Плафон салона центральный | |||||
Розетка 12 V (2 шт.) | |||||
Кондиционер | |||||
Розетка 12V в багажном отделении | |||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина | |||||
Туннель пола с нишей для хранения и c подстаканниками | |||||
Обивка сидений ткань. Цвет коричневый | |||||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | |||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||||
Розетки 12V (2 шт.) | |||||
Дополнительно | Раскрыть | ||||
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб. | |||||
Доплата за металлизированную окраску -12000 РУБ. | |||||
Набор автомобилиста | |||||
Набор аксессуаров | |||||
Конструктив | Раскрыть | ||||
Постоянный полный привод | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Понижающий ряд передач | |||||
Сапуны переднего и заднего мостов | |||||
Защита картера двигателя стальная |
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4x4/все |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Тип кузова/количество дверей | универсал/3 |
Количество мест | 4 |
Длина/ширина/высота, мм | 3740/1680/1640 |
База, мм | 2200 |
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объем багажного отделения, л | 265/585 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код двигателя | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
61 (83)/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
129/4000 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 142 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской цикл, л/100 км | 12,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг | 1285 |
Технически допустимая максимальная масса, кг |
1610 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы/с тормозной системой, кг |
300/600 |
Объем топливного бака, л | 42 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи |
3,9 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ШИНЫ | |
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты