ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыLADA 4X4 - автомобиль, покоривший сердца миллионов людей по всему миру. За более чем 40-летнюю историю внедорожник неоднократно модернизировался, но неизменным осталось его призвание - бездорожье.
5-дверная Нива прекрасно чувствует себя и на грунте, и в современном городском трафике.
Обновленная 5-дверная LADA 4х4 получила полностью модернизированную панель приборов с новым отопителем, более комфортные сиденья, систему «Эра-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумовиброизоляции и множество других полезных опций.
Увеличенная база 5-дверного автомобиля LADA 4X4 - это отличная курсовая устойчивость, плавность хода и потрясающе просторный салон!
Благодаря этому машина становится полноценным рабочим транспортом или семейным автомобилем для туризма и активного отдыха. А еще у этого внедорожника вместительный багажник: 420/780 литров!
Салон обновленной 5-дверной LADA 4х4 стал более комфортным.
В автомобиле представлены новая эргономичная панель приборов, увеличенный вещевой ящик, более удобная система управления отоплением и вентиляцией с тремя вращающимися рукоятками и электроприводом заслонок отопителя.
Более комфортные передние кресла получили развитую боковую поддержку и новый механизм складывания.
Все детали интерьера эргономичны и отвечают требованиям комфорта и безопасности водителя и пассажиров.
Впервые на LADA 4X4! На обновленной LADA 4X4 5 дверей представлена cистема экстренного оповещения «Эра-ГЛОНАСС».
Среди других опций безопасности - системы ABS и EBD, система вспомогательного торможения BAS, крепления для детских сидений ISOFIX.
Комплектация |
Цена без скидки |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Семейный автомобиль, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
NIVA 4X4 5 ДВЕРЕЙ 21310 50-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Classic | NIVA 4X4 5 ДВЕРЕЙ 21310 51-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe | NIVA 4X4 5 ДВЕРЕЙ 21310 51-008 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe пакет Air Conditioner |
644 900 | 661 900 | 700 900 |
40 000 | 40 000 | 40 000 |
30 000 | 30 000 | 30 000 |
64 790 | 68 690 | 70 690 |
9 848 | 10 132 | 10 782 |
Комплектация | NIVA 4X4 5 ДВЕРЕЙ 21310 50-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Classic | NIVA 4X4 5 ДВЕРЕЙ 21310 51-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe | NIVA 4X4 5 ДВЕРЕЙ 21310 51-008 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe пакет Air Conditioner |
Цена без скидки | 644 900 | 661 900 | 700 900 |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Семейный автомобиль, руб. | 64 790 | 68 690 | 70 690 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 9 848 | 10 132 | 10 782 |
Исполнение | Classic | Luxe | Luxe |
Пакет | Кондиционер | ||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | 137 | 137 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
Общие | Раскрыть | ||
Двигатель 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | |
Кондиционер | ![]() | ||
Виброизоляция | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам, антенна наружная) | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Система вспомогательного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковая подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Инерционные ремни безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Корректор света фар гидравлический | ![]() | ![]() | ![]() |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | ||
Молдинги боковых дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
16" легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli | ![]() | ![]() | |
Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() |
Точки крепления прицепного устройства | ![]() | ![]() | ![]() |
16"стальные диски с шинами Pirrelli | ![]() | ||
Запасное полноразмерное стальное колесо 16'' | ![]() | ||
Колпаки ступиц колес черного цвета | ![]() | ||
Колпаки ступиц колес окрашенные в цвет колеса | ![]() | ![]() | |
Запасное стальное колесо временного использования 16" | ![]() | ![]() | |
Интерьер | Раскрыть | ||
Розетка 12V в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Розетка 12V | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка сидений ткань/искожа | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка передних дверей литая пластик | ![]() | ![]() | ![]() |
Полка багажника | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон салона центральный | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() |
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4x4/все |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Тип кузова/количество дверей | универсал/5 |
Количество мест | 5 |
Длина/ширина/высота, мм | 4240/1680/1640 |
База, мм | 2700 |
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объем багажного отделения, л |
420/780 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код двигателя | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
61 (83)/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
129/4000 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч |
137 |
Время разгона 0-100 км/ч, с |
19,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской цикл, л/100 км |
12,1 |
Загородный цикл, л/100 км |
8,3 |
Смешанный цикл, л/100 км |
9,9 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг |
1425 |
Технически допустимая максимальная масса, кг |
1850 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы/с тормозной системой, кг |
300/600 |
Объем топливного бака, л |
65 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи |
3,9 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ШИНЫ | |
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты