ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
LADA Granta – народный автомобиль, заслуживший признание тысяч автовладельцев. Модель входит в ТОП-3 самых продаваемых на отечественном авторынке и, по-прежнему, остается самой доступной и популярной в семействе Лада.
Впервые народная любимица предстала перед нами в совершенно новом внешнем виде. Амбициозный дизайн, непревзойденная практичность, безопасность и комфорт по доступной стоимости. Это лишь малая часть достоинств седана LADA Granta.
Новая Granta седан стала ярче, привлекательнее и получила черты современной ДНК-стиля автомобилей LADA.
«Икс»-графика переднего бампера, выразительная светотехника, рельеф багажника и множество практичных улучшений сделали этот автомобиль еще лучше.
LADA Granta оснащена легкосплавными дисками 15`` оригинального дизайна с чередующимися двухразмерными спицами и полированной поверхностью
Форсунки омывателя перенесены с капота на облицовку ветрового окна. За счет этого автомобиль стал более стильным и практичным.Кузов седана приобрел современную форму, улучшены показатели аэродинамики.
Легкое открытие багажника, большие зеркала, настройка сиденья водителя – теперь все это есть и в новой LADA Granta седан.
В салоне официального дилера ТОРГМАШ автомобиль доступен в различных цветовых решениях: «Голубая планета», «Борнео», «Пантера», «Кориандр».
Цвет «Рислинг», серебристая эмаль, символизирует металлы, из которых сделан седан, – сталь и алюминий.
Изучить эти и другие характеристики нового авто и выбрать нужную комплектацию Лада Гранта вы можете, записавшись на тест-драйв.
В комфортабельном 5-местном салоне LADA Granta сделано все, чтобы водителю и пассажирам было максимально удобно. Модель оборудована ящиком для перчаток с полкой, 2 подстаканниками, 2 отделениями на туннеле для хранения мелких предметов. Задний ряд кресел складывается в соотношении 2/3 просто и легко. Дополнительное удобство посадки обеспечивают двери с инерционными доводчиками и ограничителями.
Вы можете ознакомиться с комплектациями и техническими характеристиками LADA Granta седан в нашем салоне в Москве и оценить системы, внедренные разработчиками, например:
О том, чем еще может удивить новая Лада Гранта вы узнаете при личном посещении автосалона.
Есть еще одна причина, почему стоит купить седан Lada Granta — высокий уровень надежности и защиты. Модель оснащена 2 передними подушками безопасности и автономной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Датчики парковки, установленные сзади, обеспечивают безопасность маневров на ограниченной площади. Надежная антиблокировочная система, дополненная усилителем, помогает при экстренном торможении сохранить управляемость и устойчивость авто. Система курсовой устойчивости (ESC) снижает риск срыва в занос, а HSA помогает начать движение на подъеме.
Чтобы узнать подробности кредитных программ, уточнить наличие нужной комплектации и технические характеристики, а также сколько стоит LADA Granta, звоните по номеру +7(495) 153-51-78.Отправить заявку на кредит вы можете на нашем сайте.
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| GRANTA SEDAN Classic'24 Кондиционер (21904-B1-5DJ) | GRANTA SEDAN Classic'23 Кондиционер (21904-B1-5DN) | GRANTA SEDAN Comfort'24 (21904-B1-5DK) | GRANTA SEDAN Comfort'24 (21907-B1-5CD) | GRANTA SEDAN Comfort'24 Plus (21907-B1-5CE) | GRANTA SEDAN #CLUB'24 (21904-B1-VAN) | GRANTA SEDAN #CLUB'24 Enjoy Pro (21907-B1-VA1) | GRANTA SEDAN #CLUB'24 (21907-B1-VA0) | GRANTA SEDAN SPORTLINE(21907-B1-950) | GRANTA SEDAN Standard (21904-B0-5D3) | GRANTA SEDAN Standard (21904-B0-5DU) |
| 1 047 000 | 1 073 000 | 1 077 000 | 1 107 000 | 1 133 000 | 1 174 000 | 1 202 000 | 1 204 000 | 1 341 000 | 749 900 | 829 900 |
| 757 000 | 793 000 | 817 000 | 897 000 | 853 000 | 964 000 | 992 000 | 914 000 | 1 131 000 | 539 900 | 574 000 |
| 80 000 | 70 000 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 120 000 | 45 000 | ||||
| 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 18 538 | 19 151 | 19 245 | 21 129 | 21 724 | 21 530 | 23 367 | 23 414 | 25 235 | 10 598 | 14 581 |
| Комплектация | GRANTA SEDAN Classic'24 Кондиционер (21904-B1-5DJ) | GRANTA SEDAN Classic'23 Кондиционер (21904-B1-5DN) | GRANTA SEDAN Comfort'24 (21904-B1-5DK) | GRANTA SEDAN Comfort'24 (21907-B1-5CD) | GRANTA SEDAN Comfort'24 Plus (21907-B1-5CE) | GRANTA SEDAN #CLUB'24 (21904-B1-VAN) | GRANTA SEDAN #CLUB'24 Enjoy Pro (21907-B1-VA1) | GRANTA SEDAN #CLUB'24 (21907-B1-VA0) | GRANTA SEDAN SPORTLINE(21907-B1-950) | GRANTA SEDAN Standard (21904-B0-5D3) | GRANTA SEDAN Standard (21904-B0-5DU) |
| Цена без скидки | 1 047 000 | 1 073 000 | 1 077 000 | 1 107 000 | 1 133 000 | 1 174 000 | 1 202 000 | 1 204 000 | 1 341 000 | 749 900 | 829 900 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 757 000 | 793 000 | 817 000 | 897 000 | 853 000 | 964 000 | 992 000 | 914 000 | 1 131 000 | 539 900 | 574 000 |
| Прямая скидка | 80 000 | 70 000 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 120 000 | 45 000 | ||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 18 538 | 19 151 | 19 245 | 21 129 | 21 724 | 21 530 | 23 367 | 23 414 | 25 235 | 10 598 | 14 581 |
| Исполнение | Classic'23 Кондиционер | #CLUB'24 | #CLUB'23 | #CLUB'24 | Comfort'24 | Standard | Standard | ||||
| Пакет | Classic'24 Кондиционер | Comfort'24 | Comfort'24 | Comfort'24 Plus | |||||||
| Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
| Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/4/5 | седан/5 | седан/4/5 | седан/4/5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 179 | 179 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 179 | 179 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.2 | 11,2 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 11,2 |
| Общие | Раскрыть | ||||||||||
| Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ![]() | ||||||||||
| 1.6 л 8-кл.(90 л.с), 5 МТ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Двигатель 11182, 1,6 л 8 кл., 66 кВт (90 л.с.), КП 2180, 5МТ | ![]() | ![]() | |||||||||
| Комфорт | Раскрыть | ||||||||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио, заглушка отверстия в крыше под антенну) | ![]() | ![]() | |||||||||
| Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Полный пакет шумоизоляции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Камера заднего вида со статическими линиями разметки | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Датчики парковки задние | ![]() | ||||||||||
| Обогрев ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Электропривод замка крышки багажника в накладке крышки багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Антенна наружная комбинированная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Электропривод замка крышки багажника с управлением из салона | ![]() | ![]() | |||||||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4 динамикам), антенна наружная | ![]() | ||||||||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Pro | ![]() | ![]() | |||||||||
| Базовый пакет шумоизоляция | ![]() | ||||||||||
| Дополнительный пакет шумоизоляции | ![]() | ||||||||||
| Безопасность | Раскрыть | ||||||||||
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() | ||||||||||
| Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ![]() | |||||||||
| Подголовники задних сидений 2 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Корректор света фар гидравлический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | ![]() | ||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ![]() | ||||||||||
| Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Экологический класс Евро 5 | ![]() | ||||||||||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Экстерьер | Раскрыть | ||||||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 15'' легкосплавные диски оригинальные | ![]() | ||||||||||
| Запасное стальное колесо временного использования 14" | ![]() | ||||||||||
| 15'' легкосплавные диски | ![]() | ![]() | |||||||||
| Рамки дверей черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Щитки передних крыльев (локеры) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Щитки задних крыльев (локеры) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14" стальные диски серого цвета | ![]() | ![]() | |||||||||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 14" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14" стальные диски черного цвета | ![]() | ![]() | |||||||||
| Наружные зеркала черного цвета (Пантера 672) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Антенна наружная комбинированная | ![]() | ||||||||||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ||||||||||
| Спойлер крышки багажника | ![]() | ||||||||||
| Декоративная насадка выпускной трубы | ![]() | ||||||||||
| Оригинальная система выхлопа (Спорт) | ![]() | ||||||||||
| Наружные зеркала, не окрашенные, черные | ![]() | ![]() | |||||||||
| Наружные ручки дверей, не окрашенные, черные | ![]() | ![]() | |||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||||||||||
| Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Интерьер | Раскрыть | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ![]() | ||||||||||
| Датчик температуры наружного воздуха | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Цельное заднее сиденье с раскладкой спинки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Обивка дверей (вставка) пластик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Карман в спинке сиденья переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Верхние поручни (3 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Облицовка порогов пола | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Уплотнители порогов пола | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Функция задержки освещения салона после закрытия двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Подсветка вещевого ящика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Кронштейны крепления груза в багажнике | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Обивка сидений ткань. Цвет черный с красными элементами | ![]() | ||||||||||
| Отделка руля, чехла КПП кожей с красной отстрочкой | ![]() | ||||||||||
| Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ||||||||||
| Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом CLUB на передних сиденьях. Цвет черный | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Дополнительно | Раскрыть | ||||||||||
| Набор автомобилиста-2400 руб. | |||||||||||
| Доплата за металлизированную окраску -12000 РУБ. | |||||||||||
| Набор аксессуаров | ![]() |
| Колесная формула/ведущие колеса |
4x2/ передние |
||||
| Расположение двигателя | переднее поперечное | ||||
| Тип кузова/количество дверей | седан/4 | ||||
| Количество мест |
5 |
||||
| Длина/ширина/высота, мм | 4268/1700/1500 | ||||
| База, мм | 2476 | ||||
| Колея передних/задних колес, мм |
1430/1414 |
||||
| Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм |
160 |
145 |
160 |
160 |
180 |
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л |
520\815 |
||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21127 | 11182 |
|
Тип двигателя |
бензиновый | ||||
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||||
| Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
||||
| Рабочий объем, куб. см |
1596 |
||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
64 (87)/5100 |
72 (98)/5600 |
78 (106)/5800 |
78 (106)/5800 |
66 (90) /5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
140/3800 |
145/4000 |
148/4200 |
148/4200 |
143/3800 |
| Топливо |
бензин 95 |
||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | 184 | 184 | 179 |
| Время разгона о-100 км/ч, с | 11,6 | 13,1 | 10,5 | 12,0 | 11,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
| Городской цикл, л/100 км |
9,1 |
9,9 |
8,7 |
8,7 |
9,4 |
| Загородный цикл, л/100 км |
5,3 |
6,1 |
5,2 |
5,2 |
5,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км |
6,8 |
7,2 |
6,5 |
6,5 |
6,3 |
|
МАССА |
|||||
| Снаряженная масса, кг |
1075...1160 |
||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | ||||
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450/900 | ||||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Тип трансмиссии |
5МТ |
4АТ |
5МТ |
5АМТ |
5МТ |
| Передаточное число главной передачи |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
|
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||||
| ШИНЫ | |||||
| Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) | ||||

Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты