ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыПривычная и проверенная годами LADA Granta лифтбек стала безопаснее, комфортнее, получила новое стильное оформление со спортивными элементами.
Кузов автомобиля теперь выглядит стремительней и динамичней. Крыша стала покатой, появилась восходящая линия под окном.
Внешний вид приобрел агрессивные спортивные черты.
Лифтбек Лада Гранта не только выглядит стильно, но и получил улучшения в функциональном плане.
Так, появились оригинальные легкосплавные 15-дюймовые диски. В них эффектно сочетаются разноразмерные спицы.
Форсунки омывателя перекочевали с капота на облицовку ветрового окна – стильное и практичное решение.
Экстерьер лифтбека Granta получил черты, присущие всем новым LADA. Так, в оформлении переднего бампера появилась знаменитая «икс»-графика. Багажник приобрел совершенно другой рельеф.
В нашем салоне представлены авто в нескольких цветовых решениях: «Пантера», «Кориандр», «Белое облако», «Рислинг», «Голубая планета» и «Сердолик», который смотрится максимально эффектно и притягательно. Ознакомьтесь с фото модели и доступными комплектациями на странице.
LADA Granta лифтбек – это надежный автомобиль. Встроенная электроника позволяет заботиться не только о безопасности находящихся в салоне людей, но и о пешеходах. Две передние подушки безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС», помощник движения на подъемах, системы ABS и ESC, а также задние парктроники – все это обеспечивает уверенное передвижение нового автомобиля по дорогам. Характеристики безопасности находятся на высоте. Лифтбек не заносит, он отлично управляется, устойчиво чувствует себя на любом дорожном покрытии, отлично маневрирует даже в узких проездах.
По вопросам покупки LADA Granta лифтбек обращайтесь к официальному дилеру производителя – компании ТОРГМАШ. Предложим выгодные цены, доступные условия кредитования, ознакомим с комплектациями в наличии, запишем на тест-драйв.
По вопросам покупки LADA Granta лифтбек обращайтесь к официальному представителю производителя, компании ТОРГМАШ. Предложим выгодные условия, ознакомим с действующими программами и комплектациями в наличии, запишем на тест-драйв.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Скидка по гос. программе |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
GRANTA LIFTBACK Classic'24 Кондиционер (21914-B1-5C7) | GRANTA LIFTBACK Classic'24 Кондиционер (21914-B1-5DH) | GRANTA LIFTBACK Comfort'23 (21914-B1-5DA) | GRANTA LIFTBACK Classic'24 Кондиционер (21914-B1-5DR) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 (21914-B1-5DJ) | GRANTA LIFTBACK Comfort'23 Plus (21914-B1-5D7) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 Plus (21914-B1-5DP) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 (21917-B1-5DF) | GRANTA LIFTBACK #CLUB'24 (21914-B1-VAG) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 Plus (21917-B1-5DG) | GRANTA LIFTBACK #CLUB'24 (21917-B1-VAJ) | GRANTA LIFTBACK #CLUB '23 EnjoY Pro (21917-B1-VAD) | GRANTA LIFTBACK #CLUB'24 (21912-B1-VA0) | GRANTA SPORT SEDAN Sport'23 (21901-21-947) | GRANTA SPORT LIFTBACK Sport'23 (21911-21-940) |
1 041 000 | 1 042 000 | 1 053 000 | 1 068 000 | 1 072 000 | 1 078 000 | 1 098 000 | 1 102 000 | 1 119 000 | 1 128 000 | 1 149 000 | 1 179 000 | 1 349 000 | 1 428 000 | 1 470 000 |
602 800 | 553 600 | 612 400 | 624 400 | 607 600 | 632 400 | 628 400 | 671 600 | 665 200 | 692 400 | 709 200 | 733 200 | 869 200 | 932 400 | 966 000 |
20 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | |||||||
110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
208 200 | 208 400 | 210 600 | 213 600 | 214 400 | 215 600 | 219 600 | 220 400 | 223 800 | 225 600 | 229 800 | 235 800 | 269 800 | 285 600 | 294 000 |
19 104 | 16 314 | 19 386 | 19 033 | 19 834 | 19 975 | 20 446 | 20 540 | 20 941 | 18 288 | 21 648 | 22 354 | 26 830 | 28 691 | 29 680 |
Комплектация | GRANTA LIFTBACK Classic'24 Кондиционер (21914-B1-5C7) | GRANTA LIFTBACK Classic'24 Кондиционер (21914-B1-5DH) | GRANTA LIFTBACK Comfort'23 (21914-B1-5DA) | GRANTA LIFTBACK Classic'24 Кондиционер (21914-B1-5DR) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 (21914-B1-5DJ) | GRANTA LIFTBACK Comfort'23 Plus (21914-B1-5D7) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 Plus (21914-B1-5DP) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 (21917-B1-5DF) | GRANTA LIFTBACK #CLUB'24 (21914-B1-VAG) | GRANTA LIFTBACK Comfort'24 Plus (21917-B1-5DG) | GRANTA LIFTBACK #CLUB'24 (21917-B1-VAJ) | GRANTA LIFTBACK #CLUB '23 EnjoY Pro (21917-B1-VAD) | GRANTA SPORT SEDAN Sport'23 (21901-21-947) | GRANTA SPORT LIFTBACK Sport'23 (21911-21-940) |
Цена без скидки | 1 041 000 | 1 042 000 | 1 053 000 | 1 068 000 | 1 072 000 | 1 078 000 | 1 098 000 | 1 102 000 | 1 119 000 | 1 128 000 | 1 149 000 | 1 179 000 | 1 428 000 | 1 470 000 |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 602 800 | 553 600 | 612 400 | 624 400 | 607 600 | 632 400 | 628 400 | 671 600 | 665 200 | 692 400 | 709 200 | 733 200 | 932 400 | 966 000 |
Прямая скидка | 20 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | ||||||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Скидка по гос. программе | 208 200 | 208 400 | 210 600 | 213 600 | 214 400 | 215 600 | 219 600 | 220 400 | 223 800 | 225 600 | 229 800 | 235 800 | 285 600 | 294 000 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 19 104 | 16 314 | 19 386 | 19 033 | 19 834 | 19 975 | 20 446 | 20 540 | 20 941 | 18 288 | 21 648 | 22 354 | 28 691 | 29 680 |
Исполнение | Classic'24 Кондиционер | Classic'24 Кондиционер | Comfort'23 | Classic'24 Кондиционер | Comfort'24 | Comfort'23 Plus | Comfort'24 Plus | Comfort'24 | #CLUB'24 | Comfort'23 Plus | #CLUB'24 | #CLUB '23 EnjoY Pro | Sport'23 | Sport'23 |
Пакет | ||||||||||||||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | лифтбек / 5/5 | седан/4 | лифтбек/5 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 183 | 178 | 183 | 183 | 183 | 190 | 190 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10 | 10 |
Общие | Раскрыть | |||||||||||||
Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ||||||||||||||
Двигатель 21126, 1,6 л 16 кл., 72 кВт (98 л.с.), JATCO, 4АТ | ||||||||||||||
1.6 л 8-кл.(90 л.с), 5 МТ | ||||||||||||||
Двигатель 21127-95. 1.6 л 16 кл. 86,6 кВт (118 л.с.) КП 2180 5МТ | ||||||||||||||
Двигатель 11182, 1,6 л 8 кл., 66 кВт (90 л.с.), КП 2180, 5МТ | ||||||||||||||
Комфорт | Раскрыть | |||||||||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||||||||||
Полный пакет шумоизоляции | ||||||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||||||
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | ||||||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||||||||||
Датчики парковки задние | ||||||||||||||
Кондиционер | ||||||||||||||
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro | ||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
Антенна наружная комбинированная | ||||||||||||||
Базовый пакет шумоизоляция | ||||||||||||||
Дополнительный пакет шумоизоляции | ||||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||||
Электропривод замка крышки багажника в накладке крышки багажника | ||||||||||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free) | ||||||||||||||
4 динамика | ||||||||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4 динамикам) | ||||||||||||||
Электропривод замка двери задка в накладке двери задка | ||||||||||||||
Безопасность | Раскрыть | |||||||||||||
Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) | ||||||||||||||
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | ||||||||||||||
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ||||||||||||||
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ||||||||||||||
Корректор света фар гидравлический | ||||||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||||
Дисковые тормоза задних колес | ||||||||||||||
Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | ||||||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ||||||||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная | ||||||||||||||
Экстерьер | Раскрыть | |||||||||||||
14'' стальные диски | ||||||||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||||||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||||||||||
Облицовка порогов пола | ||||||||||||||
Щитки передних крыльев (локеры) | ||||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||||||||||
Щитки задних крыльев (локеры) | ||||||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||||||
Фартуки передних колес (брызговики) | ||||||||||||||
Фартуки задних колес (брызговики) | ||||||||||||||
15'' легкосплавные диски оригинальные | ||||||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14" | ||||||||||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | ||||||||||||||
Рамки дверей черного цвета | ||||||||||||||
14" стальные диски серого цвета | ||||||||||||||
16'' легкосплавные диски оригинальные | ||||||||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14" | ||||||||||||||
14" стальные диски черного цвета | ||||||||||||||
** Колпаки колес декоративные | ||||||||||||||
Наружные зеркала черного цвета (Пантера 672) | ||||||||||||||
Антенна наружная комбинированная | ||||||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||||||
Спойлер крышки багажника | ||||||||||||||
Декоративная насадка выпускной трубы | ||||||||||||||
Уплотнители порогов пола | ||||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета (Пантера 672) | ||||||||||||||
Оригинальная система выхлопа (Спорт) | ||||||||||||||
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ||||||||||||||
Интерьер | Раскрыть | |||||||||||||
Датчик температуры наружного воздуха | ||||||||||||||
Обивка дверей (вставка) пластик | ||||||||||||||
Верхние поручни (3 шт.) | ||||||||||||||
Функция задержки освещения салона после закрытия двери | ||||||||||||||
Подсветка вещевого ящика | ||||||||||||||
Подсветка багажного отделения | ||||||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||||||
Облицовка порогов пола | ||||||||||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||||||||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ||||||||||||||
Кронштейны крепления груза в багажнике | ||||||||||||||
Уплотнители порогов пола | ||||||||||||||
Обивка сидений ткань. Цвет черный с красными элементами | ||||||||||||||
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | ||||||||||||||
Отделка руля, чехла КПП кожей с красной отстрочкой | ||||||||||||||
Розетка 12V на центральной консоли | ||||||||||||||
Уплотнители порогов пола | ||||||||||||||
Розетка 12V на центральной консоли | ||||||||||||||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | ||||||||||||||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом CLUB на передних сиденьях. Цвет черный | ||||||||||||||
Дополнительно | Раскрыть | |||||||||||||
Набор автомобилиста-2400 руб. | ||||||||||||||
Доплата за металлизированную окраску -12000 РУБ. | ||||||||||||||
Набор автомобилиста | ||||||||||||||
Набор аксессуаров |
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5 МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4 АТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | 1.6 8 кл. (90 л.с),5МТ |
КУЗОВ |
|||||
Колесная формула/ведущие колеса |
4x2/ передние |
||||
Расположение двигателя | переднее поперечное | ||||
Тип кузова/количество дверей | лифтбек/5 | ||||
Количество мест |
5 |
||||
Длина/ширина/высота, мм | 4250/1700/1500 | ||||
База, мм | 2476 | ||||
Колея передних/задних колес, мм |
1430/1414 |
||||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм |
160 |
145 |
160 |
160 |
180 |
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л |
435\750 |
||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21127 | 11182 |
Тип двигателя |
бензиновый | ||||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||||
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
||||
Рабочий объем, куб. см |
1596 |
||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
64 (87)/5100 |
72 (98)/5600 |
78 (106)/5800 |
78 (106)/5800 |
66 (90)/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
140/3800 |
145/4000 |
148/4200 |
148/4200 |
143 /3800 |
Топливо | бензин 95 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 174 | 183 | 183 | 178 |
Время разгона о-100 км/ч, с | 11,8 | 13,3 | 10,6 | 12,1 | 11,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
Городской цикл, л/100 км |
9,1 |
9,9 |
8,7 |
8,7 |
9,4 |
Загородный цикл, л/100 км |
5,3 |
6,1 |
5,2 |
5,2 |
5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км |
6,8 |
7,2 |
6,5 |
6,5 |
6,8 |
МАССА | |||||
Снаряженная масса, кг |
1085...1160 |
||||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | ||||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450/900 | ||||
Объем топливного бака, л | 50 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Тип трансмиссии |
5МТ |
4АТ |
5МТ |
5АМТ |
5 МТ |
Передаточное число главной передачи |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | ||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||||
ШИНЫ | |||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты