ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
| Двигатель, трансмиссия |
21129,1,6 16 кл,. 78 кВт (106 л.с.), КП 2180,5 МТ |
|
|
КУЗОВ |
||
| Тип кузова/количество дверей | универсал/5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина/ширина/высота (по рейлингам), мм | 4496 / 1754 / 1682 | |
| Дорожный просвет, при порожней нагрузки, мм | 200 | |
| Объем багажного отделения, л |
560 / 135 |
|
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,5 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Cмешанный цикл,л/100 км | 7,8 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты