ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
LARGUS CROSS Comfort (KS025-B2-X85) | LARGUS CROSS Comfort (KS025-B2-X82) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Comfort (RS025-B2-X85) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Comfort (RS025-B2-X82) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS025-B2-X87) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS025-B2-X83) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS045-B2-X85) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS045-B2-X82) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS025-B2-X87) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS025-B2-X83) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS045-B2-X85) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS045-B2-X82) |
1 807 000 | 1 815 000 | 1 857 000 | 1 865 000 | 1 982 000 | 1 990 000 | 2 012 000 | 2 020 000 | 2 032 000 | 2 040 000 | 2 062 000 | 2 070 000 |
1 487 000 | 1 495 000 | 1 657 000 | 1 665 000 | 1 662 000 | 1 670 000 | 1 812 000 | 1 820 000 | 1 832 000 | 1 840 000 | 1 862 000 | 1 870 000 |
220 000 | 220 000 | 100 000 | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
35 498 | 35 687 | 39 032 | 39 220 | 39 620 | 39 809 | 40 327 | 40 516 | 43 154 | 43 342 | 43 860 | 44 049 |
Комплектация | LARGUS CROSS Comfort (KS025-B2-X85) | LARGUS CROSS Comfort (KS025-B2-X82) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Comfort (RS025-B2-X85) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Comfort (RS025-B2-X82) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS025-B2-X87) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS025-B2-X83) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS045-B2-X85) | LARGUS CROSS 5 МЕСТ Enjoy (KS045-B2-X82) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS025-B2-X87) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS025-B2-X83) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS045-B2-X85) | LARGUS CROSS 7 МЕСТ Enjoy (RS045-B2-X82) |
Цена без скидки | 1 807 000 | 1 815 000 | 1 857 000 | 1 865 000 | 1 982 000 | 1 990 000 | 2 012 000 | 2 020 000 | 2 032 000 | 2 040 000 | 2 062 000 | 2 070 000 |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 487 000 | 1 495 000 | 1 657 000 | 1 665 000 | 1 662 000 | 1 670 000 | 1 812 000 | 1 820 000 | 1 832 000 | 1 840 000 | 1 862 000 | 1 870 000 |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 220 000 | 220 000 | 100 000 | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 35 498 | 35 687 | 39 032 | 39 220 | 39 620 | 39 809 | 40 327 | 40 516 | 43 154 | 43 342 | 43 860 | 44 049 |
Исполнение | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy |
Пакет | ||||||||||||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 170 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 14,2 | 14,2 | 16,2 | 16,2 | 14,3 | 14,3 |
Общие | Раскрыть | |||||||||||
Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ||||||||||||
Двигатель 11182 1.6 л 8 кл. 66 кВт (90 л.с.) КП 2180 5МТ | ||||||||||||
Двигатель 11182, 1,6 л 8 кл., 66 кВт (90 л.с.), КП 2180, 5МТ | ||||||||||||
Комфорт | Раскрыть | |||||||||||
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | ||||||||||||
4 динамика | ||||||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||||||
Подогрев передних сидений 3х уровневый | ||||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||||
Складной ключ, 2 шт. | ||||||||||||
Антенна наружная | ||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||
Кондиционер | ||||||||||||
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro | ||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||||
Круиз-контроль c ограничителем скорости | ||||||||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4 динамикам) | ||||||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||||||||
Датчики дождя и света | ||||||||||||
Датчики парковки задние (3 шт.) | ||||||||||||
Безопасность | Раскрыть | |||||||||||
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ||||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ||||||||||||
Ремни безопасности водителя и переднего пассажира без преднатяжителей и ограничителей усилий | ||||||||||||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||||||||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS. EBD) | ||||||||||||
Корректор света фар механический | ||||||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||
Подголовники задних сидений L-образные (4 шт.) | ||||||||||||
Защита двигателя металлическая | ||||||||||||
Экстерьер | Раскрыть | |||||||||||
Щитки передних крыльев (локеры) | ||||||||||||
Щитки задних крыльев (локеры) | ||||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||||
Фартуки передних колес (брызговики) | ||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ||||||||||||
Рамки дверей черного цвета | ||||||||||||
Рейлинги черного цвета | ||||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||||||||
16'' легкосплавные диски | ||||||||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 15" | ||||||||||||
Интерьер | Раскрыть | |||||||||||
Натяжная полка багажника | ||||||||||||
Третий ряд сидений | ||||||||||||
Обивка дверей (вставка) пластик | ||||||||||||
Карман в спинке сидения переднего пассажира | ||||||||||||
Подсказчик переключения передач | ||||||||||||
Интерьер серый | ||||||||||||
Обивка сидений ткань | ||||||||||||
Плафон освещения второго ряда сидений | ||||||||||||
Подсветка вещевого ящика | ||||||||||||
Подсветка багажного отделения | ||||||||||||
Кронштейны крепления груза в багажнике | ||||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||||
Розетка 12V на центральной консоли | ||||||||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ||||||||||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина | ||||||||||||
Cиденье второго ряда с функцией складывания 1/3 - 2/3 | ||||||||||||
Подлокотники третьего ряда с подстаканниками | ||||||||||||
Подушка сиденья третьего ряда съемная, спинка сиденья складываемая 1/2 | ||||||||||||
Центральный подлокотник с боксом откидной | ||||||||||||
Дополнительно | Раскрыть | |||||||||||
Доплата за металлизированную окраску - 15000 РУБ. | ||||||||||||
Набор автомобилиста | ||||||||||||
Набор аксессуаров |
Двигатель, трансмиссия |
21129,1,6 16 кл,. 78 кВт (106 л.с.), КП 2180,5 МТ |
|
КУЗОВ |
||
Тип кузова/количество дверей | универсал/5 | |
Количество мест | 5 | |
Длина/ширина/высота (по рейлингам), мм | 4496 / 1754 / 1682 | |
Дорожный просвет, при порожней нагрузки, мм | 200 | |
Объем багажного отделения, л |
560 / 135 |
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,5 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||
Cмешанный цикл,л/100 км | 7,8 | |
Объем топливного бака, л | 50 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты