ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыИнтерьер Lada Aura просторный и комфортный. В отделке салона использованы качественные материалы, а каждая деталь продумана до мелочей. Удобные сиденья обеспечивают комфорт даже во время длительных поездок. Мультимедийная система с сенсорным экраном и 8 динамиками позволяет наслаждаться любимой музыкой и получать доступ к информации о пробках и погоде. Кондиционер и круиз-контроль обеспечивают идеальные условия для водителя и пассажиров.
Современный интерьер Lada Aura создаёт атмосферу уюта и комфорта. Просторный салон позволяет свободно разместиться как водителю, так и пассажирам. Качественные материалы отделки приятны на ощупь и долговечны. Удобная посадка и поддержка сидений позволяют чувствовать себя комфортно даже в дальних поездках.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Premier(GFL34- A3-W01) | Status(GFL34- A4-W03) |
2 599 000 | 2 799 000 |
2 149 000 | 2 249 000 |
100 000 | 100 000 |
100 000 | 100 000 |
100 000 | 100 000 |
52 976 | 55 332 |
Комплектация | Premier(GFL34- A3-W01) | Status(GFL34- A4-W03) |
Цена без скидки | 2 599 000 | 2 799 000 |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 2 149 000 | 2 249 000 |
Прямая скидка | 100 000 | 100 000 |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 | 100 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 52 976 | 55 332 |
Исполнение | Premier | Status |
Пакет | ||
Трансмиссия | AT | AT |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | седан/4 | седан/4 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 12,5 |
Комфорт | Раскрыть | |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ||
Воздушный фильтр салона | ||
Усиленная тонировка задних стекол | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Кнопка запуска и остановки двигателя | ||
Складной ключ | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей, передние с режимом Авто и функцией защиты от защемления | ||
Обогрев рулевого колеса, отделка кожей | ||
Подогрев передних сидений 3х уровневый | ||
Обогрев задних сидений (подушки) | ||
Обогрев задних сидений (подушки и спинка) | ||
Электропривод и обогрев наружных зеркал с функцией электроскладывания | ||
Обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя | ||
Датчики парковки передние и задние (4+4) | ||
Kамера заднего вида со статическими и динамическими линиями разметки | ||
Датчики дождя и света | ||
Кондиционер | ||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||
Круиз-контроль c ограничителем скорости | ||
Мультимедийная система LADA EnjoY | ||
Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro | ||
Антенна "акулий плавник" | ||
4 динамика | ||
8 динамиков | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
2 USB розетки в нише панели приборов | ||
USB розетка для внешнего LTE модема, без зарядки, внутри вещевого ящика | ||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | ||
Электроусилитель рулевого управления | ||
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ||
Безопасность | Раскрыть | |
Боковые подушки безопасности | ||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира со световой и звуковой сигнализацией | ||
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте с дополнительными съёмными подушками (2) | ||
Подголовники задних сидений L-образные, регулируемые по высоте | ||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||
Автоматическая блокировка дверей с началом движения | ||
Иммобилайзер | ||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Корректор света фар механический | ||
LED дневные ходовые огни | ||
LED фары ближнего и дальнего света | ||
LED фонари задние (кроме указателя поворота) | ||
LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ||
Дисковые тормоза передних колес вентилируемые | ||
Дисковые тормоза задних колес | ||
Механический стояночный тормоз | ||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения (AHW) | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система контроля устойчивости (VDC) | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||
Система контроля слепых зон (BSW) | ||
Запираемый лючок топливного бака | ||
Защита двигателя металлическая | ||
16'' легкосплавные диски (шины 195/55 R16) | ||
17'' легкосплавные диски оригинальные (шины 205/50 R17) | ||
Запасное стальное колесо временного использования 15" | ||
Ремни безопасности передних сидений трехточечные инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилий | ||
Экстерьер | Раскрыть | |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||
Рамки дверей черные матовые | ||
Фартуки передних колес (брызговики) | ||
16'' легкосплавные диски (шины 195/55 R16) | ||
17'' легкосплавные диски оригинальные (шины 205/50 R17) | ||
Запасное стальное колесо временного использования 15" | ||
Интерьер | Раскрыть | |
Цифровая приборная панель диагональю 10.25'' | ||
Бортовой компьютер | ||
Центральный подлокотник с боксом | ||
Задний подлокотник с 2 подстаканниками | ||
Подушка сиденья второго ряда несъемная, спинка складываемая 1/3 - 2/3 | ||
Панель приборов. Цвет черный | ||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | ||
Обивка дверей (вставка) экокожа | ||
Панель приборов. Цвет по выбору: черный или двухцветная черный/серый | ||
Обивка сидений кожа. Цвет по выбору: черный или серый | ||
Обивка дверей (вставка). Черный салон - экокожа, серый салон - кожа. | ||
Отделка руля кожей (серый салон - руль двухцветный) | ||
Карман в обивке спинки сиденья водителя | ||
Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | ||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ||
Футляр для очков | ||
Розетка 12V на центральной консоли | ||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ||
Ковры салона ворсовые | ||
Декоративные накладки порогов пола | ||
Декоративные накладки на педали (металлические) | ||
Подсветка вещевого ящика | ||
Плафон для освещения второго ряда сидений | ||
Подсветка багажного отделения | ||
Зональная подсветка салона | ||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||
Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | ||
Органайзер для бортовой документации | ||
Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | ||
Органайзер ниши запасного колеса | ||
Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса |
Двигатель, трансмиссия | 1.8 л (122 л.с.), АТ | ||||||||
КУЗОВ | |||||||||
Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | ||||||||
Расположение двигателя | переднее поперечное | ||||||||
Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | ||||||||
Количество мест | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | ||||||||
Длина/ширина/высота, мм | 4690 / 1764 / 1505 | ||||||||
База, мм | 2885 | ||||||||
Колея передних/задних колес, мм | 1511 / 1515 | ||||||||
Дорожный просвет при снаряженной массе (шины R16/R17), мм | 171 / 176 | ||||||||
Объем багажного отделения, л | 480 | ||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Код двигателя | 21179 | ||||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
||||||||
Рабочий объем, куб. см | 1774 | ||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
90 (122) / 5900 |
||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
170 / 3700 |
||||||||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||||||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | ||||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.5 | ||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||||||
Городской цикл, л/100 км | 10.2 | ||||||||
Загородный цикл, л/100 км | 6.4 | ||||||||
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8 | ||||||||
МАССА | |||||||||
Снаряженная масса, кг | 1400 | ||||||||
Технически допустимая максимальная масса, кг |
1730 |
||||||||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы/с тормозной системой, кг |
450 / 900 |
||||||||
Объем топливного бака, л | 55 | ||||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
Тип трансмиссии | AT | ||||||||
Передаточное число главной передачи |
6.07 |
||||||||
ПОДВЕСКА | |||||||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||||
ШИНЫ | |||||||||
Размерность | 195/55 R16; 205/50 R17 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты