ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Чтобы купить LADA Vesta SW нового поколения в салоне официального дилера ТОРГМАШ в Москве, уточнить наличие авто в выбранной комплектации или записаться на тест-драйв, позвоните нам по телефону +7(495) 266-59-79 или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
Наши специалисты обязательно свяжутся с вами и предложат лучшие условия покупки Веста СВ за наличный расчёт, в кредит, по программе Trade-in или в лизинг.
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| LADA VESTA SW Comfort'24 (GFK11-B1-25U) | LADA VESTA SW Comfort'24 (GFK11-B1-279) | LADA VESTA SW Comfort'24 (GFK14-A1-272) | LADA VESTA SW Comfort'24 (GFK34-B1-279) | LADA VESTA SW Life'24 (GFK11-B1-280) | LADA VESTA SW Life'24 (GFK14-A1-273) | LADA VESTA SW Life'24 (GFK34-B1-280) | LADA VESTA SW Enjoy'24 (GFK11-B2-279) | LADA VESTA SW Enjoy'24 (GFK14-A2-272) | LADA VESTA SW Enjoy'24 (GFK34-B2-279) | LADA VESTA SW Enjoy'24 (GFK36-B2-272) | LADA VESTA SW Techno'24 (GFK11-B3-279) | LADA VESTA SW Techno'24 (GFK34-B3-279) | LADA VESTA SW Techno'24 (GFK36-B3-272) | LADA VESTA SW SPORTLINE (GFKR1-23-906) |
| 1 643 900 | 1 655 000 | 1 705 000 | 1 730 000 | 1 756 000 | 1 806 000 | 1 831 000 | 1 850 000 | 1 900 000 | 1 925 000 | 1 926 000 | 2 015 000 | 2 090 000 | 2 091 000 | 2 350 900 |
| 1 293 900 | 1 305 000 | 1 355 000 | 1 380 000 | 1 346 000 | 1 456 000 | 1 481 000 | 1 440 000 | 1 550 000 | 1 575 000 | 1 446 000 | 1 665 000 | 1 740 000 | 1 741 000 | 2 000 900 |
| 60 000 | 60 000 | 130 000 | ||||||||||||
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 28 359 | 26 476 | 22 119 | 27 890 | 28 380 | 26 378 | 29 793 | 30 151 | 25 793 | 31 564 | 37 124 | 30 922 | 34 674 | 41 010 | 36 056 |
| Комплектация | LADA VESTA SW Comfort'24 (GFK11-B1-25U) | LADA VESTA SW Comfort'24 (GFK11-B1-279) | LADA VESTA SW Life'24 (GFK11-B1-280) | LADA VESTA SW Enjoy'24 (GFK11-B2-279) | LADA VESTA SW Enjoy'24 (GFK36-B2-272) | LADA VESTA SW Techno'24 (GFK11-B3-279) | LADA VESTA SW Techno'24 (GFK36-B3-272) | LADA VESTA SW SPORTLINE (GFKR1-23-906) |
| Цена без скидки | 1 643 900 | 1 655 000 | 1 756 000 | 1 850 000 | 1 926 000 | 2 015 000 | 2 091 000 | 2 350 900 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 293 900 | 1 305 000 | 1 346 000 | 1 440 000 | 1 446 000 | 1 665 000 | 1 741 000 | 2 000 900 |
| Прямая скидка | 60 000 | 60 000 | 130 000 | |||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 28 359 | 26 476 | 28 380 | 30 151 | 37 124 | 30 922 | 41 010 | 36 056 |
| Исполнение | Comfort'24 | Comfort'24 | Life'24 | Enjoy'24 | Enjoy'24 | Techno'24 | Techno'24 | |
| Пакет | Sportline | |||||||
| Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
| Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/5/5 | универсал/5/5 | универсал/5/5 | универсал/5/5 | универсал/5/5 | универсал/5/5 | универсал/5/5 | универсал/5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 178 | 178 | 188 | 178 | 188 | 186 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10,8 | 12,5 | 10,8 | 11 |
| Общие | Раскрыть | |||||||
| Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Двигатель 21129-95 1.6 л 16 кл. 86.6 кВт (118 л.с.) КП 2180 5МТ | ![]() | |||||||
| Спортивная настройка подвески | ![]() | |||||||
| Ориг.выхлопная система с раздвоенными трубами | ![]() | |||||||
| Двигатель 21179 1.8л 16 кл. 90 кВт (122 л.с.) АТ | ||||||||
| Двигатель 21129 |1.6 л | 16 кл. | 78 кВт (106 л.с.) | CVT | АТ | ||||||||
| Двигатель 21179, 1.8 л 16 кл., 90 кВт (122 л.с.), 6МТ | ![]() | ![]() | ||||||
| Комфорт | Раскрыть | |||||||
| Усиленная тонировка задних стекол | ||||||||
| Обогрев рулевого колеса, отделка кожей | ![]() | ![]() | ||||||
| Кнопка запуска и остановки двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Датчики парковки задние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | ![]() | |||||||
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 динамиков | ||||||||
| Датчики дождя и света | ||||||||
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | ![]() | ![]() | ||||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY | ![]() | ![]() | ||||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro | ![]() | |||||||
| Розетка USB для пассажиров второго ряда | ||||||||
| Складной ключ (3 кнопки - открывание, закрывание дверей, разблокировка замка крышки багажника / двери багажника) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro | ![]() | ![]() | ||||||
| Охлаждаемый вещевой ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Антенна "акулий плавник" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Мультимедийная система LADA EnjoY (7’’ TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, воспроизведение музыки через Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | ![]() | ![]() | ||||||
| Датчики парковки задние | ![]() | |||||||
| Подогрев передних сидений 3х уровневый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Обогрев заднего стекла | ![]() | |||||||
| Kамера заднего вида со статическими линиями разметки | ![]() | |||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | |||||||
| Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев руля | ![]() | |||||||
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Наружные зеркала с функцией электроскладывания | ![]() | ![]() | ||||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY | ![]() | ![]() | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | ||||||
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Kамера заднего вида со статическими и динамическими линиями разметки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев задних сидений (подушки) | ![]() | ![]() | ||||||
| Обогрев ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Датчики парковки передние (4) | ![]() | ![]() | ||||||
| USB розетка для внешнего LTE модема. Без зарядки. Внутри вещевого ящика | ![]() | ![]() | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ![]() | |||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с режимом Авто и функцией защиты от защемления | ![]() | |||||||
| Безопасность | Раскрыть | |||||||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ![]() | ![]() | ||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ![]() | |||||||
| Высокопроизводительные вентилируемые передние дисковые тормоза увеличенного диаметра | ![]() | |||||||
| Экологический класс Евро 2 | ![]() | |||||||
| Трехточечные задние боковые ремни безопасности без ограничителя усилий для боковых сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Боковые подушки безопасности | ![]() | |||||||
| Центральный подлокотник с боксом | ![]() | ![]() | ||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | ![]() | |||||||
| Противобуксовочная система (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Система контроля устойчивости (VDC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Задний подлокотник с 2 подстаканниками | ![]() | ![]() | ||||||
| Подголовники второго ряда сидений L-образные, регулируемые по высоте (3) | ![]() | |||||||
| LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ![]() | ![]() | ||||||
| Система контроля слепых зон (BSW) | ![]() | |||||||
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя со световой и звуковой сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ремни безопасности передних сидений трехточечные инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилий | ![]() | |||||||
| Автоматическая блокировка дверей с началом движения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Корректор света фар электромеханический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| LED дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| LED фары (ближний и дальний свет) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| LED фонари задние (кроме указателя поворота) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Дисковые тормоза передних колес вентилируемые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Дисковые тормоза задних колес невентилируемые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | ![]() | |||||||
| Механический стояночный тормоз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Защита двигателя металлическая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Запираемый лючок топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Экстерьер | Раскрыть | |||||||
| Спойлер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 15" полноразмерный колпак колеса | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Боковой обвес в цвет кузова | ![]() | |||||||
| Передний и задний бамперы в цвет кузова - Sport дизайн | ![]() | |||||||
| Шильд SPORTLINE на крышке багажника | ![]() | |||||||
| Декоративная насадка выхлопной трубы, интегрированная в бампер | ![]() | |||||||
| Малый колпак колеса LADA для литых дисков (х4) | ![]() | |||||||
| 17'' легкосплавные диски - окраска "Черный лак" | ![]() | |||||||
| Рамки дверей черные матовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 15'' стальные диски с шинами 185/65 R15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейлинги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Наружные зеркала черного цвета (Пантера 672) | ||||||||
| Крыша кузова черного цвета (Пантера 672) | ![]() | ![]() | ||||||
| Крыша кузова черного цвета (Пантера 672) | ![]() | |||||||
| Запасное стальное колесо временного использования 16" | ![]() | |||||||
| Запасное стальное колесо временного использования 15" | ||||||||
| 16'' легкосплавные диски (шины 195/55 R16) | ![]() | ![]() | ||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16'' легкосплавные диски двухцветные (шины 195/55 R16) | ![]() | ![]() | ||||||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Интерьер | Раскрыть | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида, механизм день/ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подушка заднего сиденья несъемная, спинка заднего сиденья складываемая 1/3 - 2/3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Облицовки внутренних порогов пола пластиковые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Панель приборов. Цвет черный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Уплотнитель порогов пола в нижней части двери (передние/задние) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Зональная подсветка салона | ||||||||
| Обивка дверей (вставка) экокожа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||||||||
| Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Натяжная полка багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Органайзер ниши запасного колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Плафон для освещения второго ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Органайзер для бортовой документации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Розетка 12V в багажном отделении | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Панель приборов цифровая | ![]() | |||||||
| Подсветка вещевого ящика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Кожаное рулевое колесо "Sport" LADA с красной отстрочкой | ![]() | |||||||
| Спортивные передние сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой и вышивкой серии | ![]() | |||||||
| Рычаг переключения передач (MT) кожаный с красной отстрочкой | ![]() | |||||||
| Декоративные накладки на педали (металлические) | ![]() | |||||||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный/красный/серый | ![]() | |||||||
| Ковры салона ворсовые | ![]() | |||||||
| Декоративные накладки порогов пола | ![]() | |||||||
| Сетка для хранения, левая сторона, за кожухом колеса | ![]() | |||||||
| Карман в обивке спинки сиденья водителя | ||||||||
| Футляр для очков | ![]() | |||||||
| Центральный подлокотник с боксом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Задний подлокотник | ![]() | ![]() | ||||||
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Футляр для очков | ![]() | ![]() | ||||||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Обивка потолка черного цвета | ![]() | |||||||
| Багажные сетки: ограничительная для боковой ниши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ![]() | |||||||
| Цифровая приборная панель диагональю 10.25'' | ![]() | |||||||
| Задний подлокотник с 2 подстаканниками | ![]() | ![]() | ||||||
| Цифровая приборная панель | ![]() | |||||||
| Двойной пол багажного отделения | ![]() | |||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | ![]() | ![]() | ||||||
| Двойной пол багажного отделения (нагрузка 50 кг) | ![]() | |||||||
| Дополнительно | Раскрыть | |||||||
| Набор аксессуаров: ковры салона, ковер в багажник, амортизаторы капота, защита картера, защитная сетка радиатора, дефлекторы лобового стекла, накладки на пороги-28 900 Руб. | ![]() | |||||||
| Доплата за металлизированную окраску - 20 000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Набор автомобилиста-2400 руб. | ||||||||
| Набор аксессуаров: ковры салона, ковер в багажник, амортизаторы капота, защита картера, защитная сетка радиатора, дефлекторы лобового стекла-24900 РУБ. |
|
КУЗОВ |
||||||||||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4Х 2/ передние | |||||||||
| Система компоновки | переднеприводная | |||||||||
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |||||||||
| Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический несущий универсал /5 | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| База , мм | 2635 | |||||||||
| Колея передних/задних колес ,мм | 1510 | |||||||||
| Длина/ширина/высота ( высота по антенне), мм | 4440/1764/1500 (1525) | |||||||||
| Дорожный просвет мм | 178 | |||||||||
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л | 480/825 | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 | |||||||
|
Тип двигателя |
бензиновый | |||||||||
| Количество / расположения цилиндров | 4 / рядное | |||||||||
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1598 | 1774 | |||||||
| Степень сжатия | 10,5 | |||||||||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
66(90)/5000 |
78 (106)/5800 | 90(122) /5900 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 143/3800 | 148/4200 | 170 / 3700 | |||||||
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |||||||||
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||||||||
| Объем топливного бака | 55 | |||||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 182 | 181 | |||||||
| Время разгона о-100 км/ч, с | 13.6 | 11.3 | 11.6 | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||||
| Городской цикл л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 | |||||||
| Загородный цикл л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 | |||||||
| Смешанный цикл л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 | |||||||
| МАССА | ||||||||||
| Снаряженная масса, кг |
1275...1395 |
|||||||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | |||||||||
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450/900 | |||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
| Тип трансмиссии | 5 МТ | 5 МТ | AT | |||||||
| Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 | |||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||
| Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная,со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||
|
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическим телескопическими амортизаторами | |||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||
| Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная,со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||
|
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическим телескопическими амортизаторами | |||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||||||||
| ШИНЫ | ||||||||||
| Размерность | 185/65 R15; 195/55 R16 | |||||||||
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты