ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Чтобы купить LADA Vesta SW Cross нового поколения в салоне официального дилера ТОРГМАШ в Москве, уточнить наличие авто в выбранной комплектации или записаться на тест-драйв, позвоните нам по телефону +7(495) 266-59-79 или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
Наши специалисты обязательно свяжутся с вами и предложат лучшие условия
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| LADA VESTA SW CROSS Life'24 АT (GFK34-B1-X3H) | LADA VESTA SW CROSS Life'24 (GFK34-A1-X41) | LADA VESTA SW CROSS Life'24 (GFK34-B1-X45) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK11-B2-X45) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK34-A2-X41) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK36-B2-XEG) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK34-B3-X45) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK36-B3-XEG) |
| 1 940 900 | 1 954 000 | 1 954 000 | 1 958 000 | 2 033 000 | 2 034 000 | 2 191 000 | 2 192 000 |
| 1 590 900 | 1 474 000 | 1 604 000 | 1 608 000 | 1 683 000 | 1 654 000 | 1 841 000 | 1 842 000 |
| 130 000 | 200 000 | 30 000 | |||||
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 31 115 | 32 111 | 32 111 | 34 344 | 33 600 | 39 668 | 36 557 | 43 398 |
| Комплектация | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK11-B2-X45) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK36-B2-XEG) | LADA VESTA SW CROSS Enjoy'24 (GFK36-B3-XEG) |
| Цена без скидки | 1 958 000 | 2 034 000 | 2 192 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 608 000 | 1 654 000 | 1 842 000 |
| Прямая скидка | 30 000 | ||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 34 344 | 39 668 | 43 398 |
| Исполнение | Enjoy'24 | Enjoy'24 | Enjoy'24 |
| Пакет | |||
| Трансмиссия | МТ | МТ | МТ |
| Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/5 | универсал/5 | универсал/5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 185 | 185 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13 | 10,8 | 10,8 |
| Общие | Раскрыть | ||
| Двигатель 21129, 1.6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ![]() | ||
| Двигатель 21179 1.8л 16 кл. 90 кВт (122 л.с.) АТ | |||
| Двигатель 21179, 1.8 л 16 кл., 90 кВт (122 л.с.), 6МТ | ![]() | ![]() | |
| Комфорт | Раскрыть | ||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Складной ключ (3 кнопки - открывание, закрывание дверей, разблокировка замка крышки багажника / двери багажника) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 динамиков | |||
| Датчики дождя и света | |||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro | ![]() | ||
| Розетка USB для пассажиров второго ряда | |||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro | |||
| Антенна "акулий плавник" | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
| Датчики парковки задние | ![]() | ![]() | ![]() |
| Усиленная тонировка задних стекол | |||
| Обогрев заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
| Наружные зеркала с функцией электроскладывания | |||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ![]() |
| Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | |
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 USB розетки в нише панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Мультимедийная система LADA EnjoY | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kамера заднего вида со статическими и динамическими линиями разметки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев задних сидений (подушки) | ![]() | ![]() | |
| Обогрев ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
| Датчики парковки передние (4) | ![]() | ||
| USB розетка для внешнего LTE модема. Без зарядки. Внутри вещевого ящика | ![]() | ||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей с режимом Авто и функцией защиты от защемления | ![]() | ||
| Безопасность | Раскрыть | ||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ![]() | ![]() | |
| Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Боковые подушки безопасности | |||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противобуксовочная система (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система контроля устойчивости (VDC) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() | ![]() |
| LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | |||
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилий | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подголовники второго ряда сидений L-образные, регулируемые по высоте (3) | ![]() | ||
| Система контроля слепых зон (BSW) | |||
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя со световой и звуковой сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() |
| Трехточечные задние боковые ремни безопасности без ограничителя усилий для боковых сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая блокировка дверей с началом движения | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения | ![]() | ![]() | ![]() |
| Корректор света фар электромеханический | ![]() | ![]() | ![]() |
| LED дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
| LED фары (ближний и дальний свет) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Экологический класс Евро 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LED фонари задние (кроме указателя поворота) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дисковые тормоза передних колес вентилируемые | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | ![]() | ||
| Дисковые тормоза задних колес невентилируемые | ![]() | ![]() | ![]() |
| Механический стояночный тормоз | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита двигателя металлическая | ![]() | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть | ||
| Малый колпак колеса LADA для литых дисков (х4) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17'' легкосплавные диски двухцветные Asgard дизайн Cross с шинами 205/50 R17 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейлинги | ![]() | ![]() | ![]() |
| Наружные зеркала черного цвета (Пантера 672) | |||
| Крыша кузова черного цвета (Пантера 672) | |||
| Крыша кузова черного цвета (Пантера 672) | ![]() | ||
| Рамки дверей черные матовые | ![]() | ![]() | ![]() |
| Наружные зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | |
| Спойлер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Запасное стальное колесо временного использования 15" | ![]() | ![]() | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида, механизм день/ночь | ![]() | ![]() | ![]() |
| Облицовки внутренних порогов пола пластиковые | ![]() | ![]() | ![]() |
| Уплотнитель порогов пола в нижней части двери (передние/задние) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Зональная подсветка салона | |||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | |||
| Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Натяжная полка багажника | ![]() | ![]() | ![]() |
| Органайзер ниши запасного колеса | ![]() | ![]() | ![]() |
| Панель приборов. Цвет черный | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подсветка вещевого ящика | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обивка потолка черного цвета | |||
| Центральный подлокотник с боксом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная черный/коричневый | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задний подлокотник | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() |
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
| Розетка 12V в багажном отделении | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обивка дверей (вставка) экокожа | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный плафон для освещения второго ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
| Органайзер для бортовой документации | ![]() | ![]() | ![]() |
| Футляр для очков | |||
| Багажные сетки: ограничительная для боковой ниши | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цифровая приборная панель диагональю 10.25'' | ![]() | ||
| Цифровая приборная панель | |||
| Двойной пол багажного отделения | |||
| Футляр для очков | ![]() | ||
| Подушка заднего сиденья несъемная, спинка заднего сиденья складываемая 1/3 - 2/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отделка рулевого колеса кожей | ![]() | ![]() | ![]() |
| Карман в обивке спинки сиденья водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двойной пол багажного отделения (нагрузка 50 кг) | ![]() | ||
| Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
|
КУЗОВ |
||||||||||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4Х 2/ передние | |||||||||
| Система компоновки | переднеприводная | |||||||||
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |||||||||
| Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический несущий универсал /5 | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| База , мм | 2635 | |||||||||
| Колея передних/задних колес ,мм | 1524 | |||||||||
| Длина/ширина/высота ( высота по антенне), мм | 4445/1785/1522 (1548) | |||||||||
| Дорожный просвет мм | 203 | |||||||||
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л | 480/825 | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 | |||||||
|
Тип двигателя |
бензиновый | |||||||||
| Количество / расположения цилиндров | 4 / рядное | |||||||||
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1598 | 1774 | |||||||
| Степень сжатия | 10,5 | |||||||||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
66(90)/5000 |
78 (106)/5800 | 90(122) /5900 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 143/3800 | 148/4200 | 170 / 3700 | |||||||
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |||||||||
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||||||||
| Объем топливного бака | 55 | |||||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 182 | 181 | |||||||
| Время разгона о-100 км/ч, с | 13.6 | 11.3 | 11.6 | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||||
| Городской цикл л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 | |||||||
| Загородный цикл л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 | |||||||
| Смешанный цикл л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 | |||||||
| МАССА | ||||||||||
| Снаряженная масса, кг |
1275...1395 |
|||||||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | |||||||||
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600/900 | |||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
| Тип трансмиссии | 5 МТ | 5 МТ | AT | |||||||
| Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 | |||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||
| Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная,со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||
|
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическим телескопическими амортизаторами | |||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||||||||
| ШИНЫ | ||||||||||
| Размерность | 205/50 R17 | |||||||||
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты