ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Чтобы купить LADA Vesta седан в салоне официального дилера ТОРГМАШ в Москве, уточнить цену и наличие авто в выбранной комплектации или записаться на тест-драйв, позвоните нам по телефону +7(495) 266-59-79 или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
Наши специалисты обязательно свяжутся с вами и предложат лучшие условия покупки новой Лада Веста за наличный расчёт, в кредит, по программе Trade-in или в лизинг.
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| LADA VESTA Comfort'24 (GFL11-B1-280) | LADA VESTA Enjoy'24 (GFL11-B2-279) | LADA VESTA Techno'24 (GFL34-B3-279) |
| 1 659 000 | 1 759 000 | 1 999 000 |
| 1 179 000 | 1 279 000 | 1 529 000 |
| 130 000 | 130 000 | 120 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 25 930 | 27 701 | 32 224 |
| Комплектация | LADA VESTA Comfort'24 (GFL11-B1-280) | LADA VESTA Enjoy'24 (GFL11-B2-279) |
| Цена без скидки | 1 659 000 | 1 759 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 179 000 | 1 279 000 |
| Прямая скидка | 130 000 | 130 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 | 100 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 25 930 | 27 701 |
| Исполнение | Comfort'24 | Enjoy'24 |
| Пакет | ||
| Трансмиссия | МТ | МТ |
| Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | седан/4/5 | седан/4/5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 11,3 |
| Общие | Раскрыть | |
| Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ![]() | ![]() |
| Двигатель 21179 1.8л 16 кл. 90 кВт (122 л.с.) АТ | ||
| Комфорт | Раскрыть | |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | ![]() | ![]() |
| Складной ключ (3 кнопки - открывание, закрывание дверей, разблокировка замка крышки багажника / двери багажника) | ![]() | ![]() |
| 8 динамиков | ||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro | ||
| Антенна "акулий плавник" | ![]() | ![]() |
| Датчики парковки задние | ![]() | |
| Подогрев передних сидений 3х уровневый | ![]() | ![]() |
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() |
| Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() |
| Усиленная тонировка задних стекол | ||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() |
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | ![]() |
| Розетка USB для пассажиров второго ряда | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ![]() |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | ![]() | ![]() |
| Охлаждаемый вещевой ящик | ![]() | ![]() |
| Наружные зеркала с функцией электроскладывания | ||
| Мультимедийная система LADA EnjoY | ![]() | ![]() |
| Обогрев рулевого колеса | ![]() | |
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | ![]() | |
| Kамера заднего вида со статическими и динамическими линиями разметки | ![]() | |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ![]() | ![]() |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() |
| Обогрев ветрового стекла | ![]() | |
| Датчики парковки передние (4) | ||
| USB розетка для внешнего LTE модема. Без зарядки. Внутри вещевого ящика | ||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ![]() | ![]() |
| Датчики дождя и света | ||
| Безопасность | Раскрыть | |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ![]() | ![]() |
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ![]() | ![]() |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ![]() | ![]() |
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() |
| Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ![]() | ![]() |
| Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ![]() | ![]() |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ![]() |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
| Противобуксовочная система (TCS) | ![]() | ![]() |
| Подушка безопасности переднего пассажира. Отключаемая вручную | ![]() | ![]() |
| Система контроля устойчивости (VDC) | ![]() | ![]() |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ![]() | ![]() |
| Боковые подушки безопасности | ||
| Запираемый лючок топливного бака | ![]() | ![]() |
| Подголовники второго ряда сидений L-образные, регулируемые по высоте (3) | ||
| LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ||
| Система контроля слепых зон (BSW) | ||
| Ремни безопасности передних сидений трехточечные инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилий | ![]() | ![]() |
| Трехточечные задние боковые ремни безопасности без ограничителя усилий для боковых сидений | ![]() | ![]() |
| Автоматическая блокировка дверей с началом движения | ![]() | ![]() |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения | ![]() | ![]() |
| Корректор света фар электромеханический | ![]() | ![]() |
| LED дневные ходовые огни | ![]() | ![]() |
| LED фары (ближний и дальний свет) | ![]() | ![]() |
| LED фонари задние (кроме указателя поворота) | ![]() | ![]() |
| Дисковые тормоза передних колес вентилируемые | ![]() | ![]() |
| Дисковые тормоза задних колес невентилируемые | ![]() | ![]() |
| Механический стояночный тормоз | ![]() | ![]() |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() |
| Защита двигателя металлическая | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть | |
| 15'' стальные диски с шинами 185/65 R15 | ![]() | |
| 15" полноразмерный колпак колеса | ![]() | |
| Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() |
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ![]() | ![]() |
| Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | ![]() | |
| Наружные зеркала черного цвета (Пантера 672) | ||
| Крыша кузова черного цвета (Пантера 672) | ||
| Рамки дверей черные матовые | ![]() | ![]() |
| 16'' легкосплавные диски (шины 195/55 R16) | ![]() | |
| Наружные зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() |
| наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() |
| 16'' легкосплавные диски двухцветные (шины 195/55 R16) | ||
| Интерьер | Раскрыть | |
| Внутреннее зеркало заднего вида, механизм день/ночь | ![]() | ![]() |
| Облицовки внутренних порогов пола пластиковые | ![]() | ![]() |
| Уплотнитель порогов пола в нижней части двери (передние/задние) | ![]() | ![]() |
| Зональная подсветка салона | ||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||
| Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | ![]() | ![]() |
| Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | ![]() | ![]() |
| Органайзер ниши запасного колеса | ![]() | ![]() |
| Панель приборов. Цвет черный | ![]() | ![]() |
| Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса | ![]() | ![]() |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ![]() | ![]() |
| Подсветка вещевого ящика | ![]() | ![]() |
| Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() |
| Центральный подлокотник с боксом | ![]() | ![]() |
| Задний подлокотник | ![]() | |
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() |
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ![]() | ![]() |
| Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() |
| Обивка дверей (вставка) экокожа | ![]() | ![]() |
| Центральный плафон для освещения второго ряда сидений | ![]() | ![]() |
| Органайзер для бортовой документации | ![]() | ![]() |
| Футляр для очков | ||
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ![]() | |
| Цифровая приборная панель | ||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | ![]() | ![]() |
| Подушка заднего сиденья несъемная, спинка заднего сиденья складываемая 1/3 - 2/3 | ![]() | ![]() |
| Отделка рулевого колеса кожей | ![]() | ![]() |
| Карман в обивке спинки сиденья водителя | ![]() | |
| Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | ![]() | ![]() |
|
КУЗОВ |
||||||||||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4Х 2/ передние | |||||||||
| Система компоновки | переднеприводная | |||||||||
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |||||||||
| Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический несущий седан /4 | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| База , мм | 2635 | |||||||||
| Колея передних/задних колес ,мм | 1510 | |||||||||
| Длина/ширина/высота ( высота по антенне), мм | 4440/1764/1496(1498) | |||||||||
| Дорожный просвет мм | 178 | |||||||||
| Объем багажника ,л | 480 | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 | |||||||
|
Тип двигателя |
бензиновый | |||||||||
| Количество / расположения цилиндров | 4 / рядное | |||||||||
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1598 | 1774 | |||||||
| Степень сжатия | 10,5 | |||||||||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
66(90)/5000 |
78 (106)/5800 | 90(122) /5900 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 143/3800 | 148/4200 | 170 / 3700 | |||||||
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |||||||||
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||||||||
| Объем топливного бака | 55 | |||||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 182 | 181 | |||||||
| Время разгона о-100 км/ч, с | 13.6 | 11.3 | 11.6 | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||||
| Городской цикл л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 | |||||||
| Загородный цикл л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 | |||||||
| Смешанный цикл л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 | |||||||
| МАССА | ||||||||||
| Снаряженная масса, кг |
1220...1345 |
|||||||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | |||||||||
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450/900 | |||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
| Тип трансмиссии | 5 МТ | 5 МТ | AT | |||||||
| Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 | |||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||
| Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная,со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||
|
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическим телескопическими амортизаторами | |||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||||||||
| ШИНЫ | ||||||||||
| Размерность |
185/65 R15; 195/55 R16 |
|||||||||
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты