ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыУАЗ Бортовой 3303 - настоящая «рабочая лошадка», способная практически на все. Отлично подойдет для перевозки грузов массой до 1225 килограммов по дорогам с любым покрытием, включая бездорожье.
Благодаря колесной базе в 2550 мм грузовик с легкостью преодолеет броды глубиной в 50 см и более.
Снаружи УАЗ Бортовой или «головастик», как его ласково окрестили в народе, выглядит весьма компактно.
В бортовой части автомобиля легко могут разместиться 4 европаллеты размером 800X1200 мм.
В последние годы автомобиль претерпел ряд изменений в конструкции кузова:
Чтобы купить УАЗ Бортовой в дилерских центрах ТОРГМАШ и подробнее ознакомиться с автомобилями в наличии и актуальными ценами и спецпредложениями, позвоните по номеру +7(495)230-77-55, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте, и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
330365 Бортовой | 330365 Бортовой мосты Спайсер | 330365 Бортовой мосты Тимкен |
1 310 000 | 1 330 000 | 1 330 000 |
1 080 000 | 1 080 000 | |
1 160 000 | ||
100 000 | 100 000 | |
50 000 | 50 000 | 50 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 |
18 194 | 18 472 | 18 472 |
Комплектация | 330365 Бортовой | 330365 Бортовой мосты Спайсер | 330365 Бортовой мосты Тимкен |
Цена без скидки | 1 310 000 ₽ | 1 330 000 ₽ | 1 330 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. | 1 080 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 160 000 ₽ | ||
Прямая скидка | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 18 194 ₽ | 18 472 ₽ | 18 472 ₽ |
Общие | Раскрыть | ||
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ,ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА РЕССОРНАЯ | ![]() | ![]() | ![]() |
МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5-СТ. | ![]() | ![]() | ![]() |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | ![]() | ![]() | ![]() |
ГУР | ![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель ЗМЗ-40911 c СУД Ителма | ![]() | ||
Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП | ![]() | ||
Система выпуска экологического класса 0 | ![]() | ||
МОСТЫ "СПАЙСЕР" | ![]() | ||
мосты "Тимкен" | ![]() | ||
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5 | ![]() | ||
Комфорт | Раскрыть | ||
МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | ![]() | ![]() | ![]() |
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ) | ![]() | ![]() | ![]() |
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОДСВЕТКОЙ | ![]() | ![]() | ![]() |
ЕДИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | ![]() | ![]() | ![]() |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ![]() | ![]() | ![]() |
ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ 1 DIN | ![]() | ![]() | ![]() |
СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПРОДОЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА СПИНКИ. | ![]() | ![]() | ![]() |
МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА И КАБИНЫ | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЕРЦИОННЫЕ, НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЯХ | ![]() | ![]() | ![]() |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | ||
ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | ![]() | ![]() | |
ДИСКИ ШТАМПОВАННЫЕ 16" C ШИНАМИ 225/75R16 | ![]() | ![]() | ![]() |
ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ НА 4 КОЛЕСА | ![]() | ![]() | ![]() |
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ НА ОСНОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С НАКЛАДКАМИ | ![]() | ![]() | ![]() |
ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА О ЗАКРЫВАНИИ ВИДИМОСТИ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ЗАДНИМ БОРТОМ ИЛИ ДВЕРЯМИ ЗАДКА) | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЛАТФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ТЕНТОМ | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны на 31.03.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Колесная формула | 4x4 |
Количество мест | 2 |
Габаритные размеры, мм | 4474х2100х1974 (по тенту 2355) |
Масса снаряженного а/м, кг | 1845 |
Полная масса, кг | 3070 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 15,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Колесная база , мм | 2550 |
Грузоподъемность,кг | 1225 |
Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем,л | 2,7 |
Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин./198 при 2500 об/мин |
Емкость топливных баков | 50 |
Коробка передач | механическая ,5-ст./механическая 5-ст. |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза-дисковые,задние- барабанные |
Шины | 225/75 R16 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты