ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ последние годы автомобиль претерпел ряд изменений в конструкции кузова:
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Скидка 10% по гос. программе, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
390945 Фермер мосты Тимкен | 390945 Фермер мосты Спайсер с БДИФ |
859 000 | 899 900 |
663 100 | 699 910 |
30 000 | 30 000 |
30 000 | 30 000 |
50 000 | 50 000 |
85 900 | 89 990 |
13 371 | 13 998 |
Комплектация | 390945 Фермер мосты Тимкен | 390945 Фермер мосты Спайсер с БДИФ |
Цена без скидки | 859 000 ₽ | 899 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. | 663 100 ₽ | 699 910 ₽ |
Прямая скидка | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% по гос. программе, руб. | 85 900 ₽ | 89 990 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 13 371 ₽ | 13 998 ₽ |
Общие | Раскрыть | |
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ,ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ | ![]() | ![]() |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА РЕССОРНАЯ | ![]() | ![]() |
МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5-СТ. | ![]() | ![]() |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | ![]() | ![]() |
ГУР | ![]() | ![]() |
МОСТЫ "СПАЙСЕР" | ![]() | |
МОСТЫ"ТИМКЕН" | ![]() | |
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА | ![]() | |
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5 | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | |
МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | ![]() | ![]() |
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ) | ![]() | ![]() |
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОДСВЕТКОЙ | ![]() | ![]() |
ЕДИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | ![]() | ![]() |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ![]() | ![]() |
ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ 1 DIN | ![]() | ![]() |
СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПРОДОЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА СПИНКИ. | ![]() | ![]() |
МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА И КАБИНЫ | ![]() | ![]() |
ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ | ![]() | ![]() |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЕРЦИОННЫЕ НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЯХ | ![]() | ![]() |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ В САЛОНЕ ПОЯСНОЙ НА СРЕДНЕМ СИДЕНИИ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ И ДИАГОНАЛЬНО-ПОЯСНЫЕ, НА КРАЙНИХ СИДЕНИЯХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | ![]() | ![]() |
ДИСКИ ШТАМПОВАННЫЕ 16" C ШИНАМИ 225/75R16 | ![]() | ![]() |
ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ НА 4 КОЛЕСА | ![]() | ![]() |
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ НА ОСНОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ | ![]() | ![]() |
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С НАКЛАДКАМИ | ![]() | ![]() |
ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА О ЗАКРЫВАНИИ ВИДИМОСТИ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ЗАДНИМ БОРТОМ ИЛИ ДВЕРЯМИ ЗАДКА) | ![]() | ![]() |
ПЛАТФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ТЕНТОМ | ![]() | ![]() |
КАБИНА 5-ТИ МЕСТНАЯ 3-Х ДВЕРНАЯ | ![]() | ![]() |
БРЫЗГОВИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОТИВОШУМНЫЕ | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ С ПОДГОЛОВНИКАМИ (ДВА) | ![]() | ![]() |
ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ БЕЗ ПОДГОЛОВНИКОВ | ![]() | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть | |
Пакет "Комфорт": Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания раздвижные форточки салона-8100 РУБ. | +8 100 руб. | +8 100 руб. |
Масса снаряженного а/м, кг | 1995 |
Колесная формула | 4х4 |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры, мм | 4820х2100х2355 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
Максимальный подъем, град | 30 |
Масса, приходящая на переднюю ось, кг | |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподъемность, кг | 1075 |
Масса, приходящая на заднюю ось, кг | |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 15,4 / 17,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 /сжатый газ (пропан-бутан) |
Рабочий объем,л | 2,7 |
Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин / 82,5 при 4250 об/мин. |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин./198 при 2500 об/мин |
Емкость топливных баков | 50 |
Коробка передач | механическая ,4-ст./механическая 5-ст. |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза дисковые,задние- барабанные |
Шины | 225/75 R16 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты