ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете приобрести УАЗ Профи Изотермический фургон на максимально выгодных условиях.
Специальная версия изготовлена на базе нового коммерческого автомобиля УАЗ Профи и от базовой комплектации отличается наличием изотермического фургона объемом 9м3.
УАЗ Профи Изотермический фургон отлично подойдет для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до -20 градусов. Поэтому станет удачным приобретением для предпринимателей, занятых в сфере потребительских услуг. Фургон выполнен на стандартном шасси модели УАЗ Профи, представлен в моноприводном и полноприводном вариантах.
Изотермический фургон УАЗ Профи представлен в двух модификациях:
УАЗ «Профи» оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью 150 л.с., объемом 2,7 л и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу. Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в дорожном потоке в городе и за его пределами. Его также отличает:
Каркас и обшивка фургона выполнены из высококачественных сэндвич-панелей. Внешний вид Изотермического фургона УАЗ Профи версии отличают:
В оформлении салона все сделано для удобства водителя и пассажиров:
Чтобы приобрести изотермический фургон УАЗ Профи в дилерских центрах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг, свяжитесь с нашими менеджерами по продажам по номеру +7 (495) 126-80-62, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте и наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Скидка 10% по гос. программе, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
236022-102-40 Стандарт 2 места 4х4 Изотермический фургон | 236031-101-02 Стандарт 4х2 изотермический фургон | 236031-101-04 Стандарт 4х2 изотермический фургон | 236022-112-02 Стандарт 4х4 изотермический фургон | 236031-111-02 Стандарт 3 места 4х2 Изотермический фургон + ГБО | 236022-112-04 Стандарт 4х4 изотермический фургон | 236031-111-04 Стандарт 4х2 + ГБО изотермический фургон | 236022-132-02 Стандарт 4х4 + ГБО изотермический фургон | 236022-132-04 Стандарт 4х4 + ГБО изотермический фургон |
1 009 900 | 1 123 900 | 1 153 900 | 1 161 900 | 1 168 900 | 1 191 900 | 1 198 900 | 1 236 900 | 1 236 900 |
788 910 | 881 510 | 908 510 | 915 710 | 922 010 | 942 710 | 949 010 | 983 210 | 9 863 210 |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
100 990 | 112 390 | 115 390 | 116 190 | 116 890 | 119 190 | 119 890 | 123 690 | 123 690 |
15 498 | 17 398 | 17 898 | 18 032 | 18 148 | 18 532 | 18 648 | 19 282 | 19 282 |
Комплектация | 236022-102-40 Стандарт 2 места 4х4 Изотермический фургон | 236031-101-02 Стандарт 4х2 изотермический фургон | 236031-101-04 Стандарт 4х2 изотермический фургон | 236022-112-02 Стандарт 4х4 изотермический фургон | 236031-111-02 Стандарт 3 места 4х2 Изотермический фургон + ГБО | 236022-112-04 Стандарт 4х4 изотермический фургон | 236031-111-04 Стандарт 4х2 + ГБО изотермический фургон | 236022-132-02 Стандарт 4х4 + ГБО изотермический фургон | 236022-132-04 Стандарт 4х4 + ГБО изотермический фургон |
Цена без скидки | 1 009 900 ₽ | 1 123 900 ₽ | 1 153 900 ₽ | 1 161 900 ₽ | 1 168 900 ₽ | 1 191 900 ₽ | 1 198 900 ₽ | 1 236 900 ₽ | 1 236 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. | 788 910 ₽ | 881 510 ₽ | 908 510 ₽ | 915 710 ₽ | 922 010 ₽ | 942 710 ₽ | 949 010 ₽ | 983 210 ₽ | 9 863 210 ₽ |
Прямая скидка | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% по гос. программе, руб. | 100 990 ₽ | 112 390 ₽ | 115 390 ₽ | 116 190 ₽ | 116 890 ₽ | 119 190 ₽ | 119 890 ₽ | 123 690 ₽ | 123 690 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 15 498 ₽ | 17 398 ₽ | 17 898 ₽ | 18 032 ₽ | 18 148 ₽ | 18 532 ₽ | 18 648 ₽ | 19 282 ₽ | 19 282 ₽ |
Общие | Раскрыть | ||||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Система выпуска отработавших газов Евро-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Единый топливный бак | ![]() | ||||||||
Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе | ![]() | ![]() | |||||||
Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | ![]() | ![]() | |||||||
Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Брызговики антишумовые (3шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
МКП 5-ст. | ![]() | ![]() | |||||||
Адаптер | ![]() | ||||||||
Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | ![]() | ![]() | |||||||
Рессора задней подвески 1-листовая с подрессорником | ![]() | ![]() | |||||||
Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | |||||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ||||||||
Газовый баллон - расположен продольно снаружи лонжерона рамы слева за кабиной, емкостью 100 л | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Заправочное устройство ГБО с креплением на баллоне | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Изотермический фургон низкой степени изотермичности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Изотермический фургон высокой степени изотермичности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х1870 мм | ![]() | ![]() | |||||||
ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Дуги и тент со светопропускной вставкой, под высоту 1600 мм, задний клапан с ремнями распаха | ![]() | ![]() | |||||||
Покрытие пола бортовой платформы транспортной фанерой с противоскользящим покрытием | ![]() | ![]() | |||||||
Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
Локеры задних колес пластмассовые | ![]() | ![]() | |||||||
Нейтрализатор 2-х трубный | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Комфорт | Раскрыть | ||||||||
ГУР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением | ![]() | ![]() | |||||||
Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ||||||||
Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением с управлением регулировкой зеркал | ![]() | ||||||||
Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Слаботочные кнопки на приборной панели | ![]() | ||||||||
Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Заслонки отопителя с электроприводом | ![]() | ![]() | |||||||
Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплект ключей (2 шт.) | ![]() | ||||||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Упор капота механический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 DIN мультимедийная система, 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепление кабины к раме на 8 точек | ![]() | ||||||||
Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
EBD | ![]() | ||||||||
Экстерьер | Раскрыть | ||||||||
Высота надрамной конструкции 180 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Утеплитель - пенополиуритан Толщина утепления - 50 мм" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Задние двери распашные; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Освещение фургона: - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные - внутри - плафон с включением в фургоне" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
"Размеры кузова - фургона наружные, мм: -длина 3100 -ширина 2160 -высота 2135 Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задняя балка светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Облицовка радиатора графит черный с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ||||||||
Передний бампер и молдинги графит черный с тиснением | ![]() | ||||||||
Ручки открывания дверей (черные в массе) | ![]() | ||||||||
Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом | ![]() | ||||||||
Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ||||||||
Задние фонари с размещение на платформе | ![]() | ![]() | |||||||
Орнамент "PROFI" | ![]() | ||||||||
Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ||||||||
Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойки) графит черный с тиснением | ![]() | ||||||||
Блок-фары галогенные с ДХО на лампах | ![]() | ![]() | |||||||
Шины 225/75 R16С, стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ||||||||
Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с отвесной частью | ![]() | ![]() | |||||||
Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
АНТЕННА АКТИВНАЯ ШТЫРЕВОГО ТИПА В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРЫШИ | ![]() | ||||||||
Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ||||||||
Брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Оснащение фургона: - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси,- резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, - складная лестница-ступенька в фургон, - ручка-поручень с правой стороны, - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм | ![]() | ||||||||
Интерьер | Раскрыть | ||||||||
Одноместное пассажирское сидение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Цельная обивка крыши | ![]() | ||||||||
Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Облицовка задней стенки | ![]() | ||||||||
Туннель пола с подстаканниками и двухуровневым боксом | ![]() | ![]() | |||||||
Обивки боковых дверей (литьевая технология), накладки ручек черные матовые | ![]() | ||||||||
Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками взамен хромированных) | ![]() | ||||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рукоятка рычага КП нового дизайна, без хрома | ![]() | ![]() | |||||||
Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | |||||||
Верхний перчаточный ящик с крышкой (с октября 2017 г.) | ![]() | ![]() | |||||||
Облицовка силового основания | ![]() | ![]() | |||||||
Потолочная консоль | ![]() | ![]() | |||||||
Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Рулевое колесо с адаптированной подушкой безопасности | ![]() | ||||||||
Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | |||||||
Обивка интерьера Стандарт | ![]() | ||||||||
Переключатель Газ/Бензин | ![]() | ||||||||
Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Двухместное пассажирское сидение | ![]() | ||||||||
Дополнительно | Раскрыть | ||||||||
Комплектация "Оптимум"- 38900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. | +38 900 руб. |
Окраска цветами металлик-12500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. | +12 500 руб. |
Блокировка дифференциала заднего моста-40900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. | +40 900 руб. |
Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-65000 РУБ. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. | +65 000 руб. |
Обтекатель Премиум - 16900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. | +16 900 руб. |
Геометрия и масса | |||||
Модель а\м |
|
|
|
|
|
Привод |
4х2 |
4х4 |
4х2 |
4х4 |
|
Пассажировместимость, чел |
3 | 2 | 3 | 2 | |
Полная масса, кг |
3500 | ||||
Масса фургона, кг |
655/705 |
||||
Габаритная длина, мм |
5990 |
||||
Габаритная высота, мм |
1900 (по кабине), 2915 (по фургону) |
||||
Габаритная ширина, мм |
2545 | ||||
Колесная база, мм |
3500 | ||||
Колея передних колес, мм |
1600 | ||||
Колея задних колес, мм |
1600 | ||||
Радиус разворота, м |
5,9 | 7 |
5,9 |
7 |
|
Передний свес, мм |
850 | ||||
Задний свес, мм |
1545 |
||||
Угол въезда/ Угол съезда, град. |
33/21 |
||||
Минимальный дорожный просвет, мм |
210 |
||||
Кабина |
трехместная |
двухместная |
|||
Органайзер под пассажирским сиденьем |
да |
нет |
|||
Бокс между передними сиденьями |
нет |
да |
|||
Количество подстаканников |
1 |
2 |
|||
Расположение подстаканника |
на задней стенке кабины |
в туннеле пола |
|||
Фургон | |||||
Степень изотермичности |
Низкая (FRA) |
Высокая (FRC) |
|||
Габаритные размеры (внешние), ДхШхВ, мм |
3100х2160х2015 |
||||
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
3010х2080х1880 |
2920х2040х1810 |
|||
Площадь фургона, м2 |
6,26 |
5,95 |
|||
Вместимость в паллетах, шт |
5 |
4 |
|||
Объем фургона, м3 |
11,7 |
10,8 |
|||
Погрузочная высота, мм |
1048 |
||||
Двигатель и трансмиссия |
|||||
Модель |
|
|
|
|
|
Модель двигателя |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
|||
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
||||
Рабочий объем, см³ |
2693 |
||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5000±100 |
105,15 (143)/ 5000±100 (с учетом ПБА) |
|||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
227,5/ 2650±100 (с учетом ПБА) |
|||
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
|||
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая |
||||
Раздаточная коробка |
нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
|
Передаточное число понижающей передачи |
- |
1.940 |
- |
1.940 |
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
||||
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
||||
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
||||
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
||||
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
||||
Скорость и экономичность | |||||
Модель |
|
|
|
|
|
Объем топливного бака |
68 |
68 (бензин) / 93 (ПБА) |
|||
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ) |
11,6 |
11,6 / 13,8 |
|||
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
125 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты