ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете приобрести Остекленный грузопассажирский фургон УАЗ на максимально выгодных условиях.
Это самый доступный и надежный грузопассажирский фургон УАЗ. Модель выпускается с 1994 года и за это время не потеряла своей актуальности.
Практичный и неприхотливый в обслуживании фургон УАЗ отлично подойдет для транспортировки негабаритных грузов и пассажиров, как в городе, так и в сельской местности.
Благодаря надежному строению кузова и непревзойденным внедорожным свойствам, остекленный грузопассажирский фургон УАЗ сможет проехать по дорогам с любым покрытием и бездорожью.
С этим фургоном у вас не возникнет проблем с постановкой на учет в ГИБДД.
В последние годы автомобиль претерпел ряд изменений в конструкции кузова:
Простой и практичный интерьер не требует особого обслуживания и выполнен в стиле классической буханки.
В салоне представлены 2-хместные и 5-местные откидные сиденья, имеется универсальный столик, который при необходимости можно убрать.
За счет дополнительного отопителя салона вы сможете создать комфортные условия в зимний период.
Внутреннее оформление дополняют:
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2019 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Скидка 10% по гос. программе, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
374195 Остекленный грузопассажирский фургон мосты Тимкен 2 места | 374195 Остекленный грузопассажирский фургон мосты Тимкен 5 мест | 374195 Остекленный грузопассажирский фургон мосты Спайсер с БДИФ 5 мест |
825 000 | 825 000 | 865 900 |
725 900 | ||
632 500 | 623 500 | 669 310 |
30 000 | 30 000 | 60 000 |
30 000 | 30 000 | 30 000 |
50 000 | 50 000 | 50 000 |
82 500 | 82 500 | 86 590 |
12 750 | 12 750 | 12 932 |
Комплектация | 374195 Остекленный грузопассажирский фургон мосты Тимкен 2 места | 374195 Остекленный грузопассажирский фургон мосты Тимкен 5 мест | 374195 Остекленный грузопассажирский фургон мосты Спайсер с БДИФ 5 мест |
Цена без скидки | 825 000 ₽ | 825 000 ₽ | 865 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2019 г.в. | 725 900 ₽ | ||
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. | 632 500 ₽ | 623 500 ₽ | 669 310 ₽ |
Прямая скидка | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 60 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% по гос. программе, руб. | 82 500 ₽ | 82 500 ₽ | 86 590 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 12 750 ₽ | 12 750 ₽ | 12 932 ₽ |
Общие | Раскрыть | ||
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА РЕССОРНАЯ | ![]() | ![]() | ![]() |
МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5-СТ. | ![]() | ![]() | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ ИНЖЕКТОРНЫЙ V=2,7 Л ЕВРО-4 | ![]() | ||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | ![]() | ![]() | ![]() |
ГУР | ![]() | ![]() | ![]() |
Кузов 2-х местный, с 3-мя откидными полками в салоне | ![]() | ||
МОСТЫ "СПАЙСЕР" | ![]() | ||
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА "EATON" | ![]() | ||
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ ,ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ | ![]() | ![]() | ![]() |
МОСТЫ «ТИМКЕН» | ![]() | ![]() | |
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5 | ![]() | ![]() | |
Комфорт | Раскрыть | ||
МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | ![]() | ![]() | ![]() |
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ) | ![]() | ![]() | ![]() |
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОДСВЕТКОЙ | ![]() | ![]() | ![]() |
ЕДИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | ![]() | ![]() | ![]() |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ![]() | ![]() | ![]() |
ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ 1 DIN | ![]() | ![]() | ![]() |
ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА - 5000 РУБ. | +5 000 руб. | +5 000 руб. | |
СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПРОДОЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА СПИНКИ. | ![]() | ![]() | ![]() |
ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА | ![]() | ![]() | ![]() |
ЖЁСТКАЯ ОБИВКА САЛОНА | ![]() | ![]() | ![]() |
2 ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТСЯ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛАФОНОВ) | ![]() | ![]() | ![]() |
ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПЕРЕГОРОДКИ ЗА КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() |
СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ СТОЛ В САЛОНЕ | ![]() | ![]() | ![]() |
ОДИН ПОРУЧЕНЬ ДВЕРИ ЗАДКА | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЕРЦИОННЫЕ, НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЯХ | ![]() | ![]() | ![]() |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ | ![]() | ![]() | ![]() |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ В САЛОНЕ ПОЯСНЫЕ, НА ВСЕХ СИДЕНИЯХ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ | ![]() | ![]() | |
Экстерьер | Раскрыть | ||
ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | ![]() | ![]() | ![]() |
ДИСКИ ШТАМПОВАННЫЕ 16" C ШИНАМИ 225/75R16 | ![]() | ![]() | ![]() |
ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ НА 4 КОЛЕСА | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С НАКЛАДКАМИ | ![]() | ![]() | ![]() |
ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА О ЗАКРЫВАНИИ ВИДИМОСТИ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ЗАДНИМ БОРТОМ ИЛИ ДВЕРЯМИ ЗАДКА) | ![]() | ![]() | ![]() |
ОКРАСКА ЦВЕТАМИ МЕТАЛЛИК - 8000 РУБ. | +8 000 руб. | ||
БРЫЗГОВИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОТИВОШУМНЫЕ | ![]() | ![]() | ![]() |
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ НА ЗАДНИХ БАМПЕРАХ | ![]() | ![]() | ![]() |
ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ О ЗАПРЕТЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА ОТКИДНЫХ ПОЛКАХ | ![]() | ||
КУЗОВ 5-ТИ МЕСТНЫЙ С ТРЕХМЕСТНЫМ СИДЕНИЕМ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ ВДОЛЬ ПЕРЕГОРОДКИ КАБИНЫ | ![]() | ![]() | |
Дополнительно | Раскрыть | ||
Подогрев передних сидений-4200 руб. | +4 200 руб. | +4 200 руб. |
Количество мест | 2 или 5 |
Длина, мм | 4440 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2101 |
Колесная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 1805 |
Полная масса, кг | 2730 |
Грузоподъемность | 925 |
Расход топлива при 90 , л/100км. | 13,5 |
Максимальная скорость,км/ч | 127 |
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем ,л | 2,7 |
Максимальная мощность .л.с.(кВТ) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент,Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин |
Общая емкость топливных баков, л |
77 |
Коробка передач | механическая,5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
Тормозная система | двухконтурная,с вакуумным усилителем,барабанная |
Шины | 225/75 R16 |
Колесная формула | 4X4 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты