ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыУАЗ «Пикап» оснащен новым бензиновым двигателем ZMZ PRO мощностью 150 л.с., который позволяет выдерживать большую нагрузку. Новый мотор значительно улучшил эксплуатационные характеристики автомобиля.
Двигатель в ходе «апгрейда» получил двухрядную цепь ГРМ, усиленную головку блока цилиндров, иные фазы газораспределения, увеличенную степень сжатия до 9,8, двухгорловой выпускной коллектор, новые поршни и жаропрочные клапаны.
Пик крутящего момента составил 235 Нм, что дает динамику и уверенность при обгоне даже в условиях бездорожья.
Эти обновления увеличили мощность внедорожника до отметки в 150 л.с. и позволили 2,7-литровому атмосферному мотору выдерживать большую нагрузку.
Отличительные особенности автомобиля:
За счет более жесткой рулевой трапеции, рулевого демпфера и новых амортизаторов улучшена плавность хода и управляемость, а также удалось исключить рыскание автомобиля по дорожному покрытию. Радиус разворота на новых моделях уменьшили на 0,8 метров.
Внешний вид УАЗ «Пикапа» сочетает в себе уверенность, мощность и универсальность.
Автомобиль оснащен большими и широкими колесными арками и, в зависимости от комплектаций, оборудован тремя видами дисков: «Кару» 18'' («Престиж» и «Максимум»), легкосплавными дисками 16'' и «Сахара» 18'' (все комплектации).
Современное оборудование и передовые системы безопасности делают УАЗ Пикап безопасным в любом путешествии.
Автомобиль оснащен:
УАЗ «Пикап» представлен в комплектациях «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум».
На покупку автомобиля в дилерских центрах «ТОРГМАШ»-Север и «ТОРГМАШ»-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, кредит, страхование, лизинг. Подробности по тел. +7(495)230-77-55
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
BASE ИКАР Евро-2(23632-109-01) | BASE ИКАР Евро-5 (23632-159-01) | BASE ИКАР Евро-5(23632-109-51) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-2 (23632-309-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-5 (23632-359-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-5 (23632-309-51) |
1 705 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 950 000 | 1 970 000 | 1 970 000 |
1 475 000 | 1 495 000 | 1 495 000 | 1 720 000 | 1 740 000 | 1 740 000 |
130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
23 681 | 23 958 | 23 958 | 27 083 | 27 361 | 27 361 |
Комплектация | BASE ИКАР Евро-2(23632-109-01) | BASE ИКАР Евро-5 (23632-159-01) | BASE ИКАР Евро-5(23632-109-51) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-2 (23632-309-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-5 (23632-359-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-5 (23632-309-51) |
Цена без скидки | 1 705 000 ₽ | 1 725 000 ₽ | 1 725 000 ₽ | 1 950 000 ₽ | 1 970 000 ₽ | 1 970 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 475 000 ₽ | 1 495 000 ₽ | 1 495 000 ₽ | 1 720 000 ₽ | 1 740 000 ₽ | 1 740 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 23 681 ₽ | 23 958 ₽ | 23 958 ₽ | 27 083 ₽ | 27 361 ₽ | 27 361 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ||||||
Демпфер рулевого управления | ||||||
Единый топливный бак | ||||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ||||||
Подвеска передняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками | ||||||
Подвеска задняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками | ||||||
ЭСУД ИТЭЛМА | ||||||
Двигатель инжекторный V=2.7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ||||||
Двигатель инжекторный V=2.7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, с датчиком фазы) | ||||||
5-ступенчатая механическая коробка передач Baic или аналог | ||||||
Передний мост от автомобиля PROFI c 5-ти шпилечной ступицей | ||||||
Мосты Спайсер (i=4.625) | ||||||
Необслуживаемые карданные валы | ||||||
Нейтрализатор двухтрубный | ||||||
ЭСУД AECS | ||||||
Защита топливного бака (металлическая) | ||||||
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | ||||||
Комфорт | Раскрыть | |||||
Пневмоупоры капота | ||||||
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | ||||||
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | ||||||
Климат-контроль однозонный | ||||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||||
Мультимедийная система 7 дюймов с тачскрин и 6 динамиками | ||||||
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле | ||||||
Упор капота механический | ||||||
Электроблокировка замков всех дверей | ||||||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях) | ||||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ||||||
Розетка 12В на панели приборов | ||||||
Модуль управления светом | ||||||
Система отопления и вентиляции | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | ||||||
Электроподогрев заднего стекла | ||||||
Модуль управления светом с ПТФ | ||||||
Лобовое стекло с электроподогревом | ||||||
Безопасность | Раскрыть | |||||
Передние ремни безопасности инерционные | ||||||
Заглушка на месте подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
Гидроусилитель руля | ||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Задние ремни безопасности (3 шт.) | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Подголовники задних сидений | ||||||
Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||
Экстерьер | Раскрыть | |||||
Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | ||||||
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Локеры передних колес (подкрылки) пластиковые | ||||||
Брызговики (передние) | ||||||
Передний бампер, молдинги и пороги окрашенные в цвет кузова | ||||||
Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с окраской в цвет кузова | ||||||
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||||
Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup | ||||||
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 225/75 R16 | ||||||
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ||||||
Наружные зеркала заднего вида с окраской в цвет кузова и встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ||||||
Легкосплавные диски 16" (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 235/70 R16 (дизайн дисков "Футбол" или "Тор")1 | ||||||
Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с чёрного цвета | ||||||
Интерьер | Раскрыть | |||||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | ||||||
Пластиковые облицовки заднего сиденья | ||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | ||||||
Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ||||||
Рукоятка коробки передач, механической раздаточной коробки и стояночного тормоза без отделки кожей | ||||||
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте для кресла водителя | ||||||
Цельная обивка крыши дизайна (2018 год) | ||||||
Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины кож.зам. и центральная вставка на подушке и спинке из ткани) | ||||||
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ||||||
Облицовки стоек A, B, C дизайна (2018 год) | ||||||
Поручни на стойках А, В (4 шт.) | ||||||
Обивка сидений - темная ткань | ||||||
Конструкция уплотнения боковых дверей 2018 | ||||||
Обивка дверных панелей | ||||||
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | ||||||
Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева (МГ2018) | ||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | ||||||
Дополнительно | Раскрыть | |||||
Пластиковые накладки периметра грузового отсека | ||||||
Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта - стальные | ||||||
Пластиковая накладка заднего борта и вкладыш в грузовой отсек |
Кабина | Пикап |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2135 |
Полная масса, кг | 2860 |
Грузоподъемность, кг | 725 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1630 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм |
5125 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм |
1915/2110 |
Высота, мм |
1915/1950 ( с тентом)/ |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л |
1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. |
35/21 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота переднего бампера при полной массе, мм | 380 |
Высота заднего бампера, мм | 435 |
Двигатель |
ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) |
149,6 (110) при 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м |
235,4 при 2650 об/мин |
Топливо |
Бензин 92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка |
2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Тип привода |
4х4 с подключаемым передним приводом |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски |
6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины |
225/75R16; 235/70R16; 245/70R16 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты