ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыУАЗ «Пикап» оснащен новым бензиновым двигателем ZMZ PRO мощностью 150 л.с., который позволяет выдерживать большую нагрузку. Новый мотор значительно улучшил эксплуатационные характеристики автомобиля.
Двигатель в ходе «апгрейда» получил двухрядную цепь ГРМ, усиленную головку блока цилиндров, иные фазы газораспределения, увеличенную степень сжатия до 9,8, двухгорловой выпускной коллектор, новые поршни и жаропрочные клапаны.
Пик крутящего момента составил 235 Нм, что дает динамику и уверенность при обгоне даже в условиях бездорожья.
Эти обновления увеличили мощность внедорожника до отметки в 150 л.с. и позволили 2,7-литровому атмосферному мотору выдерживать большую нагрузку.
Отличительные особенности автомобиля:
За счет более жесткой рулевой трапеции, рулевого демпфера и новых амортизаторов улучшена плавность хода и управляемость, а также удалось исключить рыскание автомобиля по дорожному покрытию. Радиус разворота на новых моделях уменьшили на 0,8 метров.
Внешний вид УАЗ «Пикапа» сочетает в себе уверенность, мощность и универсальность.
Автомобиль оснащен большими и широкими колесными арками и, в зависимости от комплектаций, оборудован тремя видами дисков: «Кару» 18'' («Престиж» и «Максимум»), легкосплавными дисками 16'' и «Сахара» 18'' (все комплектации).
Современное оборудование и передовые системы безопасности делают УАЗ Пикап безопасным в любом путешествии.
Автомобиль оснащен:
УАЗ «Пикап» представлен в комплектациях «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум».
На покупку автомобиля в дилерских центрах «ТОРГМАШ»-Север и «ТОРГМАШ»-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, кредит, страхование, лизинг. Подробности по тел. +7(495)230-77-55
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
BASE ИКАР Евро-2 (23632-109-01) | BASE ИКАР Евро-5 (23632-159-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-2 (23632-309-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-5 (23632-359-01) |
1 555 000 | 1 575 000 | 1 790 000 | 1 810 000 |
1 255 000 | 1 275 000 | 1 490 000 | 1 510 000 |
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
21 597 | 21 875 | 24 861 | 25 139 |
Комплектация | BASE ИКАР Евро-2 (23632-109-01) | BASE ИКАР Евро-5 (23632-159-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-2 (23632-309-01) | BASE ИКАР (пакет LIMITED) Евро-5 (23632-359-01) |
Цена без скидки | 1 555 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | 1 790 000 ₽ | 1 810 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 255 000 ₽ | 1 275 000 ₽ | 1 490 000 ₽ | 1 510 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 21 597 ₽ | 21 875 ₽ | 24 861 ₽ | 25 139 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний мост от автомобиля PROFI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Демпфер рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ||
ЕДИНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Нейтрализатор двухтрубный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ЭСУД AECS | ![]() | ![]() | ||
Необслуживаемые карданные валы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
МОСТЫ СПАЙСЕР (I=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Защита топливного бака (металлическая) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5-ступенчатая механическая коробка передач Baic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Амортизаторы с улучшенными характеристиками | ![]() | ![]() | ||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | ![]() | ![]() | ||
Подвеска передняя 2018,амортизаторы с улучшенными характеристиками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подвеска задняя 2018,амортизаторы с улучшенными характеристиками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
эсуд ИТЭЛМА | ![]() | ![]() | ||
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) 150 л/с | ![]() | ![]() | ||
Комфорт | Раскрыть | |||
АУДИОПОДГОТОВКА (ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ МАГНИТОЛЫ И ДИНАМИКОВ В ДВЕРЯХ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ||
Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ||
Модуль управления светом с ПТФ | ![]() | ![]() | ||
Климат-контроль однозонный | ![]() | ![]() | ||
Мультимедийная система, 7" тачскрин, 6 динамиков | ![]() | ![]() | ||
Навигация с картами РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана | ![]() | ![]() | ||
Камера заднего вида | ![]() | ![]() | ||
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | ![]() | ![]() | ||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ![]() | ![]() | ||
Электроподогрев заднего стекла | ![]() | ![]() | ||
Лобовое стекло с электроподогревом | ![]() | ![]() | ||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | ![]() | ![]() | ||
Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ||
Система отопления и вентиляции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Упор капота механический | ![]() | ![]() | ||
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИЙ ДВЕРЕЙ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроблокировка замков всех дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ||
Регулятор тормозных сил (осевая схема тормозных сил) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заглушка на месте безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулятор тормозных сил | ![]() | ![]() | ||
Задние ремни безопасности (3 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ (2 ШТ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ![]() | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) | ![]() | ![]() | ||
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |||
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с окраской в цвет кузова | ![]() | ![]() | ||
Наружные зеркала заднего вида с окраской в цвет кузова и встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ![]() | ![]() | ||
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ||
Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup | ![]() | ![]() | ||
Легкосплавные диски 16" (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 235/70 R16 (дизайн дисков "Футбол" или "Тор")1 | ![]() | ![]() | ||
Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ||
Локеры передних колес (подкрылки) нового типа (2018) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с окраской в чёрный цвет | ![]() | ![]() | ||
Передний бампер, молдинги и пороги окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
БРЫЗГОВИКИ (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА СО СВЕТОДИОДНЫМИ ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ 16" С ШИНАМИ 225/75 R16, ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ | ![]() | ![]() | ||
Интерьер | Раскрыть | |||
Облицовки стоек A, B, C нового дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поручни на стойках А, В (4 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пластиковые облицовки заднего сиденья | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Изменение конструкции уплотнения боковых дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | ![]() | ![]() | ||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | ![]() | ![]() | ||
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | ![]() | ![]() | ||
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте для кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины кож.зам.) | ![]() | ![]() | ||
Рулевое колесо без подушки безопасности-ИКАР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева | ![]() | ![]() | ||
Обивка дверных панелей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | ![]() | ![]() | ||
Обивка сидений Темная ткань | ![]() | ![]() | ||
Цельная обивка крыши дизайна (2018 г.) | ![]() | ![]() | ||
Дополнительно | Раскрыть | |||
Диски стальные 16" с шинами Continental CrossContact ATR 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16 - 7000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | ||
Окраска цветами металлик-16000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. |
Легкосплавные диски 16" дизайн "Футбол" (колпаки с логотипом бренда) с шинами Continental CrossContact ATR 235/70 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной Continental CrossContact ATR 235/70 R16-7000 РУБ. | Доп. | Доп. | ||
Круиз-контроль-0 РУБ. | Доп. | |||
Крышка грузового отсека (с газовыми амортизаторами + дополнительный стоп сигнал на заднем борту) окраска в цвет кузова-57000 РУБ. | +57 000 руб. | +57 000 руб. | +57 000 руб. | +57 000 руб. |
Неостекленный КУНГ грузового отсека (с газовыми амортизаторами на крышке + дополнительный стоп сигнал на заднем борту) окраска в цвет кузова-90000 РУБ. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. |
Кондиционер+охлаждение нижнего вещевого ящика-44000 РУБ | +44 000 руб. | +44 000 руб. | ||
Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности переднего пассажира-0 руб. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кабина | Пикап |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2135 |
Полная масса, кг | 2860 |
Грузоподъемность, кг | 725 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1630 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм |
5125 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм |
1915/2110 |
Высота, мм |
1915/1950 ( с тентом)/ |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л |
1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. |
35/21 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота переднего бампера при полной массе, мм | 380 |
Высота заднего бампера, мм | 435 |
Двигатель |
ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) |
149,6 (110) при 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м |
235,4 при 2650 об/мин |
Топливо |
Бензин 92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка |
2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Тип привода |
4х4 с подключаемым передним приводом |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски |
6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины |
225/75R16; 235/70R16; 245/70R16 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты