ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыНовый УАЗ «Патриот» — безусловный лидер в сегменте отечественных внедорожников, адаптированный к самым экстремальным условиям вождения и городским будням.
Автомобиль по своим свойствам отлично балансирует между спокойным, семейным автомобилем в режиме 4х2 или 4х4 и автомобилем, готовым покорять любое бездорожье.
За счет высокого дорожного просвета и рамной конструкции, блокировки дифференциала заднего моста и полноценного полного привода, он дарит незабываемые эмоции на дороге.
Подключаемый передний мост, возможность постоянного полного привода и блокировки дифференциала заднего моста с электронным управлением марки Eaton, улучшенные передняя и задняя подвески, демпфер рулевого управления, раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления, а также современные системы безопасности ABS, ESP, EBD, TCS, CBC, HBA, HHC делают обновленный Патриот идеальным помощником для преодоления любого бездорожья.
УАЗ «Патриот» скрывает под своим капотом бензиновый мотор ZMZ PRO мощностью 150 л. с.
Эти обновления увеличили мощность внедорожника до отметки в 150 л. с. и сделали 2,7-литровый атмосферный мотор стойким к высоким нагрузкам.
Благодаря существенным изменениям в конструкции, новый УАЗ «Патриот» получился более маневренным, чем его предшественники.
Его отличительные особенности:
Дизайн нового УАЗ «Патриот» сочетает в себе мощь, уверенность и универсальность.
Автомобиль придется по вкусу тем, кто любит большие и широкие колесные арки. Новые «Патриоты» оснащены тремя видами дисков в зависимости от комплектаций: «Кару» 18'' («Престиж» и «Максимум»), легкосплавные 16'' и «Сахара» 18'' (любые комплектации).
В автомобиле изменена конструкция вытяжной вентиляции.
В отделке салона использованы прочные ткани повышенной износостойкости. В более дорогих комплектациях — тисненая кожа.
В автомобиле представлен вместительный багажник объемом 650 литров, а со сложенными задними сидениями - 2415 литров.
За рулем нового УАЗ Патриот комфортно в любую погоду и на любом дорожном покрытии благодаря ряду «комфортных» опций:
Современное оборудование и передовые системы безопасности делают внедорожник безопасным в любом путешествии.
Автомобиль оснащен:
Новый УАЗ «Патриот» с механической трансмиссией представлен в комплектациях «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум», «Классик FLEET».
На модельный ряд в дилерском центре «ТОРГМАШ» действуют выгодные программы покупки и обмена, автокредитования, страхования, лизинга.
Подробности вы можете уточнить у наших менеджеров по продажам по тел. +7(495)230-77-55
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
ВАSE ИКАР Евро-2 (3163-187-41) | ВАSE ИКАР Евро-5 (3163-187-31) | ВАSE ИКАР Евро-5 (3163-187-42) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-2 (3163-187-45) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-5 (3163-187-35) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-5 (3163-187-46) |
1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 940 000 | 1 960 000 | 1 960 000 |
1 450 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 710 000 | 1 730 000 | 1 730 000 |
130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
23 333 | 23 611 | 23 611 | 26 944 | 27 222 | 27 222 |
Комплектация | ВАSE ИКАР Евро-2 (3163-187-41) | ВАSE ИКАР Евро-5 (3163-187-31) | ВАSE ИКАР Евро-5 (3163-187-42) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-2 (3163-187-45) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-5 (3163-187-35) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-5 (3163-187-46) |
Цена без скидки | 1 680 000 ₽ | 1 700 000 ₽ | 1 700 000 ₽ | 1 940 000 ₽ | 1 960 000 ₽ | 1 960 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 450 000 ₽ | 1 470 000 ₽ | 1 470 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | 1 730 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 23 333 ₽ | 23 611 ₽ | 23 611 ₽ | 26 944 ₽ | 27 222 ₽ | 27 222 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ||||||
Измененная передняя подвеска | ||||||
Измененная задняя подвеска | ||||||
Передний мост от автомобиля PROFI | ||||||
Демпфер рулевого управления | ||||||
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | ||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, с датчиком фазы) | ||||||
ЭСУД ИТЭЛМА | ||||||
Необслуживаемые карданные валы | ||||||
Нейтрализатор двухтрубный | ||||||
ЭСУД AECS | ||||||
5-ступенчатая механическая коробка передач Baic | ||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ||||||
Единый топливный бак | ||||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | ||||||
Комфорт | Раскрыть | |||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ||||||
Петли для крепления груза в багажнике | ||||||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Навигация с картами РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана | ||||||
Дополнительный отопитель салона | ||||||
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | ||||||
Климат-контроль однозонный | ||||||
Пневмоупоры капота | ||||||
Освещение багажного отсека | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
лобовое стекло с электроподогревом | ||||||
Система безопасной парковки с передними и задними датчиками | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||||
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле | ||||||
Электроблокировка замков всех дверей | ||||||
Розетка 12 вольт на панели приборов | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | ||||||
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | ||||||
Безопасность | Раскрыть | |||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ||||||
Передние ремни безопасности инерционные | ||||||
Подголовники задних сидений (2 шт.) | ||||||
Заглушка на месте безопасности переднего пассажира | ||||||
Гидроусилитель руля | ||||||
Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) | ||||||
Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Экстерьер | Раскрыть | |||||
Локеры передних и задних колес (подкрылки) нового типа (2018) | ||||||
Новая конструкция вытяжной вентиляции | ||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | ||||||
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ||||||
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Ручки дверей и ручка багажного отделения с окраской в черный цвет | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Легкосплавные диски 16" (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 235/70 R16 (дизайн дисков "Футбол", "Тор" или "Калахари")1 | ||||||
Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ||||||
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 225/75 R16 | ||||||
Брызговики (передние и задние) | ||||||
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | ||||||
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | ||||||
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами | ||||||
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||||
Контейнер запасного колеса с надписью Patriot | ||||||
АТЕРМАЛЬНЫЕ СТЕКЛА (ЗЕЛЕНЫЕ) | ||||||
Интерьер | Раскрыть | |||||
Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год) | ||||||
Облицовки стоек A, B, C нового дизайна | ||||||
Поручни на стойках А, В (4 шт.) | ||||||
Обивки боковых дверей и двери задка | ||||||
Пластиковые облицовки заднего сиденья | ||||||
Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литьевая технология) | ||||||
Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | ||||||
Двойное уплотнение двери задка | ||||||
Шторка в багажном отделении | ||||||
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте для кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины кож.зам. и центральная вставка на подуш | ||||||
Рулевое колесо без подушки безопасности-ИКАР | ||||||
Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева (МГ2018) | ||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | ||||||
Обивка сидений Темная ткань | ||||||
Плафон и выключатель в перчаточном ящике | ||||||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | ||||||
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ С ФУНКЦИЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 4-Х СТРЕЛОЧНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ БЕЛОГО ЦВЕТА, ХРОМИРОВАННЫЕ ОБОДКИ | ||||||
Дополнительно | Раскрыть | |||||
Диски стальные 16" с шинами Continental CrossContact ATR 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16 - 7000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | |||
Легкосплавные диски 16" дизайн "Футбол" с шинами Continental CrossContact ATR 235/70 R16 (колпаки с логотипом бренда), запасное колесо стальное черного цвета с шиной Continental CrossContact ATR 235/70 R16 - 7000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | |||
Кондиционер+охлаждение нижнего вещевого ящика-54000 РУБ | +44 000 руб. | +44 000 руб. | +44 000 руб. | |||
Окраска цветами металлик-17000 РУБ. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. |
Пакет Оффроуд (в т.ч в его составе) - Лебедка - Защита лебедки и рулевых тяг-100 000 РУБ. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. |
Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности переднего пассажира-0 руб. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
Кабина | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2125 |
Полная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1217 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1535 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм | 4750/4785 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Высота, мм | 1910/2050 (без антенны/с антенной) |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда, град. | 35 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/30 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота переднего бампера при полной массе, мм | 347 |
Высота заднего бампера, мм | 375/420 (при полной/снаряженной массе) |
Двигатель |
ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Городской цикл, л/100 км | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты