ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыНовый УАЗ «Патриот» — безусловный лидер в сегменте отечественных внедорожников, адаптированный к самым экстремальным условиям вождения и городским будням.
Автомобиль по своим свойствам отлично балансирует между спокойным, семейным автомобилем в режиме 4х2 или 4х4 и автомобилем, готовым покорять любое бездорожье.
За счет высокого дорожного просвета и рамной конструкции, блокировки дифференциала заднего моста и полноценного полного привода, он дарит незабываемые эмоции на дороге.
Подключаемый передний мост, возможность постоянного полного привода и блокировки дифференциала заднего моста с электронным управлением марки Eaton, улучшенные передняя и задняя подвески, демпфер рулевого управления, раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления, а также современные системы безопасности ABS, ESP, EBD, TCS, CBC, HBA, HHC делают обновленный Патриот идеальным помощником для преодоления любого бездорожья.
УАЗ «Патриот» скрывает под своим капотом бензиновый мотор ZMZ PRO мощностью 150 л. с.
Эти обновления увеличили мощность внедорожника до отметки в 150 л. с. и сделали 2,7-литровый атмосферный мотор стойким к высоким нагрузкам.
Благодаря существенным изменениям в конструкции, новый УАЗ «Патриот» получился более маневренным, чем его предшественники.
Его отличительные особенности:
Дизайн нового УАЗ «Патриот» сочетает в себе мощь, уверенность и универсальность.
Автомобиль придется по вкусу тем, кто любит большие и широкие колесные арки. Новые «Патриоты» оснащены тремя видами дисков в зависимости от комплектаций: «Кару» 18'' («Престиж» и «Максимум»), легкосплавные 16'' и «Сахара» 18'' (любые комплектации).
В автомобиле изменена конструкция вытяжной вентиляции.
В отделке салона использованы прочные ткани повышенной износостойкости. В более дорогих комплектациях — тисненая кожа.
В автомобиле представлен вместительный багажник объемом 650 литров, а со сложенными задними сидениями - 2415 литров.
За рулем нового УАЗ Патриот комфортно в любую погоду и на любом дорожном покрытии благодаря ряду «комфортных» опций:
Современное оборудование и передовые системы безопасности делают внедорожник безопасным в любом путешествии.
Автомобиль оснащен:
Новый УАЗ «Патриот» с механической трансмиссией представлен в комплектациях «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум», «Классик FLEET».
На модельный ряд в дилерском центре «ТОРГМАШ» действуют выгодные программы покупки и обмена, автокредитования, страхования, лизинга.
Подробности вы можете уточнить у наших менеджеров по продажам по тел. +7(495)230-77-55
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
ВАSE ИКАР Евро-2 (3163-187-41) | BASE FLEET ИКАР, Евро 0 (3163-187-30) | ВАSE ИКАР Евро-5 (3163-187-31) | КОМФОРТ ИКАР Евро-5 (3163-287-52) | Комфорт (3163-287-24) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-2 (3163-187-45) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-5 (3163-187-35) | Комфорт ПАКЕТ ЛЮКС ПРЕМИУМ (3163-486-02) |
1 530 000 | 1 545 000 | 1 550 000 | 1 710 000 | 1 730 000 | 1 780 000 | 1 800 000 | 1 950 000 |
1 360 000 | 1 380 000 | ||||||
1 105 000 | 1 120 000 | 1 125 000 | 1 430 000 | 1 450 000 | 1 750 000 | ||
150 000 | 150 000 | ||||||
325 000 | 325 000 | 325 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 100 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
21 250 | 21 458 | 21 528 | 23 750 | 24 028 | 24 722 | 25 000 | 27 083 |
Комплектация | ВАSE ИКАР Евро-2 (3163-187-41) | BASE FLEET ИКАР, Евро 0 (3163-187-30) | ВАSE ИКАР Евро-5 (3163-187-31) | КОМФОРТ ИКАР Евро-5 (3163-287-52) | Комфорт (3163-287-24) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-2 (3163-187-45) | ВАSE ИКАР (пакет Limited) Евро-5 (3163-187-35) | Комфорт ПАКЕТ ЛЮКС ПРЕМИУМ (3163-486-02) |
Цена без скидки | 1 530 000 ₽ | 1 545 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | 1 780 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | 1 950 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. | 1 360 000 ₽ | 1 380 000 ₽ | ||||||
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 105 000 ₽ | 1 120 000 ₽ | 1 125 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 450 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | ||
Прямая скидка | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | ||||||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 325 000 ₽ | 325 000 ₽ | 325 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 21 250 ₽ | 21 458 ₽ | 21 528 ₽ | 23 750 ₽ | 24 028 ₽ | 24 722 ₽ | 25 000 ₽ | 27 083 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Обслуживаемые карданные валы | ![]() | |||||||
Измененная передняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Измененная задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний мост от автомобиля PROFI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Демпфер рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ||||||
ЭСУД ИТЭЛМА | ![]() | ![]() | ||||||
Необслуживаемые карданные валы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Подогрев наружных зеркал и заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Бачок омывающей жидкости увеличенного объёма (5,2 л) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Аккумулятор повышенной емкости | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Нейтрализатор двухтрубный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ЭСУД AECS | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Стояночный тормоз с приводом на задние колеса | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5-ступенчатая механическая коробка передач Baic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ УПРАВЛЕНИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | ||||||
Единый топливный бак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5-ступенчатая механическая коробка передач | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) 150 л/с | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Комфорт | Раскрыть | |||||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Петли для крепления груза в багажнике | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Навигация с картами РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана | ![]() | ![]() | ||||||
Дополнительный отопитель салона | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Круиз-контроль | ![]() | |||||||
Розетка 12 вольт в багажном отсеке | ![]() | |||||||
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | ![]() | |||||||
Климат-контроль однозонный | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Кондиционер | ![]() | |||||||
Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей | ![]() | |||||||
Освещение багажного отсека | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
лобовое стекло с электроподогревом | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Система безопасной парковки с передними и задними датчиками | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Подогрев задних сидений | ![]() | |||||||
Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроблокировка замков всех дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12 вольт на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | ![]() | ![]() | ||||||
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Безопасность | Раскрыть | |||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подголовники задних сидений (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Верхний перчаточный ящик на месте подушки безопасности переднего пассажира | ![]() | |||||||
Заглушка на месте безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ПЕРЕДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ И ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ УСИЛИЯ | ![]() | ![]() | ||||||
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() | ||||||
Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Подголовники задних сидений (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Крепление для детских кресел ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |||||||
Локеры передних и задних колес (подкрылки) нового типа (2018) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Новая конструкция вытяжной вентиляции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Решетка радиатора с хромированными элементами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ручки дверей и ручка багажного отделения с окраской в черный цвет | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Легкосплавные диски 16" (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 235/70 R16 (дизайн дисков "Футбол", "Тор" или "Калахари")1 | ![]() | ![]() | ||||||
Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Легкосплавные диски 16" дизайн "Футбол" (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16 запасное колесо стальное черного цвета с шиной 235/70 R16 | ![]() | |||||||
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 225/75 R16 | ![]() | ![]() | ||||||
Брызговики (передние и задние) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Контейнер запасного колеса с надписью Patriot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
АТЕРМАЛЬНЫЕ СТЕКЛА (ЗЕЛЕНЫЕ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |||||||
Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | ![]() | |||||||
Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Облицовки стоек A, B, C нового дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поручни на стойках А, В (4 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивки боковых дверей и двери задка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пластиковые облицовки заднего сиденья | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литьевая технология) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Изменение конструкции уплотнения боковых дверей | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Двойное уплотнение двери задка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей | ![]() | |||||||
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте для кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины кож.зам. и центральная вставка на подушке и спинке из ткани)
|
![]() | |||||||
Шторка в багажном отделении | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте для кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины кож.зам. и центральная вставка на подуш | ![]() | ![]() | ||||||
Рычаг коробки передач с демпфером | ![]() | ![]() | ||||||
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла) а также с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора для кресла водителя.Задние сиденья стандартные.Обивка тканевая темная | ![]() | ![]() | ||||||
Рулевое колесо без подушки безопасности-ИКАР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Кондиционер,охлаждаемый перчаточный ящик | ![]() | |||||||
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | ![]() | ![]() | ||||||
Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева (МГ2018) | ![]() | ![]() | ||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Обивка сидений Темная ткань | ![]() | ![]() | ||||||
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей | ![]() | |||||||
Плафон и выключатель в перчаточном ящике | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ||||||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ С ФУНКЦИЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 4-Х СТРЕЛОЧНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ БЕЛОГО ЦВЕТА, ХРОМИРОВАННЫЕ ОБОДКИ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Дополнительно | Раскрыть | |||||||
Диски стальные 16" с шинами Continental CrossContact ATR 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16 - 7000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | ||||||
Легкосплавные диски 16" дизайн "Футбол" с шинами Continental CrossContact ATR 235/70 R16 (колпаки с логотипом бренда), запасное колесо стальное черного цвета с шиной Continental CrossContact ATR 235/70 R16 - 7000 руб. | +7 000 руб. | +7 000 руб. | ||||||
Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | |||||
Кондиционер+охлаждение нижнего вещевого ящика-44000 РУБ | +44 000 руб. | +44 000 руб. | ||||||
Окраска цветами металлик-16000 РУБ. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. | +16 000 руб. |
Пакет Оффроуд (в т.ч в его составе) - Лебедка - Защита лебедки и рулевых тяг-90000 РУБ. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. | +90 000 руб. |
Пакет Кожа темная:обивка сидений - кожа темная , передние сидения без подогрева , регулировка по высоте вод. сиденья, задние подголовники и задний подлокотник с 2-мя подстаканниками - 25000 руб. | +25 000 руб. | |||||||
Пакет кожа коричневая:обивка сидений-кожа коричневая, передние сидения без подогрева , регулировка по высоте вод. сиденья,задние подголовники и задний подлокотник с 2-мя подстаканниками - 25000 РУБ | +25 000 руб. | |||||||
Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности переднего пассажира-0 руб. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кабина | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2125 |
Полная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1217 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1535 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм | 4750/4785 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Высота, мм | 1910/2050 (без антенны/с антенной) |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда, град. | 35 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/30 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота переднего бампера при полной массе, мм | 347 |
Высота заднего бампера, мм | 375/420 (при полной/снаряженной массе) |
Двигатель |
ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Городской цикл, л/100 км | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты