ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
В последние годы автомобиль претерпел ряд изменений в конструкции кузова:
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| Фермер бортовой, ЕВРО 5 (390945-312) |
| 1 615 000 |
| 1 465 000 |
| 50 000 |
| 100 000 |
| 21 806 |
| Комплектация | Фермер бортовой, ЕВРО 5 (390945-312) |
| Цена без скидки | 1 615 000 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 465 000 ₽ |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 ₽ |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 21 806 ₽ |
| Общие | Раскрыть |
| Регулятор тормозных сил | ![]() |
| Тормоза передние дисковые, задние барабанные | ![]() |
| Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП | ![]() |
| Система выпуска экологического класса 5 | ![]() |
| Электронная педаль привода акселератора | ![]() |
| Двигатель ЗМЗ-409055 c ЭСУД AECS | ![]() |
| КПП 5 ст. BAIC или аналог | ![]() |
| Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости | ![]() |
| Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4.625 | ![]() |
| Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик | ![]() |
| Диски стальные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16 | ![]() |
| Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | ![]() |
| Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП | ![]() |
| Стабилизатор передней подвески | ![]() |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
| Комфорт | Раскрыть |
| МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | ![]() |
| БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ) | ![]() |
| АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОДСВЕТКОЙ | ![]() |
| ЕДИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | ![]() |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ![]() |
| ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ 1 DIN | ![]() |
| СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПРОДОЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА СПИНКИ. | ![]() |
| МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА И КАБИНЫ | ![]() |
| ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА | ![]() |
| Безопасность | Раскрыть |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ | ![]() |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЕРЦИОННЫЕ НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЯХ | ![]() |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ В САЛОНЕ ПОЯСНОЙ НА СРЕДНЕМ СИДЕНИИ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ И ДИАГОНАЛЬНО-ПОЯСНЫЕ, НА КРАЙНИХ СИДЕНИЯХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть |
| ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | ![]() |
| ДИСКИ ШТАМПОВАННЫЕ 16" C ШИНАМИ 225/75R16 | ![]() |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ НА 4 КОЛЕСА | ![]() |
| СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ НА ОСНОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ | ![]() |
| ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С НАКЛАДКАМИ | ![]() |
| ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА О ЗАКРЫВАНИИ ВИДИМОСТИ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ЗАДНИМ БОРТОМ ИЛИ ДВЕРЯМИ ЗАДКА) | ![]() |
| ПЛАТФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ТЕНТОМ | ![]() |
| КАБИНА 5-ТИ МЕСТНАЯ 3-Х ДВЕРНАЯ | ![]() |
| БРЫЗГОВИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОТИВОШУМНЫЕ | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть |
| ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ С ПОДГОЛОВНИКАМИ (ДВА) | ![]() |
| ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ БЕЗ ПОДГОЛОВНИКОВ | ![]() |
| Дополнительно | Раскрыть |
| Диски штампованные 16" с шинами Continental CrossContact ATR 225/75 R16, полноразмерное запасное колесо с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16" - 7000 руб. | +7 000 руб. |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1995 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 4820х2100х2355 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Максимальный подъем, град | 30 |
| Масса, приходящая на переднюю ось, кг | |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Грузоподъемность, кг | 1075 |
| Масса, приходящая на заднюю ось, кг | |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 15,4 / 17,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 /сжатый газ (пропан-бутан) |
| Рабочий объем,л | 2,7 |
| Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин / 82,5 при 4250 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин./198 при 2500 об/мин |
| Емкость топливных баков | 50 |
| Коробка передач | механическая ,4-ст./механическая 5-ст. |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза дисковые,задние- барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты