ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ предназначен для перевозки больных и медицинского персонала, а также эвакуации пострадавших из труднодоступных районов.
Автомобиль идеально выполняет свою работу по обслуживанию медицинских учреждений в городах и сельской местности.
Феноменальная проходимость автомобиля придаст уверенность, что помощь всегда придет.
Цельнометаллический кузов вагонного типа с тремя боковыми одностворчатыми дверями и одной задней распашной двустворчатой разделен перегородкой на две части: кабину водителя и отсек для санитарных нужд.
В последнем предусмотрено место для сопровождающего.
На передней части крыши установлен поворотный прожектор.
В последние годы автомобиль претерпел ряд изменений в конструкции кузова:
Простой и практичный интерьер не требует особого обслуживания и выполнен в стиле классической буханки.
В салоне для взаимодействия людей из разных отсеков предусмотрено окно, оборудованное раздвижными стеклами.
В санитарной части есть крепления для 4 носилок, откидывающиеся сидения, место для размещения спецтехники.
За счет дополнительного отопителя салона вы сможете создать комфортные условия в зимний период.
Внутреннее оформление дополняют:
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| Санитарный автомобиль 5 мест (396295-320) |
| 1 620 000 |
| 1 470 000 |
| 50 000 |
| 100 000 |
| 21 875 |
| Комплектация | Санитарный автомобиль 5 мест (396295-320) |
| Цена без скидки | 1 620 000 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 470 000 ₽ |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 ₽ |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 21 875 ₽ |
| Общие | Раскрыть |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
| Дополнительный топливный бак | ![]() |
| Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4.625 | ![]() |
| Тормоза передние дисковые, задние барабанные | ![]() |
| Локеры на передних колесах | ![]() |
| Система выпуска экологического класса 5 | ![]() |
| Двигатель ЗМЗ-409055 c ЭСУД AECS | ![]() |
| КПП 5 ст. BAIC или аналог | ![]() |
| Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик | ![]() |
| Диски стальные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16 | ![]() |
| АКБ с газоотводной трубкой | ![]() |
| Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП | ![]() |
| Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая | ![]() |
| Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | ![]() |
| Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП | ![]() |
| Стабилизатор передней подвески | ![]() |
| АБС | ![]() |
| Безопасность | Раскрыть |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЕРЦИОННЫЕ ПОЯСНЫЕ НА ВСЕХ СИДЕНИЯХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ | ![]() |
| ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть |
| БРЫЗГОВИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОТИВОШУМНЫЕ | ![]() |
| ДИСКИ 16 ЕТ 40 ,ШИНЫ 225/75 R16 | ![]() |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ НА 4-Х КОЛЕСАХ | ![]() |
| ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | ![]() |
| ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть |
| ОДНО СИДЕНЬЕ ВДОЛЬ ПЕРЕГОРОДКИ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ С ПОЯСНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ | ![]() |
| ДВА ОДНОМЕСТНЫХ СИДЕНЬЯ ВДОЛЬ ПРАВОГО БОРТА С ДИАГОНАЛЬНО-ПОЯСНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ | ![]() |
| КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ НОСИЛОК ВДОЛЬ ЛЕВОГО БОРТА | ![]() |
| ЕДИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | ![]() |
| ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ 1 DIN | ![]() |
| СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПРОДОЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА СПИНКИ | ![]() |
| 1 ПОРУЧНЬ ДВЕРЕЙ ЗАДКА | ![]() |
| ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | ![]() |
| МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | ![]() |
| CТОЛ В САЛОНЕ | ![]() |
| МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА | ![]() |
| Дополнительно | Раскрыть |
| Диски штампованные 16" с шинами Continental CrossContact ATR 225/75 R16, полноразмерное запасное колесо с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16" - 7000 руб. | +7 000 руб. |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 9 |
| Длина, мм | 4363-4440 |
| Масса снаряженного а/м, кг. | 1805 |
| Глубина преодолеваемого брода | 0,5 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота ,мм | 2064-2101 |
| Дорожный просвет,мм | 220 |
| Колесная база , мм | 2300 |
| Полная масса ,кг. | 2600 |
| Грузоподъемность,кг | /600 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 40911 |
| Топливо | бензин с октановы числом не менее 92 |
| Рабочий объем,л | 2,7 |
| Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость , км/ч | 127 |
| Расход топлива при 90 км/ч,л/100 | 13,5 |
| Емкость топливных баков | 77 |
| Коробка передач | механическая ,4-ст./механическая 5-ст. |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза-дисковые,задние- барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты