ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыСпецсерия УАЗ Комби Экспедиция разработана на базе 7-местного УАЗ Комби Трофи и обладает повышенным набором внедорожных характеристик и функциональных деталей.
Без сомнения, с этим автомобилем ваши поездки по бездорожью станут намного комфортнее и безопаснее благодаря наличию подключаемого полного привода Part-Time, мостам «Спайсер», подвеске мостов на рессорах с заделкой на оси и стабилизатору в передней подвеске.
Блокировка дифференциала заднего моста гарантирует повышенную проходимость. По кнопке в салоне устанавливается жесткая связь между колесами одной оси, что исключает остановку одного ведущего колеса, когда второе буксует.
Внешне это тот же самый УАЗ Комби Трофи, но ярко-оранжевого цвета, с экспедиционным багажником на крыше и передним силовым бампером с кенгурином и площадкой под лебедку.
В ТОРГМАШ, по желанию, вы можете выбрать экспедиционный УАЗ Комби и в защитном цвете.
На авто представлены штампованные диски черного цвета 16`` ET 40 с черными колпаками. Шины BF Goodrich All-Terrain 225/75 R16, резина класса А/Т позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье, прекрасно работает на слабых грунтах.
Благодаря очень прочным шинам BF Goodrich All-Terrain, УАЗ Комби Экспедиция станет вашим незаменимым помощником в сложных экспедиционных турах.
Багажник с лестницей вместит все необходимое в поездке. Если нужно, вы можете переночевать на крыше, установив палатку.
Широкие опоры багажника обеспечивают равномерное распределение нагрузки по водосточному желобку, а его высокие «стенки» позволяют перевозить необходимые вещи, к примеру, лопату или домкрат.
Защиту рулевых тяг от механических повреждений, грязи, воды и пыли обеспечивает их трубчатая конструкция. При этом лебедка с кожухом не мешает охлаждению двигателя.
Тяговое сцепное устройство дает максимально надежное сцепление с прицепными устройствами, что позволяет увеличить функциональность автомобиля и оснастить его допоборудованием.
В салоне УАЗ Комби Экспедиция представлены удобные сиденья с тканевой обивкой, контрастной прострочкой и водоотталкивающей пропиткой. На них с комфортом могут разместиться до 5 пассажиров. Два сидения расположены напротив хода движения и три вдоль задней стенки салона.
Легкосъемный столик сделает ваши путешествия более комфортными.
В экспедиционной версии УАЗ Комби доступны «комфортные» опции:
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Комби 7 мест "Экспедиция"(390995-115-04) | Комби 7 мест "Экспедиция"(390995-315-04) | КОМБИ EXPEDITION (390995-04) |
1 725 000 | 1 745 000 | 2 289 862 |
1 485 000 | 1 505 000 | 2 068 862 |
221 000 | ||
140 000 | 140 000 | 50 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 |
23 958 | 24 236 | 22 917 |
Комплектация | Комби 7 мест "Экспедиция"(390995-115-04) | Комби 7 мест "Экспедиция"(390995-315-04) | КОМБИ EXPEDITION (390995-04) |
Цена без скидки | 1 725 000 ₽ | 1 745 000 ₽ | 2 289 862 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 485 000 ₽ | 1 505 000 ₽ | 2 068 862 ₽ |
Прямая скидка | 221 000 ₽ | ||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ | 50 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 23 958 ₽ | 24 236 ₽ | 22 917 ₽ |
Общие | Раскрыть | ||
Окраска эмалями металлик (оранжевый) | |||
Контроллер с калибровками под ЕВРО-2 и 5-ти ступенчатую КП | |||
Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4.625 | |||
Система выпуска экологического класса 2 с глушителем под силовой задний бампер | |||
Дополнительный топливный бак | |||
Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая c датчиком скорости | |||
Окраска кузова: оранжевый неметаллик | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Мост задний "Спайсер" с блокировкой дифференциала и передаточным числом главной передачи - 4,625 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста с выключателем на панели приборов | |||
Двигатель ЗМЗ-40911 c ЭСУД СОАТЭ | |||
Регулятор тормозных сил | |||
КПП 5 ст. BAIC или аналог | |||
Тормоза передние дисковые, задние барабанные | |||
Локеры на передних колесах | |||
Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП | |||
Электронная педаль привода акселератора | |||
Двигатель ЗМЗ-409055 c ЭСУД AECS | |||
Система выпуска экологического класса 5 с глушителем под силовой задний бампер | |||
КУЗОВ (КАБИНА) С МЯГКОЙ ПОДВЕСКОЙ | |||
ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | |||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УАЗ (СЕРИЙНАЯ) ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ | |||
КОНТРОЛЛЕР С КАЛИБРОВКАМИ ПОД ЕВРО-4 С ДАД И 5-ТИ СТУПЕНЧАТУЮ КП, ПОД БЛОКИРОВКУ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА | |||
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-40911 C СУД BOSCH БЕЗ ДАТЧИКА ФАЗЫ | |||
КПП 5ст. | |||
Мост передний "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625 | |||
Подвеска мостов на рессорах с заделкой на оси и стабилизатором в передней подвеске | |||
Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | |||
Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП | |||
Тормоза с АБС-9 передние дисковые, задние барабанные, под стальные трубопроводы | |||
Стабилизатор передней подвески | |||
Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против хода движения. | |||
АБС | |||
Комфорт | Раскрыть | ||
Пакет Комфорт | |||
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания | |||
Замок двери задка с возможностью открывания изнутри при закрытом на ключ замке | |||
Раздвижные форточки салона | |||
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра | |||
Модернизированные выключатели и переключатели | |||
Ящик для мелких вещей | |||
Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы | |||
Подогрев передних сидений (водителя и пассажира) | |||
Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. | |||
Отопитель салона с электронасосом в системе отопления | |||
Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком | |||
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | |||
Единая комбинация приборов | |||
Многофункциональные подрулевые переключатели | |||
МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА И КАБИНЫ | |||
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей | |||
Блок реле и предохранителей (единый) | |||
Мягкая обивка передних дверей | |||
Стол в салоне на передней перегородке | |||
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов) | |||
Одна откидная подножка двери задка | |||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ | |||
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5.2 литра | |||
Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления | |||
Выключатель зажигания с противоугонным устройством | |||
Обивка передних дверей ДНПП с ворсом | |||
Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом | |||
Безопасность | Раскрыть | ||
Устройство ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей | |||
Дополнительный сигнал торможения | |||
Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал с кронштейном на тоннеле воздуховода, антенный модуль на панели приборов, блок интерфейса пользователей с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS с креплением на кронштейне крыши) | |||
Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях | |||
Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения | |||
Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения | |||
Инструкционные и предупреждающие таблички | |||
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста с выключателем на панели приборов | |||
Экстерьер | Раскрыть | ||
Обечайка номерного знака | |||
Обивка сидений контрастная с двойной прострочкой и водоотталкивающей пропиткой, с прострочкой белого цвета. | |||
Экспедиционный багажник с лестницей | |||
Передний силовой бампер с кенгурином и площадкой под лебедку | |||
Задний силовой бампер с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством | |||
Лебёдка на переднем силовом бампере | |||
Акб повышенной емкости 75(77) А*ч | |||
Защита рулевых тяг | |||
Диски штампованные черного цвета 16" ЕТ 40 (5 шт.) с черными колпаками (в цвет дисков 4 шт). | |||
Шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 225/75 R16 115/112S (5 шт.) | |||
Окраска кузова оранжевого цвета | |||
ОКРАСКА КУЗОВА ЦВЕТ "ЗАЩИТНЫЙ" | |||
Световозвращатели на задних бамперах | |||
Колпаки на ступицах передних колес | |||
Дополнительно | Раскрыть | ||
Задний силовой бампер с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством | |||
Акб повышенной емкости 75(77) А*ч | |||
Диски штампованные черного цвета 16" ЕТ 40 (5 шт.) с черными колпаками (в цвет дисков 4 шт). | |||
Защита рулевых тяг | |||
Обивка сидений контрастная с водоотталкивающей пропиткой и двойной прострочкой белого цвета. | |||
Экспедиционный багажник с лестницей | |||
Передний силовой бампер с кенгурином и площадкой под лебедку | |||
Лебёдка на переднем силовом бампере | |||
Шины Maxxis AT980 225/75R16 (5 шт.) | |||
Настил пола с нескользящим покрытием | |||
Вывод сапунов на раму |
Колесная формула | 4х4 |
кол-во мест | 7 мест |
Снаряженная масса, кг. | 1890/1920 |
Полная масса, кг. | 2830 |
Грузоподъемность,кг |
861 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось,кг. | 1360 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось,кг. | 1470 |
Длина,мм | 4390 |
Ширина(с/без учета зеркал),мм | 1940/2170 |
Высота, мм | 2266 |
Колесная база , мм |
2300 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 13,5 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Объем багажного отделения,м3 | 3,1/2,0 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда/Угол съезда, град. | 30/27 |
Дорожный просвет(до моста),мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода | 500 |
Двигатель и трансмиссия | |
Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 40911,10 ЕВРО-5,четырехтактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5х94 |
Рабочий объем,л | 2,693 |
Максимальная мощность,л.с.(кВт) при об/мин | 112 ,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 198 при 2500 об/мин. |
Топливо | Бензин АИ-92 -К5 |
Коробка передач | 5-ти ст,механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Подвеска, тормоза и шины | |
Передняя/задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/задняя ось) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесный диски | 6,5Jx16H2 |
Шины | 225/75 R16 |
Скорость и экономичность | |
Объем топливного бака,л | 50+27 |
Загородный цикл(при 80 км/ч, л/100 км.) | 11,2 |
Городской цикл,л/100 км. | 9,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты