ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
В автосалонах ТОРГМАШ вы можете приобрести новые модели УАЗ Профи Бортовой Полуторка в версии «4х2 длинная база» на максимально выгодных условиях.
Модель получила официальное название «Полуторка» и пришла на смену моноприводному варианту «Профи».
Автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,5 тонны, входит в линейку LCV и ориентирован на выполнение более широкого спектра логистических задач.
Полуторка разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами пользователей и обладает модернизированными потребительскими свойствами.
По сути, это новый универсальный профессиональный инструмент для решения задач вашего бизнеса, как в городе, так и за его пределами.
Множество конструктивных новшеств позволили повысить прочность УАЗ Профи, уровень его комфорта и безопасности, а также расширили спектр возможных надстроек.
За счет заднего моста с двускатной ошиновкой улучшены ходовые качества. Стали выше устойчивость и меньше посадка при загрузке, что является стандартом рынка для городского грузовика.
Дисковые тормозные механизмы дают более точную обратную связь на педали тормоза и повышенную эффективность торможения.
Передняя подвеска с демпфером рулевого управления на 4 продольных рычагах позволяет минимизировать изменения кастора от ходов подвески.
Кузов автомобиля функциональный и оснащен стальным бортом с трехсторонней разгрузкой, скрытыми такелажными петлями, запираемым ящиком под платформой, подножкой и фиксацией заднего борта.
Широкая платформа вмещает до 8 европалет и увеличивает объем полезного пространства до 16,0 куб.м.
ГБО на 150 л обеспечивает топливную эффективность и наибольший запас хода в классе LCV.
Боковые борта открываются раздельно, а увеличенная высота тента позволяет осуществлять погрузку в полный рост.
Тент прочный, проклеенный, с крючками и фиксацией заднего клапана на ремнях. Пол покрыт транспортной фанерой.
Светопроницаемая крыша позволяет видеть груз без дополнительной подсветки.
УАЗ Профи Бортовой Полуторка в версии «4х2 длинная база» имеет функциональный салон.
Эргономичное место водителя оснащено регулировкой по высоте подушки и поясничным подпором.
Ремни безопасности регулируются по высоте.
Климатическая система на достаточно высоком уровне: автомобиль адаптирован к зимним условиям и поддерживает микроклимат в жаркую погоду, а также оснащен кондиционером с охлаждением перчаточного ящика.
Круиз-контроль идет в составе пакета «Комфорт».
Имеется ручка для комфортной посадки.
УАЗ Профи Бортовой Полуторка в версии «4х2 длинная база» оснащен ABS 9-го поколения, EBD (системой распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
На покупку нового коммерческого автомобиля в автосалонах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Подробности по тел. +7(495)292-71-80
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Шасси, Широкая платформа (236031-2112) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Шасси, Широкая платформа (236031-2115) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Бортовая версия, Широкая платформа (236031-122) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Бортовая версия, Широкая платформа (236031-125) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5,Шасси, Широкая платформа (236031-2152) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5,Шасси, Широкая платформа (236031-2155) | Бортовой автомобиль c широкой платформой (внутр. ширина 2060 мм.)(236071-100) | Бортовой автомобиль c широкой платформой (236071-101) | Бортовой автомобиль (внутр. размер платформы 4200х2060 мм)(236071-140) | Бортовой автомобиль (внутр. размер платформы 4200х2060 мм)(236071-141) | Европлатформа, 2 места, Оптимум, Евро 5(236071-140-08) | Европлатформа, 2 места, Оптимум, Евро 5(236071-141-08) |
| 1 926 500 | 1 926 500 | 1 955 000 | 1 955 000 | 2 006 500 | 2 006 500 | 2 345 000 | 2 355 000 | 2 415 000 | 2 425 000 | 2 560 000 | 2 570 000 |
| 1 826 500 | 1 826 500 | 1 655 000 | 1 655 000 | 1 906 500 | 1 906 500 | 2 195 000 | 2 205 000 | 2 265 000 | 2 275 000 | 2 410 000 | 2 470 000 |
| 50 000 | 50 000 | ||||||||||
| 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 10 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 25 993 | 25 993 | 27 500 | 27 500 | 27 104 | 27 104 | 31 806 | 32 708 | 32 778 | 33 681 | 34 792 | 35 694 |
| Комплектация | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Шасси, Широкая платформа (236031-2112) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Шасси, Широкая платформа (236031-2115) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Бортовая версия, Широкая платформа (236031-122) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Бортовая версия, Широкая платформа (236031-125) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5,Шасси, Широкая платформа (236031-2152) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5,Шасси, Широкая платформа (236031-2155) | Бортовой автомобиль c широкой платформой (внутр. ширина 2060 мм.)(236071-100) | Бортовой автомобиль c широкой платформой (236071-101) | Бортовой автомобиль (внутр. размер платформы 4200х2060 мм)(236071-140) | Бортовой автомобиль (внутр. размер платформы 4200х2060 мм)(236071-141) | Европлатформа, 2 места, Оптимум, Евро 5(236071-140-08) | Европлатформа, 2 места, Оптимум, Евро 5(236071-141-08) |
| Цена без скидки | 1 926 500 ₽ | 1 926 500 ₽ | 1 955 000 ₽ | 1 955 000 ₽ | 2 006 500 ₽ | 2 006 500 ₽ | 2 345 000 ₽ | 2 355 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | 2 425 000 ₽ | 2 560 000 ₽ | 2 570 000 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 826 500 ₽ | 1 826 500 ₽ | 1 655 000 ₽ | 1 655 000 ₽ | 1 906 500 ₽ | 1 906 500 ₽ | 2 195 000 ₽ | 2 205 000 ₽ | 2 265 000 ₽ | 2 275 000 ₽ | 2 410 000 ₽ | 2 470 000 ₽ |
| Прямая скидка | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | ||||||||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 10 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 25 993 ₽ | 25 993 ₽ | 27 500 ₽ | 27 500 ₽ | 27 104 ₽ | 27 104 ₽ | 31 806 ₽ | 32 708 ₽ | 32 778 ₽ | 33 681 ₽ | 34 792 ₽ | 35 694 ₽ |
| Общие | Раскрыть | |||||||||||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Полная масса 2500 кг. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Заправочное устройство ГБО с креплением на баллоне | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Локеры задних колес пластмассовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х2060 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Дизельный двигатель 2,0 л (DSL 320) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Контроллер ЭСУД BOSCH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Система выпуска отработавших газов без резонатора (глушитель из нержавеющей стали с оцинкованным хомутом), с окислительным нейтрализатором и сажевым фильтром. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Единый топливный бак, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки с подогревом и датчиком содержания воды в топливе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Предкамера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рама под переднюю и заднюю подвески с базой 3530 мм под дизельный двигатель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Брызговики антишумовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| МКП 6-ст. (LC6T32) с тросовым управлением переключения передач | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Чехол рычага КПП с рамкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Адаптер механизма стояночного тормоза под МКП LC6T32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4.11) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Подвеска передняя под колесную формулу 4х2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Подвеска задняя под колесную формулу 4х2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Демпфер рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Крепление запасного колеса на раме | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Комфорт | Раскрыть | |||||||||||
| ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Управление электростеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Туннель пола для колесной формулы 4х2 с двумя подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кондиционер, охлаждаемый нижний вещевой ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Заслонки отопителя с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Круиз-контроль (управление кнопкой на центральной консоли) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Плафон и выключатель подсветки нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стекло ветрового окна с электроподогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Безопасность | Раскрыть | |||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) APG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Гидроагрегат АБС новой конфигурации и новыми датчиками АБС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Экстерьер | Раскрыть | |||||||||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черная с тиснением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задние фонари с размещение на платформе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Контурные огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Облицовка радиатора черная с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Ручки открывания дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задние блок-фонари (на лампах) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задняя балка со светотехникой (2024) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Шины 195/75 R16C (7 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стальные диски (5,5Jх16Н2) серебристого цвета под 6 точек крепления (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Диск запасного колеса (5,5Jх16Н2) серебристого цвета под 6 точек крепления (1 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Колпаки передних колес черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стекло ветрового окна вклеенное (без пластины крепления зеркала) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стекла теплопоглащающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглащающее | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А, совместно с предохранителем 40 А (в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Табличка давления воздуха в шинах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Дополнительный сигнал торможения (на задней дуге каркаса тента) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Световозвращатели на платформе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Передний бампер и молдинги черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Интерьер | Раскрыть | |||||||||||
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Обивка крыши под громкоговоритель "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Противосолнечный козырёк пассажира с зеркалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Угловые обивки для 2-х местной кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Облицовка стоек A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Облицовка задней стенки под крепление ящиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Обивки боковых дверей (литьевая технология). Накладки ручек черные матовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками взамен хромированных) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN), c дополнительной индикацией для дизельного двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рукоятка стояночного тормоза без отделки кожей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Одноместное пассажирское сидение. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рулевое колесо (дизайн 2025) с интегрированной ПБ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Ящики за сидениями (2 шт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Подрулевые переключатели | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кожуха подрулевых переключателей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Геометрия и масса | ||||
|
Пассажировместимость, чел |
3 |
|||
| Снаряженная масса, кг |
2290 |
2410 (с ГБО) | ||
|
Полная масса, кг |
3500 |
|||
|
Габаритная длина, мм |
7050 | |||
|
Габаритная высота, мм |
1890 (по кабине), 2800 (по тенту) | |||
|
Габаритная ширина, мм |
2545/2180 | |||
|
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1125 |
1260 (с ГБО) | ||
|
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2275 |
2240 ( с ГБО) | ||
| Колесная база, мм | 4180 | |||
| Колея передних и задних колес, мм | 1648/1550 | |||
| Передний свес,мм | 820 | |||
| Задний свес, мм | 2050 | |||
| Радиус разворота, м |
7,1 |
|||
| Угол въезда/Угол съезда, град. | 31/13 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 193 | |||
| Грузовая платформа | ||||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
4315х2180 | |||
|
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
4200х2060 | |||
|
Площадь платформы, м2 |
8,65 |
|||
|
Вместимость в паллетах, шт |
8 | |||
|
Объем платформы по тенту, м3 |
16 |
|||
|
Погрузочная высота, мм |
957 |
|||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый (пропан-бутан) |
||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100 (с ГБО) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 227,5 |
227,5/ 2650±100 (с ГБО) | ||
|
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин АИ- 95 |
АИ-92-КА пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
