ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
В дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете приобрести УАЗ Профи шасси с двухрядной кабиной под настройку. В наличии все комплектации: «Стандарт», «Комфорт», «Стандарт с ГБО» и «Комфорт с ГБО».
Это пятиместный автомобиль УАЗ Профи с двойной кабиной, предназначенный для перевозки товаров коммерческого назначения. Отлично подходит для использования на асфальтированных трассах и в условиях бездорожья.
Варианты шасси подходят для установки самого широкого спектра надстроек, способных удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов и обеспечить максимальную эксплуатационную эффективность.
Опции для Стандарт:
Опции для Комфорт:
Шасси под фургон с ГБО
УАЗ Профи шасси с двухрядной кабиной оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью 150 л.с., объемом 2,7 л и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу.
Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в дорожном потоке в городе и за его пределами.
Усовершенствована и система хранения: имеется подстаканник, перчаточный ящик и другие приспособления.
Для этого у автомобиля есть буквально все:
Подкапотная компоновка гарантирует повышенную защиту людей в случае лобового ДТП, а форма переда обеспечивает психологический комфорт водителя и пассажиров.
Обновленный УАЗ Профи 2018 модельного года стал первым российским грузовиком, в котором предусмотрена подушка безопасности. Кроме того, есть и другие важные элементы:
Кабина крепится к раме в 8 точках, что делает автомобиль более прочным, надежным и защищенным при авариях.
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| BASE ИКАР, 5 мест, ЕВРО 5 (236324-2107) | BASE ИКАР, 5 мест, ЕВРО 5 (236324-2108) |
| 1 924 500 | 1 924 500 |
| 1 824 500 | 1 824 500 |
| 100 000 | 100 000 |
| 25 965 | 25 965 |
| Комплектация | BASE ИКАР, 5 мест, ЕВРО 5 (236324-2107) | BASE ИКАР, 5 мест, ЕВРО 5 (236324-2108) |
| Цена без скидки | 1 924 500 ₽ | 1 924 500 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 824 500 ₽ | 1 824 500 ₽ |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 25 965 ₽ | 25 965 ₽ |
| Общие | Раскрыть | |
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() |
| Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() |
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() |
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() |
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() |
| ЭСУД AECS | ![]() | ![]() |
| 5-ступенчатая механическая коробка передач Baic | ![]() | ![]() |
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() |
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() |
| Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ![]() | ![]() |
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления с датчиком скорости | ![]() | ![]() |
| Комфорт | Раскрыть | |
| АУДИОПОДГОТОВКА (ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ МАГНИТОЛЫ И ДИНАМИКОВ В ДВЕРЯХ) | ![]() | ![]() |
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() |
| Сигнализация | ![]() | ![]() |
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() |
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() |
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() |
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних и задний дверей с мультиплексным управлением | ![]() | ![]() |
| Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | ![]() | ![]() |
| Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() |
| 2 DIN мультимедийная система, 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 4 динамика (Windows) | ![]() | ![]() |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
| Безопасность | Раскрыть | |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() |
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() |
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() |
| Задние ремни безопасности (3 шт.) | ![]() | ![]() |
| Подголовники задних сидений | ![]() | ![]() |
| ISOFIX | ![]() | ![]() |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() |
| Регулятор тормозных сил (осевая схема тормозных сил) | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть | |
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() |
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() |
| Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом | ![]() | ![]() |
| Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ![]() |
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() |
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() |
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() |
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() |
| Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее | ![]() | ![]() |
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() |
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() |
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() |
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() |
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть | |
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() |
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() |
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() |
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() |
| Рулевое колесо без подушки безопасности ИКАР | ![]() | ![]() |
| Туннель пола с двухуровневым боксом и подстаканниками | ![]() | ![]() |
| Ниша под задними пассажирским сиденьем | ![]() | ![]() |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (без учета ABS) | ![]() | ![]() |
| Поручни на стойке А, В (2 шт.) | ![]() | ![]() |
| Дополнительно | Раскрыть | |
| Окраска цветами металлик-15000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. |
| Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. |
| Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары Лобовое стекло с электроподогревом Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика Передние сиденья новой конструкции ) - 88500 РУБ. | +78 500 руб. | +78 500 руб. |
| Модель а\м |
236323 |
236324 |
||
| Количество мест | 5 | |||
|
Дорожный просвет (до моста), мм |
210 |
|||
|
Радиус разворота, м |
5,9 | 7 | ||
|
Передний свес, мм |
850 | |||
|
Задний свес, мм |
1600 |
|||
|
Угол въезда/ Угол съезда, град. |
33/21 |
|||
| Кабина | пятиместная | |||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель а/м |
236323 |
236324 |
||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051.10 Четырехтактный Бензиновый |
|||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
|||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая |
|||
|
Раздаточная коробка |
_ |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага |
||
|
Передаточное число понижающей передачи |
_ |
1,94 |
||
|
Тип привода |
4х2 с приводом на задние колеса |
4х4 с подключаемым передним приводом |
||
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
|
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|||
|
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|||
|
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
|||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|||
| Скорость и экономичность | ||||
|
Объем топливного бака, л |
68 | |||
|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): |
11,6 |
|||
|
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
|||
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты