ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете приобрести новый автомобиль УАЗ Профи рефрижератор по ценам завода-изготовителя.
УАЗ Профи рефрижератор предназначен для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима. На автомобиле установлено надежное холодильное оборудование Элинж C2T.
Тип фургона – бескаркасный.
Стенки, двери и потолок фургона изготовлены из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, а настил пола из транспортной фанеры 18 мм (в комплектации «Стандарт») и водостойкой ламинированной фанеры с сетчатым покрытием (в комплектации «Оптимум»).
Конструкция дверей – двухстворчатые распашные с углом открывания 270 градусов.
Внешние размеры (длина\ширина\высота): 3100x2160x2050 м («Стандарт») и 3100x2160x2015 м («Оптимум»).
Внутренние размеры (длина\ширина\высота): 2955х1995х1870 м («Стандарт») и 2920х2030х1800 м («Оптимум»).
Объем фургона, м3: 11,02 («Стандарт») и 10,66 («Оптимум»).
Толщина стен в комплектации «Стандарт»:
Толщина стен в комплектации «Оптимум»:
Фурнитура в комплектации «Стандарт»:
Фурнитура в комплектации «Оптимум»:
Габаритное освещение УАЗ Профи рефрижератора представлено светодиодными фонарями (спереди белые, сзади красные) и дополнительным стоп-сигналом, который размещен между запорными штангами. А внутреннее освещение - плафоном с выключателем.
В салоне УАЗ Профи рефрижератора все сделано для удобства водителя и пассажиров.
Впервые отечественный грузовой автомобиль оборудован подушкой безопасности! Кроме этого, УАЗ Профи рефрижератор оснащен:
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5, Фургон-рефрижератор (236022-147-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5, Фургон-рефрижератор (236022-949-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 2 с фургоном авторефрижератором (236022-144-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 с фургоном авторефрижератором (236022-148-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 с фургоном авторефрижератором (236022-948-04) |
| 2 490 000 | 2 490 000 | 2 415 000 | 2 435 000 | 2 435 000 |
| 1 030 000 | ||||
| 1 240 000 | 1 240 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | |
| 950 000 | 950 000 | 1 085 000 | 950 000 | 950 000 |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 33 819 | 33 819 | 32 778 | 33 056 | 33 056 |
| Комплектация | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5, Фургон-рефрижератор (236022-147-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5, Фургон-рефрижератор (236022-949-04) |
| Цена без скидки | 2 490 000 | 2 490 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 240 000 | 1 240 000 |
| Прямая скидка | 950 000 | 950 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 | 200 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 | 150 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 33 819 | 33 819 |
| Общие | Раскрыть | |
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении измененного дизайна | ![]() | ![]() |
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() |
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() |
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() |
| Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() |
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() |
| Система выпуска отработавших газов Евро-5 | ||
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() |
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() |
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() |
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) в комплектации под установку компрессора кондиционера | ![]() | ![]() |
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | ||
| Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ||
| РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ||
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() |
| ЭСУД ИТЭЛМА | ![]() | ![]() |
| Нейтрализатор 2-х трубный | ||
| Комфорт | Раскрыть | |
| 2 DIN мультимедийная система, 7 дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | ![]() | ![]() |
| "Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок" | ![]() | ![]() |
| "Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." | ![]() | ![]() |
| "Задние двери распашные; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " | ![]() | ![]() |
| Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением | ![]() | ![]() |
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() |
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() |
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() |
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
| Упор капота механический | ![]() | ![]() |
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() |
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() |
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() |
| Сигнализация | ![]() | ![]() |
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() |
| Утеплитель - пенополиуритан | ![]() | ![]() |
| Толщина утепления - 80 мм | ![]() | ![]() |
| Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба | ![]() | ![]() |
| Безопасность | Раскрыть | |
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() |
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() |
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() |
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() |
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть | |
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() |
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() |
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() |
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() |
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() |
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() |
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() |
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() |
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() |
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() |
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() |
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() |
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() |
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() |
| Задняя балка светотехники | ![]() | ![]() |
| Холодильное оборудование Элинж С2Т | ![]() | ![]() |
| - Температурный режим охлаждения-обогрева -20…+10 °С | ![]() | ![]() |
| - Компрессор | ![]() | ![]() |
| Пульт управления холодильной установкой с расположением в кабине водителя | ![]() | ![]() |
| Надстройка - фургон бескаркасный изотермический (коэффициент теплопроводимости не менее 0,4 Вт/м2) | ![]() | ![]() |
| Оснащение фургона: | ![]() | ![]() |
| - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси | ![]() | ![]() |
| - резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона | ![]() | ![]() |
| - складная лестница-ступенька в фургон | ![]() | ![]() |
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() |
| - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() |
| - ручка-поручень с правой стороны заднего дверного портала | ![]() | ![]() |
| Освещение фургона: | ![]() | ![]() |
| - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные | ![]() | ![]() |
| - внутри - плафон с включением в фургоне | ![]() | ![]() |
| Брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() |
| Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") | ![]() | ![]() |
| "Размеры кузова - фургона наружные, мм: -длина 3100 -ширина 2160 -высота 2135 Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции" | ![]() | ![]() |
| Высота надрамной конструкции 180 мм | ![]() | ![]() |
| Наружный материал: | ![]() | ![]() |
| -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | ![]() | ![]() |
| Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист | ![]() | ![]() |
| Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. | ![]() | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть | |
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() |
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() |
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() |
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() |
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() |
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() |
| Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() |
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() |
| Туннель пола с подстаканниками и двухуровневым боксом | ||
| Одноместное пассажирское сидение | ||
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() |
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() |
| Дополнительно | Раскрыть | |
| Фургон-рефрижератор.Исполнение "Оптимум"- 100 000 руб | ![]() | ![]() |
| Окраска цветами металлик-15000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. |
| Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. |
| Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-41500 РУБ. | +31 500 руб. | +31 500 руб. |
| Модель |
236021-140-04 |
236022-140-04 |
| Привод | 4X2 | 4X4 |
| Пассажировместимость, чел | 3 | 2 |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса фургона, кг | 780 | |
| Габаритная длина, мм | 5990 | |
| Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2900 (по фургону) | |
| Габаритная ширина, мм | 2545 | |
| Колесная база, мм | 3500 | |
| Колея передних колес, мм | 1600 | |
| Колея задних колес, мм | 1600 | |
| Радиус разворота, м | 5,9 | 7 |
| Передний свес, мм | 850 | |
| Задний свес, мм | 1545 | |
| Угол въезда\угол съезда, град. | 33\21 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |
| Кабина | трехместная | двухместная |
| Органайзер под пассажирским сиденьем | да | нет |
| Бокс между передними сиденьями | нет | да |
| Количество подстаканников | 1 | 2 |
| Расположение подстаканника | на задней стенке кабины | в туннеле пола |
| Фургон | ||
| Габаритные размеры (внешние), ДXШXВ, мм |
2920х2030х1800 |
|
|
Площадь фургона, м2 |
5,92 |
|
|
Вместимость в паллетах, шт |
4 | |
|
Объем фургона, м3 |
10,66 |
|
|
Погрузочная высота, мм |
1048 |
|
| Двигатель и трансмиссия | ||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Бензиновый |
|
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
|
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5х94 |
|
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5000±100 |
|
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
|
|
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
|
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |
|
Раздаточная коробка |
Нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага |
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
|
Передаточное число понижающей передачи |
- |
1.940 |
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|
|
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
|
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|
|
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
|
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|
|
Объем топливного бака |
68 | |
|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): |
11,6 |
|
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
|
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты