ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыУАЗ «Профи» – новый грузовой автомобиль УАЗ, который сочетает качества грузовика и внедорожника с комфортом легкового автомобиля. Автомобиль отлично подходит для любых сегментов бизнеса, начиная с грузоперевозок и заканчивая ремонтными работами.
УАЗ «Профи» наделен лучшими качествами предшественников, включая приемлемую цену, высокую ремонтопригодность и неприхотливость в эксплуатации. При этом в нем реализовано несколько усовершенствований, что делает модель более комфортной и визуально привлекательной для автовладельцев:
Официальный дилер УАЗ в Москве – компания ТОРГМАШ - предлагает следующие комплектации УАЗ «Профи»: «Стандарт» и «Комфорт». Их можно заказать в одном из 4 оттенков «металлик»: черный, зеленый, серебро, темно-серый. Также доступен традиционный белый цвет без металлического блеска.
По желанию, можно купить новый УАЗ «ПРОФИ» с дополнительными опциями:
Обратите внимание, что зимний пакет можно установить и на комплектацию «Стандарт».
УАЗ «Профи» предлагается не только в бензиновой версии, но и с установленным ГБО. Оборудование имеет следующие характеристики:
УАЗ «Профи» оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью 150 л.с., объемом 2,7 л и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу. Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в дорожном потоке в городе и за его пределами. Его также отличает:
УАЗ «Профи» Бортовой с однорядной кабиной имеет еще более брутальный внешний вид, чем его предшественник. С первого взгляда понятно, что этот автомобиль предназначен для серьезных испытаний и готов к покорению самых сложных трасс.
Новый цвет кузова «зеленый металлик» – уникальное отличие УАЗ «Профи» среди представителей сегмента грузовых автомобилей. Благодаря яркому окрасу автомобиль заметно выделяется на дороге.
Экстерьер обновленной версии отличают:
В некоторых комплектациях также присутствуют повторители поворотников на крыльях, контурные огни.
Для этого у автомобиля есть буквально все:
С каждой новой версией УАЗ «Профи» становится все более комфортным, что делает его непревзойденным автомобилем в линейке коммерческих УАЗ.
В нем есть:
Усовершенствована и система хранения: имеется подстаканник, перчаточный ящик и другие приспособления.
Обе платформы оснащены легко демонтируемым тентом, возможностью разгрузки с трех сторон, покрытием пола из транспортной фанеры, такелажными петлями, ремнем распаха заднего клапана тента с фиксацией в открытом положении, запирающимся ящиком, подножкой.
Обновленная версия УАЗ «ПРОФИ» уже полюбилась всем, кто проводит много времени в дороге. Водители по достоинству оценили эргономичное кресло, удобную навигацию и качественную шумоизоляцию. Благодаря современному оборудованию, в кабине легкого грузовика возникают те же ощущения, что и в салоне легкового автомобиля.
Причем уже базовая комплектация радует отличным оснащением и включает в себя:
Предусмотрены жгуты проводов для подключения автомагнитолы и динамиков. Ниша под аппаратуру в базовой комплектации закрыта заглушкой.
Все комплектации УАЗ «Профи», вне зависимости от цены, оснащены модернизированной системой безопасности.
Подкапотная компоновка гарантирует повышенную защиту людей в случае лобового ДТП, а форма переда обеспечивает психологический комфорт водителя и пассажиров.
Обновленный УАЗ «Профи» стал первым российским грузовиком, в котором предусмотрена подушка безопасности. Кроме того, есть и другие важные элементы:
Кабина крепится к раме в 8 точках, что делает автомобиль более прочным, надежным и защищенным при авариях.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Бортовая версия, Широкая платформа, Евро 2, 3 места (236031-103) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия Стандартная платформа шириной 1870 мм (236022-106) | Бортовая версия, Широкая платформа, 3 места, ЕВРО 5, Полная масса 2 500 кг. (236031-103-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия, Стандартная, Полная масса 2 500кг. (236022-106-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия (236022-116) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия, Полная масса 2 500кг. (236022-116-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа (236022-105) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг.(236022-105-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг.(236022-107-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа (236022-107) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа шириной 1870 мм (236022-125) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг. (236022-125-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-135) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-135-10) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Полная масса 2 500кг. (236022-135-42) |
1 745 000 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 753 000 | 1 753 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 1 820 000 | 1 820 000 | 1 828 000 | 1 828 000 | 1 828 000 |
1 465 000 | 1 465 000 | 1 465 000 | 1 465 000 | 1 473 000 | 1 473 000 | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 548 000 | 1 548 000 | 1 548 000 |
180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
24 236 | 24 236 | 24 236 | 24 236 | 24 347 | 24 347 | 24 514 | 24 514 | 24 514 | 24 514 | 25 278 | 25 278 | 25 389 | 25 389 | 25 389 |
Комплектация | Бортовая версия, Широкая платформа, Евро 2, 3 места (236031-103) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия Стандартная платформа шириной 1870 мм (236022-106) | Бортовая версия, Широкая платформа, 3 места, ЕВРО 5, Полная масса 2 500 кг. (236031-103-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия, Стандартная, Полная масса 2 500кг. (236022-106-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия (236022-116) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 2 Бортовая версия, Полная масса 2 500кг. (236022-116-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа (236022-105) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг.(236022-105-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг.(236022-107-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа (236022-107) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа шириной 1870 мм (236022-125) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг. (236022-125-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-135) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-135-10) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Полная масса 2 500кг. (236022-135-42) |
Цена без скидки | 1 745 000 ₽ | 1 745 000 ₽ | 1 745 000 ₽ | 1 745 000 ₽ | 1 753 000 ₽ | 1 753 000 ₽ | 1 765 000 ₽ | 1 765 000 ₽ | 1 765 000 ₽ | 1 765 000 ₽ | 1 820 000 ₽ | 1 820 000 ₽ | 1 828 000 ₽ | 1 828 000 ₽ | 1 828 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 465 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | 1 473 000 ₽ | 1 473 000 ₽ | 1 485 000 ₽ | 1 485 000 ₽ | 1 485 000 ₽ | 1 485 000 ₽ | 1 540 000 ₽ | 1 540 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | 1 548 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 24 236 ₽ | 24 236 ₽ | 24 236 ₽ | 24 236 ₽ | 24 347 ₽ | 24 347 ₽ | 24 514 ₽ | 24 514 ₽ | 24 514 ₽ | 24 514 ₽ | 25 278 ₽ | 25 278 ₽ | 25 389 ₽ | 25 389 ₽ | 25 389 ₽ |
Общие | Раскрыть | ||||||||||||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | |||||||||||||||
Защита топливного бака | |||||||||||||||
Двускатный мост | |||||||||||||||
Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | |||||||||||||||
Мост задний Спайсер, усиленный | |||||||||||||||
Передаточное число главной передачи (i=4,625) | |||||||||||||||
Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | |||||||||||||||
Полная масса 2500 кг. | |||||||||||||||
Задняя карданная передача необслуживаемая | |||||||||||||||
Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе измененного дизайна | |||||||||||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | |||||||||||||||
ЭСУД AECS | |||||||||||||||
ЭКРАН НЕЙТРАЛИЗАТОРА | |||||||||||||||
Нейтрализатор 2-х трубный | |||||||||||||||
ГБО LPG | |||||||||||||||
Газовый баллон, емкостью 93 л | |||||||||||||||
Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | |||||||||||||||
Локеры задних колес пластмассовые | |||||||||||||||
ЭСУД ИТЕЛМА | |||||||||||||||
Рама под базу 3500 мм | |||||||||||||||
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | |||||||||||||||
Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409051 с ДАД, с датчиком фазы) | |||||||||||||||
Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х2060 мм | |||||||||||||||
Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | |||||||||||||||
Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости | |||||||||||||||
Амортизаторы передней подвески гидропневматические (2020 г) | |||||||||||||||
CAN-шина с диагностическим разъемом | |||||||||||||||
РК однорычажная механическая, с рычагом управления | |||||||||||||||
Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | |||||||||||||||
Единый топливный бак | |||||||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | |||||||||||||||
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе измененного дизайна | |||||||||||||||
Заправочное устройство ГБО с креплением на платформе | |||||||||||||||
МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | |||||||||||||||
Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | |||||||||||||||
Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | |||||||||||||||
Усиленная передняя и задняя подвеска | |||||||||||||||
Рама под базу 3500 мм с кронштейнами баллона с поперечным расположением | |||||||||||||||
Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х1870 мм | |||||||||||||||
Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента | |||||||||||||||
Комфорт | Раскрыть | ||||||||||||||
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | |||||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | |||||||||||||||
Комплект замка зажигания + пульт дистанционного управления (2 шт.) с центральным замком и сигнализацией | |||||||||||||||
Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | |||||||||||||||
Модуль управления светом | |||||||||||||||
Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | |||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||
Органайзер под 2-х местным сидением | |||||||||||||||
Пневмоупоры капота | |||||||||||||||
Электроблокировка замков дверей | |||||||||||||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | |||||||||||||||
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | |||||||||||||||
Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | |||||||||||||||
Звуковой сигнал (два) | |||||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал | |||||||||||||||
2 Din мультимедийная система 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | |||||||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||||||
Безопасность | Раскрыть | ||||||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | |||||||||||||||
Передние ремни безопасности инерционные | |||||||||||||||
Средний поясной ремень статический | |||||||||||||||
Крепление кабины к раме на 8 точек | |||||||||||||||
Гидроагрегат АБС новой конфигурации и новыми датчиками АБС | |||||||||||||||
ABS 9 + EBD | |||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||||||||
Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | |||||||||||||||
Экстерьер | Раскрыть | ||||||||||||||
Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | |||||||||||||||
Окраска эмалями неметаллик | |||||||||||||||
Локеры передних колес | |||||||||||||||
Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом | |||||||||||||||
Повторители указателя поворота на крыльях | |||||||||||||||
Задние фонари с размещение на платформе | |||||||||||||||
Колпаки передних и задних колес | |||||||||||||||
Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | |||||||||||||||
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | |||||||||||||||
Облицовка радиатора черного цвета с логотипом УАЗ | |||||||||||||||
Ручки открывания дверей черного цвета | |||||||||||||||
Орнамент "PROFI" | |||||||||||||||
Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | |||||||||||||||
Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черного цвета | |||||||||||||||
Шины 225/75 R16С (5 шт.) | |||||||||||||||
Стальные диски усиленные серебристого цвета под 6 точек крепления (4 шт.) | |||||||||||||||
Диск запасного колеса (1 шт.) | |||||||||||||||
Заглушка отверстия под антенну | |||||||||||||||
Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | |||||||||||||||
Табличка давления воздуха в шинах | |||||||||||||||
Контурные огни | |||||||||||||||
Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее | |||||||||||||||
Дополнительный сигнал торможения | |||||||||||||||
Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | |||||||||||||||
Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | |||||||||||||||
Блок-фары галогенные с ДХО | |||||||||||||||
Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | |||||||||||||||
Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | |||||||||||||||
Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники | |||||||||||||||
Зеркала наружные с электрообогревом (2018 г.) с креплением нижней опоры на панели двери | |||||||||||||||
Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | |||||||||||||||
Интерьер | Раскрыть | ||||||||||||||
Розетка 12В на панели приборов | |||||||||||||||
Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | |||||||||||||||
Верхний перчаточный ящик | |||||||||||||||
Противосолнечные козырьки | |||||||||||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | |||||||||||||||
Держатель бутылки | |||||||||||||||
Крючки для одежды (2 шт.) | |||||||||||||||
Подстаканник на задней стенке кабины | |||||||||||||||
Рукоятка рычага РК без хрома | |||||||||||||||
Одноместное пассажирское сидение | |||||||||||||||
Переключатель Газ/Бензин | |||||||||||||||
Рулевое колесо без подушки безопасности ИКАР | |||||||||||||||
Полка для документов на обивке крыши | |||||||||||||||
Потолочная консоль для документов формата А4 | |||||||||||||||
Рычаг коробки передач под BAIC без демпфера | |||||||||||||||
Рукоятка рычага КП без хрома | |||||||||||||||
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | |||||||||||||||
Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | |||||||||||||||
Поручни на стойке А (2 шт.) | |||||||||||||||
Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | |||||||||||||||
Дополнительно | Раскрыть | ||||||||||||||
Пакет Комфорт (Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-78000 РУБ. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | ||||||||||
Окраска цветами металлик-15000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. | +15 000 руб. |
Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. | +98 000 руб. |
Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | +68 000 руб. | |||||
Обтекатель Премиум - 25000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. | +25 000 руб. |
Геометрия и масса | ||||
Модель а\м | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
Пассажировместимость, чел |
3 | 2 | 3 | 2 |
Снаряженная масса, кг |
1990 |
2065 |
2085 |
2160 |
Полная масса, кг |
3500 |
3500 |
3500 | 3500 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг |
1510 |
1435 |
1415 |
1340 |
Габаритная длина, мм |
5940 |
5940 | ||
Габаритная высота, мм |
1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | |||
Габаритная ширина, мм |
1990 / 2180 (по широкой платформе) 2315 / 2545 (по широким зеркалам) |
|||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1230 |
1185 |
||
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2270 |
2315 |
||
Колесная база, мм | 3500 | |||
Колея передних колес, мм | 1600 | |||
Колея задних колес, мм |
1600 | |||
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
Минимальный дорожный просвет | 210 | |||
Кабина |
трехместная |
двухместная |
||
Органайзер под пассажирским сиденьем |
да | нет | ||
Бокс между передними сиденьями |
нет |
да |
||
Количество подстаканников |
1 | 2 | ||
Расположение подстаканника |
на задней стенке кабины |
в туннеле пола |
||
Грузовая платформа | ||||
Тип платформы |
Стандартная |
Широкая |
||
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
3200х1990 |
3200х2180 |
||
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
3089х1870 |
3089х2060 |
||
Площадь платформы, м2 |
5,8 |
6.4 |
||
Вместимость в паллетах, шт |
4 | 5 | ||
Объем платформы по тенту, м3 |
9.5 |
10.5 |
||
Погрузочная высота, мм |
986 |
|||
Двигатель и трансмиссия | ||||
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100*** |
||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
227,5/ 2650±100*** |
||
Степень сжатия |
9.8 |
|||
Система подачи воздуха |
Атмосферная |
|||
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
Раздаточная коробка |
Нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи |
- | 1.940 | - | 1.940 |
Подвеска, тормоза и шины | ||||
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|||
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|||
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
|||
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|||
Скорость и экономичность | ||||
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
Объем топливного бака |
68 |
68 (бензин) / 93 (ПБА) |
||
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): |
11,6 |
11,6 / 13,8 | ||
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
125 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты