ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Практичность коммерческого автомобиля, воплотил в себе SOLLERS SF1.
В фургоне есть:
Практичность коммерческого автомобиля, воплотил в себе фургон SOLLERS SF1. Эргономика и комфорт интерьера выше всех похвал.Приобретая фургон, уже в базе вы получаете:
| Комплектация |
| SF1 ЦМФ 2.5T 1.5бенз. 136л.с. Мех 5 |
| Комплектация | SF1 ЦМФ 2.5T 1.5бенз. 136л.с. Мех 5 |
| Общие | Раскрыть |
| Электроусилитель руля | ![]() |
| Тканевая обивка сидений | ![]() |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ![]() |
| Дневные ходовые огни LED | ![]() |
| Противотуманные фары | ![]() |
| Аудиосистема FM + MP3 | ![]() |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | ![]() |
| Электростеклоподъемники | ![]() |
| Кондиционер | ![]() |
| Фронтальные подушки безопасности | ![]() |
| Подогрев сидений | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Задние парктроники | ![]() |
| ABS | ![]() |
| Система контроля давления в шинах | ![]() |
| Топливный бак 55 л | ![]() |
| Шумоизоляция капота | ![]() |
| Передние тормоза - дисковые | ![]() |
| Задние тормоза - барабанные | ![]() |
|
Основные параметры |
||
| Двигатель |
1.5л Бензин |
|
| Экологический класс |
EURO-6 |
|
| Объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Система питания |
Common Rail |
|
| Мощность, кВт (л.с.) | 136 л.с. | |
| Объем топливного бака | 55 | |
| Трансмиссия | Механическая,5-ти ступенчатая | |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 /задние | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5115*1765*1900 | |
| Полная масса | 2499 | |
| Колесная база, мм | 3080 | |
|
Передние тормоза |
Дисковые | |
|
Задние тормоза |
Барабанные | |
| Параметры грузового отсека | ||
|
Размеры (ДхШхВ ), мм |
2600*1530*1295 | |
| Полезный объем, м.куб. | 5,15 | |
| Ширина между колесными арками, мм | 1153 | |
| Размеры сдвижной двери: внешние (ШхВ ), мм | 1066*1452 | |
| Размеры проема сдвижной двери (ШхВ ), мм | 760*1190 | |
|
Погрузочная высота сбоку, мм |
550 | |
| Размеры задней двери: внешние (ШхВ ), мм | 1412*1365 | |
| Размеры проема задней двери (ШхВ ), мм | 1255*1175 | |
| Погрузочная высота сзади, мм | 575 | |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты