ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Чтобы узнать подробнее о багги, способах покупки и актуальных акциях, свяжитесь с нашими менеджерами по продажам по тел. +7(495) 266-90-48
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
| Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| HISUN SECTOR 750 LIMITED EPS |
| 1 379 000 |
| 1 279 000 |
| 1 329 000 |
| 1 329 000 |
| 50 000 |
| 50 000 |
| 13 700 |
| Комплектация | HISUN SECTOR 750 LIMITED EPS |
| Цена без скидки | 1 379 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 279 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 329 000 |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 329 000 |
| Прямая скидка | 50 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 |
| Ежемесячный платеж по рассрочке | 13 700 |
| Общие | Раскрыть |
| Инжектор | ![]() |
| Алюминиевые диски | ![]() |
| Газомасляные амортизаторы, | ![]() |
| Резина Wanda 26 дюймов | ![]() |
| Светодиодные фары | ![]() |
| Камуфляж | ![]() |
| Ветровое стекло | ![]() |
| Лебедка электрическая с усилием 3500 LB (1584 кг) | ![]() |
| Фаркоп | ![]() |
| Электроусилитель руля | ![]() |
| Крыша | ![]() |
|
Двигатель |
|
|
| Тип | Бензиновый, одноцилиндровый, OHV | |
| Количество тактов | Четырехтактный | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Объем | 735 см3 | |
|
Шасси |
||
| Передняя подвеска |
Двойные А-образные рычаги |
|
| Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги | |
| Амортизаторы | Газомасляные | |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая | |
| Стояночный тормоз | Механический | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Вариатор | |
| Привод |
2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала |
|
| Главная передача | Карданный вал | |
| Габариты | ||
| Длина | 299,8 см | |
| Ширина |
155 см |
|
| Высота | 191,8 см | |
| Колесная база | 194,3 см | |
| Дорожный просвет | 30 см | |
| Размеры багажного отделения | 86,3 х114,3 х 27,9 см | |
| Грузоподъмность багажного отделения | 230 кг | |
| Тип механизма подъема кузова | Газовый | |
| Кол-во мест | 2 | |
| Объем топливного бака | 28 л | |
| Вес | ||
| Cухая масса (EVW) | 743 кг | |
| Максимальная масса | 1062 кг | |
| Тяговое усилие | 544 кг | |
| Колеса и шины | ||
| Передние шины |
"26х9-14 дюймов (33×23-36 см)" |
|
| Задние шины | "26х11-14 дюймов (33×28-36 см)" | |
| Колесные диски | Легкосплавные | |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты