ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ зависимости от комплектации, вы получаете версию с передним приводом, либо вариант с полным приводом Nextrac от BorgWarner. Последний имеет 3 режима работы на выбор: 4WD, Auto и 2WD — оптимальный баланс между топливной экономичностью и производительностью в любых условиях.
Интеллектуальная система полного привода Nextrac от BorgWarner сделает уверенным движение по любому покрытию.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
2.0 8 AT Tech AWD |
4 549 900 |
2 999 900 |
750 000 |
220 000 |
500 000 |
51 665 |
Комплектация | 2.0 8 AT Tech AWD |
Цена без скидки | 4 549 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 2 999 900 ₽ |
Прямая скидка | 750 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 220 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 500 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 51 665 ₽ |
Комфорт | Раскрыть |
Иммобилайзер | ![]() |
Выбор режима электроусилителя руля | ![]() |
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | ![]() |
Камера кругового обзора | ![]() |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ![]() |
Дистанционный запуск двигателя | ![]() |
Система поиска автомобиля на парковке | ![]() |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ![]() |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик дождя | ![]() |
2х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха. | ![]() |
Набор инструментов и домкрат | ![]() |
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ![]() |
Система синхронизации со смартфоном | ![]() |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ![]() |
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ![]() |
Система голосового управления | ![]() |
4 многофункциональных USB порта (2 спереди / 2 сзади) | ![]() |
Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ![]() |
Беспроводная зарядка смартфона | ![]() |
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ![]() |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ![]() |
Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony | ![]() |
Динамики в подголовнике сиденья водителя | ![]() |
Пневматические упоры капота | ![]() |
Электрообогрев ветрового стекла | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
Электронная система помощи при спускее (HDC) | ![]() |
Автоматическая система удержания автомобиля | ![]() |
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ![]() |
Электронный стояночный тормоз | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ![]() |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ![]() |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ![]() |
Электронная система экстренного торможения (BA) | ![]() |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | ![]() |
Энергопоглощающая рулевая колонка | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности | ![]() |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ![]() |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ![]() |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ![]() |
Дверной замок безопасности для детей | ![]() |
Крепление LATCH для сидений второго ряда | ![]() |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)) | ![]() |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ![]() |
Система автоматического торможения (AEB) | ![]() |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ![]() |
Система удержания в полосе движения (LCS) | ![]() |
Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ![]() |
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ![]() |
Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() |
Электромеханическая блокировка руля | ![]() |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
Светодиодные фары головного света | ![]() |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ![]() |
Светодиодные ДХО | ![]() |
Светодиодные габаритные огни | ![]() |
Светодиодные ПТФ | ![]() |
Светодиодными указателями поворота интегрированные в наружные зеркала | ![]() |
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой | ![]() |
Антенна "акулий плавник" | ![]() |
Задний спойлер | ![]() |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ![]() |
Задние противотуманные фонари | ![]() |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ![]() |
Стальное запасное колесо R19 | ![]() |
Светодиодные динамические указатели поворота | ![]() |
Черная окантовка боковых окон | ![]() |
Легкосплавные диски R21 | ![]() |
Интерьер | Раскрыть |
Двуслойное ветровое стекло | ![]() |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ![]() |
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25") | ![]() |
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ![]() |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ![]() |
Интегрированный видеорегистратор (720p) | ![]() |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ![]() |
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | ![]() |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ![]() |
Передний подлокотник с боксом для хранения | ![]() |
Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой | ![]() |
Хромированные ручки открывания дверей | ![]() |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ![]() |
Комбинированная отделка сидений кожей Nappa | ![]() |
Органайзеры на спинках передних сидений | ![]() |
Подогрев передних сидений (подушка / спинка) | ![]() |
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ![]() |
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ![]() |
Подогрев сидений второго ряда | ![]() |
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ![]() |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ![]() |
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда | ![]() |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ![]() |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ![]() |
Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | ![]() |
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ![]() |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | ![]() |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ![]() |
Подсветка багажного отделения | ![]() |
Двуслойные передние боковые стекла | ![]() |
Фоновая подсветка салона (64 цвета) | ![]() |
Потоковое видео заднего вида на 9,2 дисплей приборной панели | ![]() |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ![]() |
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 4х направлениях | ![]() |
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ![]() |
Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ![]() |
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-ти направлениях | ![]() |
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья пассажира в 4х направлениях | ![]() |
Вентиляция передних сидений (подушка / спинка) | ![]() |
Сенсорное управление дверью багажника | ![]() |
Размеры |
||||
Длина/ширина (без зеркал) высота (без загрузки) (мм) | 4895/1948/1695 | |||
Колесная база(mm) | 2890 | |||
Передний свес/задний | 980/995 | |||
Колея передняя/задняя | 1536/1650 | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | |||
Объем багажного отделения , л | 351 | |||
Объем топливного бака , л | 70 | |||
Снаряженная масса, кг | 1920/2005 | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL486ZQ5 | |||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см/тип двигателя | 1998 | |||
Максимальная мощность (кВт/л.с) (мин-1) |
166/226(5500) | |||
Максимальный крутящий момент (Нм) (мин-1) | 380 (1900-3300) | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Коробка передач | 8-ми ступенчатая , автоматическая Aisin (с ручным режимом) | |||
Передняя подвеска |
Независимая МакФерсон , с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная , с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Передние, задние тормоза | Дисковые |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты