ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыНовый Changan UNI-V стал одной из последних разработок китайского концерна. Внешний вид настолько запоминающийся, что, увидев его однажды, вы вряд ли сможете забыть. Дизайн модели имеет черты, свойственные всему семейству, тем не менее в нем есть нечто, что отличает его от кроссоверов бренда.
В облике прослеживается динамичность, стремительность, некоторая хищность, свойственная спорткарам. Но при этом его размеры и кузов лифтбек выдают спокойный и основательный характер.
При этом вы можете доверять качеству китайского бренда. Независимые эксперты подтвердили непревзойденные характеристики автомобиля, заявленные производителем. Кстати, марка занимает лидирующие позиции среди представителей Китая в России. На авто вы получите гарантию на 5 лет или на первые 150 тысяч пробега.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
UNI-V 1.5 DCT LX | UNI-V 1.5 DCT DLX |
3 049 900 | 3 119 900 |
1 759 900 | |
2 749 900 | 2 519 900 |
300 000 | |
200 000 | 200 000 |
100 000 | 100 000 |
38 749 | 37 638 |
Комплектация | UNI-V 1.5 DCT LX | UNI-V 1.5 DCT DLX |
Цена без скидки | 3 049 900 ₽ | 3 119 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. | 1 759 900 ₽ | |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 2 749 900 ₽ | 2 519 900 ₽ |
Прямая скидка | 300 000 ₽ | |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 38 749 ₽ | 37 638 ₽ |
Общие | Раскрыть | |
Рабочий объем двигателя 1494см³ | ||
Максимальная мощность 133/181 (5500) кВт/л.с. | ||
Максимальный крутящий момент 300 (1500-4000) Н•м | ||
Тип топлива: бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Передняя подвеска независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Тормоза передние дисковые вентилируемые | ||
Тормоза задние дисковые | ||
7-ми ступенчатая автоматическая DCT | ||
Комфорт | Раскрыть | |
Автоматическая система удержания автомобиля | ||
Электронный стояночный тормоз | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Дистанционный запуск двигателя | ||
Система поиска автомобиля на парковке | ||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||
Датчик освещенности | ||
3-х режимный электроусилитель руля | ||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||
Электронная система помощи при подьеме(ННС) | ||
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 4 передних датчика) | ||
Система кругового обзора 360(4 камеры) | ||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ||
Климат-конторль с РМ01 фильтром | ||
Стальное запасное колесо R16 | ||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||
Акустическая система Hi-End с 8 динамиками | ||
2 многофункциональных USB порта (спереди и сзади) | ||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||
Система синхронизации со смартфоном | ||
Беспроводная зарядка смартфона | ||
Иммобилайзер | ||
Система бесключевого доступа | ||
Система бесключевого запуска двигателя | ||
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||
Набор инструментов и домкрат | ||
Электромеханическая блокировка руля | ||
Безопасность | Раскрыть | |
Боковые шторки безопасности | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем и регулировкой по высоте | ||
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем и регулировкой по высоте | ||
Система напоминания о не пристегнутом ремне переднего пассажира | ||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||
Электронная система экстренного торможения (BA) | ||
Боковые передние подушки безопасности | ||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||
Дверной замок безопасности для детей | ||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)) | ||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)) | ||
Система контроля давления в шинах (TMPS) | ||
Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Экстерьер | Раскрыть | |
Светодиодные указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ||
Светодиодные фары головного света | ||
Наружные зеркала заднего вида черного цвета | ||
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||
Черная окантовка боковых окон | ||
Светодиодные ДХО | ||
Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ||
Задняя опоясывающая светодиодная оптика | ||
Подсветка заднего номерного знака | ||
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой | ||
Двойная система выхлопа | ||
Задний противотуманный фонарь | ||
Интерьер | Раскрыть | |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||
Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ||
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев(3''+10''+7'') | ||
Мягкая текстурированная обивка панели приборов с отделкой строчкой | ||
Интегрированный видеорегистратор кругового обзора | ||
Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой | ||
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||
Лакированные ручки открывания дверей интегрированные в дверные карты | ||
Электростеклоподъемники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||
Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Панорамная крыша | ||
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ||
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда | ||
Фоновая подсветка салона (64 цвета) | ||
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-ти направлениях | ||
Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||
Органайзеры в спинках передних сидений | ||
Передний подлокотник с боксом для хранения | ||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 60/40) | ||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||
Подсветка багажного отделения | ||
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров |
Размеры |
||||
Длина/ширина (без зеркал) высота (без загрузки) (мм) | 4680/1838/1430 | |||
Колесная база(mm) | 2750 | |||
Передний свес/задний | 905/1025 | |||
Колея передняя/задняя | 1576/1586 | |||
Объем топливного бака (л) | 51 | |||
Дорожный просвет, мм | 152 | |||
Снаряженная масса, кг | 1400 | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL473ZQ7 | |||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см/тип двигателя
|
1494 | |||
Коробка передач |
7-ми ступенчатая, автоматическая DCT |
|||
Тип привода | Передний | |||
Максимальная мощность (кВт/л.с) (мин-1) |
133/181(5500) | |||
Максимальный крутящий момент (Нм) (мин-1) | 300 (1500-4000) | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | |||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Передняя подвеска |
Независимая МакФерсон , с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная , с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Передние, задние тормоза | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты