ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыЭффектный силуэт кузова и мощные мускулистые линии, словно визуальное выражение динамики, создают ощущение энергии и неудержимой жизненной силы CHERY ARRIZO 8.
Габариты автомобиля: 4 757 мм в длину, 1 832 мм в ширину и 1 469 мм в высоту. Колесная база — 2 770 мм.
Разгон до первой сотни занимает 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 205 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6,2 л. на 100 км, в городском — 8,5 л., а в загородном — 5 л.
Спереди у ARRIZO 8 стойки McPherson, сзади — многорычажная подвеска, дорожный просвет — 144 мм.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Prestige 1,6 TURBO 186 DCT7 | Ultimate 1,6 TURBO 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 TURBO 186 DCT7 |
3 559 900 | 3 659 900 | 3 709 900 |
2 259 900 | 2 359 900 | 2 459 900 |
650 000 | 650 000 | 450 000 |
850 000 | 850 000 | 850 000 |
450 000 | 450 000 | 450 000 |
45 332 | 46 665 | 47 332 |
Комплектация | Prestige 1,6 TURBO 186 DCT7 | Ultimate 1,6 TURBO 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 TURBO 186 DCT7 |
Цена без скидки | 3 559 900 ₽ | 3 659 900 ₽ | 3 709 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 2 259 900 ₽ | 2 359 900 ₽ | 2 459 900 ₽ |
Прямая скидка | 650 000 ₽ | 650 000 ₽ | 450 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 45 332 ₽ | 46 665 ₽ | 47 332 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ![]() | ![]() | ![]() |
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() | ![]() |
Вентиляция передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр №95) | ![]() | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений цвет белый с синим | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений цвет черный | ![]() | ![]() | |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрохромное зеркало заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() | ![]() | ![]() |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3'' | ![]() | ![]() | |
Функция авто-отпотевания стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
Голосовое управление | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() | ![]() |
Карманы в передних сидениях | ![]() | ![]() | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Память настроек сиденья водителя и зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-и направлениях | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ![]() | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | ![]() |
Подлокотник 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Регистратор | ![]() | ![]() | ![]() |
Динамики 8 шт. | ![]() | ||
Авиационные подголовники 2-го ряда | ![]() | ![]() | |
Ароматизатор воздуха | ![]() | ![]() | |
Динамики 12 шт | ![]() | ![]() | |
Безопасность | Раскрыть | ||
Эра Глонасс | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ![]() | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
Система мониторинга слепых зон BSD | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение о покидании полосы LDW | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ![]() | ![]() | ![]() |
Ассистент удержания в полосе LKA | ![]() | ![]() | ![]() |
Адаптивный круиз-контроль ACC | ![]() | ![]() | ![]() |
Система предупреждения о фронтальном столкновении FCW | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система автономного экстренного торможения AEB | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение при опасности при открытии дверей DOW | ![]() | ![]() | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTA | ![]() | ![]() | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ![]() | ![]() | |
Шторки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система кругового обзора | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние и задние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка замков дверей на скорости | ![]() | ![]() | ![]() |
Акустические стекла в передней части | ![]() | ![]() | ![]() |
Ассистент смены полосы LCA | ![]() | ![]() | |
Система предотвращения заднего перекрестного столкновения RCTB | ![]() | ![]() | |
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ![]() | ![]() | |
Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | |
Экстерьер | Раскрыть | ||
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() |
Окраска металлик | ![]() | ![]() | ![]() |
Декоративные элементы отделки экстерьера | ![]() | ||
Черная крыша | ![]() | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ![]() | ![]() | ![]() |
Алюминиевые литые диски 18" | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевые тормозные суппорты | ![]() | ![]() | ![]() |
Светодиодные фары основного цвета | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом,повторителями поворотов | ![]() | ![]() | ![]() |
Панорамная крыша с люком | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны до 31.12.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson \многорычажная независимая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 225\45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) |
Дисковые вентилируемые\дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля |
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | SQRF4J16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственными впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) |
1598 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
136,5\5500 (186 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Нм\об.мин.) | 275\2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч,сек | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город) л\100 км | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса) л\100 км | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный) л\100 км | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | Бензин АИ- 92 и выше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный ),г/км | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии |
DCT7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота (мм) |
4757\1832\1469 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних\задних) (мм.) | 1580\1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет (мм.) | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол въезда, гр. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол съезда, гр. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (кг) |
1489\1538\1583 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса , кг | 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака (л) |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника (л) | 455 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты