ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыCHERY – ведущий мировой производитель автомобилей – представляет кроссовер TIGGO 8 PRO PLUG IN HYBRID. Эта гибридная модель является новейшим предложением компании, объединяющим революционные технологии, элегантный дизайн и высокий комфорт. Вы можете купить инновационный автомобиль у официального дилера ТОРГМАШ, который предлагает привлекательные условия и широкий выбор комплектаций.
CHERY TIGGO 8 HYBRID – это гибридный кроссовер, который представляет собой современное сочетание бензинового и электрического двигателей. Модель отличается повышенной экономичностью и экологичностью, благодаря чему становится привлекательной для тех, кто заботится о будущем нашей планеты.
Автомобиль способен преодолеть значительные расстояния на электротяге, что позволяет снизить затраты на топливо и уменьшить вредные для окружающей среды выбросы.
Дизайн CHERY TIGGO 8 PRO PLUG IN HYBRID представляет собой гармоничное сочетание элегантности и спортивности. Этот кроссовер привлекает внимание плавными линиями и агрессивными элементами.
Гибрид представлен в широком выборе цветовых решений. Каждый покупатель может найти цвет, который подчеркнет его индивидуальность и стиль.
Интерьер Чери гибрид Тигго 8 – это комфортное и стильное пространство, в котором сочетаются премиальные материалы и инновационные технологии.
Большая панорамная крыша привносит в интерьер ощущение простора и света. Она позволяет наслаждаться видами города и делает салон светлым и воздушным.
Цифровая панель приборов с возможностью настройки отображаемой информации позволяет водителю иметь под рукой все необходимые данные: скорость, уровень топлива, навигация и другие параметры.
Мультимедийная система с большим сенсорным экраном обеспечивает доступ к любимым приложениям, музыке и навигации.
Разработчики Чери Гибрид Тигго 8 уделили внимание мелочам, которые делают каждую поездку максимально удобной.
Безопасность является одним из ключевых приоритетов CHERY TIGGO 8 PRO PLUG IN HYBRID. Автомобиль оснащен новейшими системами активной и пассивной безопасности.
В авто имеются многочисленные подушки безопасности, обеспечивающие защиту в случае аварии. Они расположены по всему салону, защищая водителя и пассажиров при фронтальных и боковых ударах.
CHERY TIGGO 8 HYBRID – это революционный гибрид, который совершил трансформацию автомобильного мира. Купить эту модель можно в нашем салоне в Москве. Мы предлагаем выгодные условия для клиентов:
Цена варьируется в зависимости от выбранной комплектации и дополнительных опций. Узнать подробную информацию о доступных моделях, технических характеристиках и стоимости можно на сайте или позвонив менеджеру.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
1.5Т DHT Ultimate |
4 850 000 |
2 599 000 |
550 000 |
501 000 |
1 000 000 |
Комплектация | 1.5Т DHT Ultimate |
Цена без скидки | 4 850 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 2 599 000 ₽ |
Прямая скидка | 550 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 501 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 1 000 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть |
Система напоминания об усталости водителя | ![]() |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ![]() |
Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | ![]() |
Функция авто-отпотевания стекла | ![]() |
Пассажирское сиденье с массажем и подставкой для ног | ![]() |
Электрохромное зеркало заднего вида | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ![]() |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() |
Климат-контроль (2 зоны) и система улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) | ![]() |
Вентиляция передних сидений | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, память настроек | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ![]() |
Комплект для ремонта шин | ![]() |
Система кругового обзора и задние датчики парковки | ![]() |
Газовые упоры капота | ![]() |
Эра Глонасс | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() |
6 подушек безопасности | ![]() |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ![]() |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ![]() |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда и детский замок | ![]() |
Датчик света и датчик дождя | ![]() |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ![]() |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
Атмосферная подсветка интерьера | ![]() |
Окраска металлик на выбор | ![]() |
Светодиодная оптика (основной свет, дневные ходовые огни, задние фонари) | ![]() |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ![]() |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
Динамические указатели поворота | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() |
Пороги с подсветкой спереди | ![]() |
Боковые зеркала с обогревом, повторителями поворотов, электроприводом складывания | ![]() |
Интерьер | Раскрыть |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ![]() |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ![]() |
Проекционный дисплей | ![]() |
Регистратор | ![]() |
Адаптер для зарядки | ![]() |
Потолочные светодиодные светильники для 1/2/3 ряда сидений | ![]() |
Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3’’ | ![]() |
Радио, 10 динамиков | ![]() |
Электрическая регулировка сидений, 6 направлений для водителя и 4 для пассажира | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда (в соотношении 1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() |
Основные | ||||||||||||||
Кузов | несущий кузов | |||||||||||||
Привод | передний | |||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson /Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||||||||||||
Размерность шин | 235/50 R19 | |||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | дисковые вентилируемые\дисковые не вентилируемые | |||||||||||||
Тип стояночного тормоза | электрический | |||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||
Тип усилителя руля | электрический | |||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||
Двигатель | SQRE4T15C | |||||||||||||
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) | 1498 | |||||||||||||
Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
108\5500 (147 л.с.) |
|||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) |
210\1750-4000 |
|||||||||||||
Максимальная скорость, км\ч | 180 | |||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек | 7,5 | |||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||
Силовой агрегат - Электродвигатели | ||||||||||||||
Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25/2954 (34) | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 160/0-3300 | |||||||||||||
Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40/5457 (54) | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 155/500-4400 | |||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-NMC аккумулятор | |||||||||||||
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 55 | |||||||||||||
Минимальное время полной зарядки, ч* | 2,5 | |||||||||||||
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | |||||||||||||
Максимальное потребление энергии при зарядке, кВт/ч | до 6.5 | |||||||||||||
Полный запас хода на электротяге, км | до 80 | |||||||||||||
Полный запас хода на электротяге + ДВС, км | до 1000 | |||||||||||||
Тип трансмиссии | DHT | |||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||
Длина\ширина\высота (мм) | 4720×1860×1705 | |||||||||||||
Колесная база (мм) | 2710 | |||||||||||||
Колея передних и задних колес (мм) |
1582/1604 |
|||||||||||||
Снаряженная масса (кг) |
1899 |
|||||||||||||
Полная масса, кг | 2362 | |||||||||||||
Объем багажника (л) | 193/1930 | |||||||||||||
Объем бачка омывателя, л | 4,6 | |||||||||||||
Объем топливного бака (л) |
60 | |||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) |
180 |
|||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||
Расход топлива при движении на электротяге, л |
0 |
|||||||||||||
Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л/100 км |
от 6,8 |
|||||||||||||
Расход топлива при полностью заряженной батарее, л/100 км |
от 1,5 |
|||||||||||||
Топливо | Бензин АИ-92 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты