ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыДля повышения уверенности владельцев на новый CHERY TIGGO 4 устанавливается гарантийный период и поддержки от производителя сроком на 5 лет или 150 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее). Это свидетельствует о высоком качестве сборки и надёжности автомобиля.
В новом кроссовере TIGGO 4 установлены семь подушек безопасности, включая двойные фронтальные, боковые в первом ряду, шторки и центральную между водителем и пассажиром. Они обеспечивают всестороннюю защиту пассажиров, эффективно смягчая удары при столкновении. Конфигурация из семи подушек значительно снижает риск травм, предоставляя надежный уровень защиты, который минимизирует риски для пассажиров в аварийной ситуации.
Усовершенствованная система автоматического экстренного торможения (AEB) способна распознавать пешеходов и велосипедистов на дороге, что значительно снижает вероятность столкновений. В тандеме с системой предупреждения о прямом столкновении (FCW) она уведомляет водителя о потенциальной угрозе. Если реакция водителя запаздывает, автомобиль автоматически тормозит, чтобы минимизировать последствия удара. Система адаптивного круиз-контроля (ACC) регулирует скорость автомобиля в зависимости от дорожной ситуации, поддерживая безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и восстанавливая заданную скорость при увеличении дистанции.
Система обнаружения слепых зон (BSD) следит за зонами, которые не видны водителю, предупреждая его о наличии других объектов в опасной близости. Система помощи при смене полосы (LCA) использует радары для контроля дорожной обстановки позади автомобиля и уведомляет водителя о риске столкновения при намерении сменить полосу движения.
Интеллектуальная система управления дальним светом фар (IHC) собирает данные о дорожной обстановке и освещённости на дороге в ночное время, создавая комфортные условия для водителя и позволяет избегать ослепления водителей встречных автомобилей.
Система оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA) повышает безопасность при движении задним ходом, контролируя пространство позади автомобиля. Если другой транспорт попадает в зону оповещения, система активирует мигающие сигналы для предупреждения водителя, что особенно важно во время парковки. Стоит отметить, что в TIGGO 4 реализована система кругового обзора 3600 с передними и задними датчиками парковки.
В кроссовер была добавлена функция автоматического запирания дверей при движении свыше 15 км\ч, что добавляет дополнительную уверенность водителю при перевозке детей.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
ALL | Active 1.5PT 147 DCT6 | Prime 1.5PT 147 DCT6 | Ultra 1.5PT 147 DCT6 |
2 330 000 | 2 450 000 | 2 630 000 | |
1 550 000 | 1 670 000 | 1 900 000 | |
150 000 | 150 000 | 100 000 | |
250 000 | 250 000 | 250 000 | |
290 000 | 290 000 | 290 000 |
Комплектация | ALL | Active 1.5PT 147 DCT6 | Prime 1.5PT 147 DCT6 | Ultra 1.5PT 147 DCT6 |
Цена без скидки | 2 330 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | 2 630 000 ₽ | |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 550 000 ₽ | 1 670 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | |
Прямая скидка | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ | |
Комфорт | Раскрыть | |||
Круиз-контроль | ||||
Выбор режима вождения | ||||
Электрический усилитель рулевого управления | ||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
Электрический кондиционер | ||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||||
Ручки для пассажиров | ||||
Очечник | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Дистанционное управление открытием двери багажника | ||||
Безопасность | Раскрыть | |||
Эра Глонасс | ||||
Иммобилайзер | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Камера заднего вида | ||||
Система кругового обзора | ||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
Датчик превышения заданной скорости | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||
Шторки безопасности | ||||
Центральная подушка безопасности | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ||||
Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
Задний стеклоочиститель | ||||
Уменьшенное запасное колесо | ||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
Предупреждение о смене полосы (LCA) | ||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||
Экстерьер | Раскрыть | |||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Окраска металлик | ||||
Задний спортивный спойлер | ||||
Светодиодные фары основного света | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||||
Электропривод складывания зеркал | ||||
Панорамный люк | ||||
Интерьер | Раскрыть | |||
Сиденья с отделкой из эко-кожи | ||||
Черный цвет отделки интерьера | ||||
Черный с серым цвет отделки интерьера | ||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
Атмосферная подсветка интерьера | ||||
Радио | ||||
Голосовое управление | ||||
6 динамиков | ||||
Сдвоенные экраны 2х10.25" | ||||
Apple CarPlay / Android Auto | ||||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
2 USB-разъема спереди | ||||
USB-разъем сзади |
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) |
Передняя: независимая, типа McPherson \ полузависимая, пружинная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 215\65 R16 215\60 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, мощность | 1.5 147 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | Робот DCT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота, мм | 4320х1831х1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база,мм | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних, задних) ,мм | 1550/1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса , кг | 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника,л | 340-1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка смывающей жидкости . | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | Дисковые вентилируемые \Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза |
Электрический |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя |
SQRE4T15C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя |
Рядный четырехцилиндровый,с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт\об/мин (л.с.) |
108\5500 (147 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 210\1750-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город) , л\100 км | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса),л\100 км | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный ), л\100 км | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро 6 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты