ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВнешний вид CHERY TIGGO 4 PRO соответствует трендам автомобильного дизайна. Кузов кроссовера выглядит динамично.
Ромбовидная хромированная решетка подчеркивает яркий стиль и обеспечивает охлаждение двигателя. Примечательно, что аналогичное оформление радиатора было использовано в старших моделях кроссоверов Чери Тигго.
3D-дизайн задних фонарей с черной окантовкой отлично выполняет функцию предупреждения и делает образ модели лимитированной серии более спортивным и не оставят вас без внимания на дороге.
18 "литые диски с уникальным двухцветным дизайном подчеркивают его яркий спортивный стиль и динамичность и добавляют эффектности автомобилю на дороге.
Интерьер автомобиля Чери Тигго 4 Про предлагается в двух вариантах дизайна: новое эффектное и стильное сочетание белого и черного, а также классический черный салон, олицетворяющий элегантность.
Многофункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей со стильной строчкой, создает превосходные визуальные и тактильные ощущения, а многофункциональные модули с кнопками управления мультимедиа, бортовым компьютером, Bluetooth и круиз-контролем сделают процесс управления безопасным.
Комфортную посадку также обеспечивают регулировки руля по вылету и углу наклона. Подушки сидений имеют развитую боковую поддержку. Боковая поддержка на спинке сиденья имеет переменную толщину для лучшего удержания в зоне талии.
Электрические регулировки сиденья в 6 направлениях, регулировка поясничного упора в 4 направлениях и электрический обогрев позволяют водителю наслаждаться удобством и комфортом премиального уровня.
Несмотря на компактные внешние габариты, на заднем ряду TIGGO 4 PRO 18 YEARS EDITION может с комфортом разместиться до 3-х взрослых пассажиров. В интерьере используются только высококачественные материалы отделки, создающие ощущение автомобиля классом выше.
В новом TIGGO 4 PRO управляйте люком в одно касание – конструкция с защитой от защемления помогает избежать травм. Солнцезащитная шторка обеспечивает 100% затеняющий эффект, эффективно изолирует палящее солнце летом.
Пассажиры заднего ряда TIGGO 4 PRO будут чувствовать себя максимально комфортно не только благодаря удобным и просторным сиденьям, но и из-за наличия дополнительных дефлекторов климат-контроля для второго ряда.
Неотъемлемым элементом современного автомобиля является необходимое количество USB-портов с функцией быстрой зарядки. Дополнительная ниша под основной консолью позволяет заряжать любые гаджеты, не занимая места рядом с элементами управления климатом и КПП.
Цифровая зона управления TIGGO 4 PRO 18 YEARS EDITION создана с учетом потребностей молодых водителей и семей: два сдвоенных экрана с диагональю 10.25" – сенсорный экран мультимедиа высокой четкости изображения и дисплей панели приборов
Система бесключевого доступа позволит вам легко открыть дверь автомобиля или багажника без ключа, не опуская сумки из рук.
Новый CHERY TIGGO 4 построен на модульной платформе T1X – инновационной разработке международной команды Chery International. Прочность нижней части кузова обеспечивается за счёт применения тройных лонжеронов, участвующих в поглощении энергии удара, что делает кузов энергоёмким и малодеформируемым. Платформа Т1Х обеспечивает большое пространство для передних и задних сидений, а большие углы въезда и съезда повышают проходимость автомобиля.
Светодиодные фары дальнего и ближнего света, являются простым и эффективным решением качественного освещения и снижения рисков ослепления встречных водителей. Светоотдача светодиодных фар примерно в 2,7 раза выше, чем у традиционных галогенных ламп. Тонкая настройка фар обеспечивает равномерное и качественное освещение в любых условиях. LED-фары TIGGO PRO на страже вашей безопасности.
Купить CHERY TIGGO 4 PRO 18 YEARS EDITION на выгодных условиях можно в автосалонах компании ТОРГМАШ. Мы являемся официальным дилером бренда и готовы предложить своим клиентам доступную цену на все модели. Продажа нового кроссовера может быть осуществлена по лизингу или в рамках программ автокредитования и рассрочки. За уточнением стоимости и комплектаций в наличии обращайтесь к нашим менеджерам или через форму обратной связи на этом сайте.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Action МТ 1,5 113 MT5 | Action 1,5 113 CVT7 | Family 1.5 CVT (18 YEARS EDITION) | 1.5T CVT Style 1.5T CVT(18 YEARS EDITION) | Ultimate 1.5T CVT (18 YEARS EDITION) |
1 970 000 | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 310 000 | 2 455 000 |
1 129 000 | 1 360 000 | 1 410 000 | 1 470 000 | 1 765 000 |
350 000 | 200 000 | 350 000 | 350 000 | 200 000 |
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
201 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
16 712 | 17 714 | 19 816 | 20 217 | 21 720 |
Комплектация | Action МТ 1,5 113 MT5 | Action 1,5 113 CVT7 | Family 1.5 CVT (18 YEARS EDITION) | 1.5T CVT Style 1.5T CVT(18 YEARS EDITION) | Ultimate 1.5T CVT (18 YEARS EDITION) |
Цена без скидки | 1 970 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 310 000 ₽ | 2 455 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 129 000 ₽ | 1 360 000 ₽ | 1 410 000 ₽ | 1 470 000 ₽ | 1 765 000 ₽ |
Прямая скидка | 350 000 ₽ | 200 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 200 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 201 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 16 712 ₽ | 17 714 ₽ | 19 816 ₽ | 20 217 ₽ | 21 720 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||||
Выбор режима вождения | ![]() | ||||
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанционное управление открытием двери багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск [ключ в кармане] | ![]() | ![]() | |||
Индикатор расходе топлива и напоминания о ТС | ![]() | ![]() | |||
Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цвет прошивки Серый | ![]() | ![]() | |||
Отделка интерьера Черный | ![]() | ![]() | |||
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Электрический кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Кожаное многофункциональное рулевое колеса | ![]() | ![]() | |||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() | |||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний центральный подлокотник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки для пассажиров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 динамика | ![]() | ![]() | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” | ![]() | ![]() | |||
Монохромный экран 3.5” в панели приборов/бортовой компьютер | ![]() | ![]() | |||
Системе «Свободные руки» [Hands free] с Bluetooth-связью | ![]() | ![]() | |||
2 USB-разъема спереди | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дистанционный запуск двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дефлекторы для второго ряда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Беспроводная зарядка | ![]() | ![]() | |||
USB-разъем сзади | ![]() | ![]() | |||
Атмосферная подсветка | ![]() | ||||
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Отделка интерьера(черная ) | ![]() | ![]() | |||
Отделка интерьера(черная с белым) | ![]() | ||||
Динамики 6 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2×10.25" | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Экран управления климатом и обогревами 8" | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система «Свободные руки» (Hands free) c Bluetooth-связью | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Apple CarPlay / Android Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Безопасность | Раскрыть | ||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() | ||||
Эра Глонасс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | |||
Передние ремни с регулировкой по высоте, преднатяжителями и ограничением усилия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел ISOFIX сзади и детский замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Уменьшенное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности 4шт | ![]() | ![]() | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() | ||||
Cистема помощи водителю ADAS (BSD ,LDW,FCW ,RCTA, IHC) | ![]() | ||||
Подушки безопасности 6 | ![]() | ||||
Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | ![]() | ||||
Система кругового обзора | ![]() | ||||
Экстерьер | Раскрыть | ||||
Алюминиевые литые диски 18" | ![]() | ||||
Алюминиевые литые диски 16" | ![]() | ![]() | |||
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
окраска металлик [на выбор] | ![]() | ![]() | |||
Расширители колесных арок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фары ближнего света прожекторного типа [линзы] | ![]() | ![]() | |||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() | |||
Люк на крыше | ![]() | ![]() | |||
Алюминиевые литые диски 17" | ![]() | ![]() | |||
Окраска металлик (на выбор) | ![]() | ![]() | ![]() |
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) |
Передняя: независимая, типа McPherson \ полузависимая, пружинная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 215\65 R16 215\60 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, мощность, КП | 1.5 113 л.с. МТ5 | 1.5 113 л.с. CVT7 | 1.5 147 л.с.CVT9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | МКПП МТ5 | Вариатор CVT18 | Вариатор CVT25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота, мм | 4318х1831х1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база,мм | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних, задних) ,мм | 1550/1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса , кг | 1350 | 1384 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 1684 | 1684 | 1766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника,л | 340-11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка смывающей жидкости . | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | Дисковые вентилируемые \Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя |
Рядный четырехцилиндровый , с распределенным впрыском топлива ,системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
Рядный четырехцилиндровый,с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1499 | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт\об/мин (л.с.) | 83\6150 (113 л.с.) | 108\5500 (147 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 138\400 | 210\1750-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч | 175 | 165 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек. | 13,9 | 14,6 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город) , л\100 км | 9,3 | 9,4 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса),л\100 км | 6,3 | 6,2 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный ), л\100 км | 7,4 | 7,3 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро 5 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты