ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
1.6T DCT Prestige 4WD 24MY |
3 140 000 |
1 890 000 |
600 000 |
300 000 |
200 000 |
Комплектация | 1.6T DCT Prestige 4WD 24MY |
Цена без скидки | 3 140 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 890 000 ₽ |
Прямая скидка | 600 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 300 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 200 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть |
Круиз-контроль | ![]() |
Выбор режима вождения | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() |
Атмосферная многоцветная подсветка | ![]() |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() |
Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() |
Обогрев лобового стекла | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() |
Память настроек сиденья водителя | ![]() |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ![]() |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ![]() |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ![]() |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ![]() |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ![]() |
Очечник | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
Эра Глонасс | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() |
Камера заднего вида | ![]() |
Система кругового обзора | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ![]() |
Датчик превышения заданной скорости | ![]() |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности | ![]() |
Шторки безопасности | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ![]() |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо (4WD) | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() |
Окраска металлик | ![]() |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() |
Светодиодные фары основного света | ![]() |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() |
Светодиодные задние фонари | ![]() |
Динамические указатели поворота | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() |
Память настроек зеркал | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() |
Пороги с подсветкой спереди | ![]() |
Наружная декоративная подсветка | ![]() |
Интерьер | Раскрыть |
Радио | ![]() |
6 динамиков | ![]() |
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ![]() |
Голосовое управление | ![]() |
Навигация | ![]() |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ![]() |
Боковая панель управления климат-контролем 8" | ![]() |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ![]() |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() |
2 USB-разъема спереди | ![]() |
1 USB-разъем сзади | ![]() |
Телематическая система Chery Connect *( 4WD) | ![]() |
Основные | ||||||||||||||
Кузов | несущий кузов | |||||||||||||
Привод | передний | |||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson /Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||||||||||||
Размерность шин | 225\65 R17 или 225\60 R18 | |||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | дисковые вентилируемые\дисковые не вентилируемые | |||||||||||||
Тип стояночного тормоза | электрический | |||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||
Тип усилителя руля | электрический | |||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||
Двигатель | SQR4ET15C | |||||||||||||
Тип | рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) | 1498 | |||||||||||||
Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
108\5500 (147 л.с.) |
|||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) |
210\1750-4000 |
|||||||||||||
Максимальная скорость, км\ч | 185 | |||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек | 9,8 | |||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | |||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||
Длина\ширина\высота (мм) | 4500X1842X 1705 | |||||||||||||
Колесная база (мм) | 2570 | |||||||||||||
Колея передних и задних колес (мм) |
1550\1550 |
|||||||||||||
Снаряженная масса (кг) |
1540 |
|||||||||||||
Полная масса, кг | 1888 | |||||||||||||
Объем багажника (л) | 475-1500 | |||||||||||||
Объем бачка омывателя, л | 4,6 | |||||||||||||
Объем топливного бака (л) |
51 | |||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) |
190 |
|||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||
Расход топлива (город), л\100 км |
10,8 |
|||||||||||||
Расход топлива (трасса), л\100 км |
6,6 |
|||||||||||||
Расход топлива (смешанный ), л\100 км |
8,2 |
|||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный), г\км |
189 |
|||||||||||||
Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты