ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Elite1,5 T 147 CVT9 | Prestige 1,5 Turbo 147 CVT9 | Ultimate 1,5 Turbo 147 CVT9 |
2 759 900 | 2 889 900 | 3 039 900 |
2 324 900 | 2 454 900 | 2 604 900 |
140 000 | 140 000 | 140 000 |
280 000 | 280 000 | 280 000 |
355 000 | 355 000 | 355 000 |
41 399 | 43 349 | 45 599 |
Комплектация | Elite1,5 T 147 CVT9 | Prestige 1,5 Turbo 147 CVT9 | Ultimate 1,5 Turbo 147 CVT9 |
Цена без скидки | 2 759 900 ₽ | 2 889 900 ₽ | 3 039 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 2 324 900 ₽ | 2 454 900 ₽ | 2 604 900 ₽ |
Прямая скидка | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 280 000 ₽ | 280 000 ₽ | 280 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 355 000 ₽ | 355 000 ₽ | 355 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 41 399 ₽ | 43 349 ₽ | 45 599 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||
Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 напр | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() | ![]() |
функция автоотпотевания | ![]() | ||
Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр №95) | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ![]() | ![]() | ![]() |
Сиденье водителя с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() | ![]() |
Безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() | ![]() | ![]() |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев сидений 2го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Память настроек сиденья водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Выбор режима вождения | ![]() | ![]() | ![]() |
Атмосферная многоцветная подсветка | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() | ![]() |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
Эра Глонасс | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() | ![]() |
Система мониторинга слепых зон | ![]() | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик превышения заданной скорости | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Ассистент помощи при перестроении | ![]() | ||
Шторки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Адаптивный круиз-контроль | ![]() | ||
Система автономного экстренного торможения | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик света | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
Система кругового обзора | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение при опасности при открытии дверей DOW | ![]() | ||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTA | ![]() | ||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света IHC | ![]() | ||
Экстерьер | Раскрыть | ||
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() | ![]() |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() | ![]() | ![]() |
Память настроек зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() |
Алюминиевые литые диски 18" | ![]() | ![]() | ![]() |
Окраска металлик | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() | ![]() | ![]() |
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ![]() | ![]() | ![]() |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() | ![]() | ![]() |
Радио, Б динамиков | ![]() | ![]() | ![]() |
Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3" (сдвоенный с основным) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система голосового управления | ![]() | ||
Доступ к навигации видео-файлам интернет через смартфон на экране автомобиля* | ![]() | ![]() | ![]() |
3 USB-разъема (2 спереди и 1 сзади), розетка на 12V в багажнике | ![]() | ![]() | ![]() |
Сенсорный экран панели управления 8" | ![]() | ![]() | ![]() |
Навигация | ![]() | ||
Беспроводная зарядка для телефона | ![]() | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны на 31.03.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основные | ||||||||||||||
Кузов | несущий кузов | |||||||||||||
Привод | передний | |||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson /Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||||||||||||
Размерность шин | 225\65 R17 или 225\60 R18 | |||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | дисковые вентилируемые\дисковые не вентилируемые | |||||||||||||
Тип стояночного тормоза | электрический | |||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||
Тип усилителя руля | электрический | |||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||
Двигатель | SQR4ET15C | |||||||||||||
Тип | рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) | 1498 | |||||||||||||
Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
108\5500 (147 л.с.) |
|||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) |
210\1750-4000 |
|||||||||||||
Максимальная скорость, км\ч | 185 | |||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек | 9,8 | |||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | |||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||
Длина\ширина\высота (мм) | 4500X1842X 1705 | |||||||||||||
Колесная база (мм) | 2570 | |||||||||||||
Колея передних и задних колес (мм) |
1550\1550 |
|||||||||||||
Снаряженная масса (кг) |
1540 |
|||||||||||||
Полная масса, кг | 1888 | |||||||||||||
Объем багажника (л) | 475-1500 | |||||||||||||
Объем бачка омывателя, л | 4,6 | |||||||||||||
Объем топливного бака (л) |
51 | |||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) |
190 |
|||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||
Расход топлива (город), л\100 км |
10,8 |
|||||||||||||
Расход топлива (трасса), л\100 км |
6,6 |
|||||||||||||
Расход топлива (смешанный ), л\100 км |
8,2 |
|||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный), г\км |
189 |
|||||||||||||
Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты